Plemeníci - archiv
Ve výpisu jsou plemeníci, kteří nejsou zařazeni mezi aktivní, jsou to psi uchovnění v ČR, jejichž majitelé v současné době nejsou členy klubu ani nemají uzavřenou chovatelskou smlouvu, dále psi, kteří uhynuli.
Výběr barvy:
Podmínce vyhovuje 443 záznamů.
| jméno | narození úhyn | číslo zápisu | barva | třída | bonitační kód | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abady Bohemia Lischin | 13. 6. 2013 | CMKU/HW/7410/13 | černá se znaky | - | 5/2a/L4,M8,N3,N4,S5/S | 75 b |
| Acer z Prorub | 8. 3. 2005 | CMKU/HW/3863/05/08 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4a/H2,L4/AA | - |
| Ada Jezkowicz | 7. 11. 2006 / 5. 4. 2016 | CMKU/HW/4559/06 | černá se znaky | - | 5/2a/D3,K3/S | - |
| Adalgi Moravia Diamond | 20. 2. 2004 / 30. 10. 2013 | CMKU/HW/3401/04/06 | plavá | 2 | 5/3a/A1/AA | - |
| Adam Astra Moldavia | 3. 11. 2001 | CMKU/HW/2743/01/06 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4a/M5,O3/AA | - |
| Adam Haf Raf | 24. 12. 2006 / 4. 9. 2013 | CMKU/HW/4615/06 | černá se znaky | V | 5/2a,4a/A4,L4,S1,S5/S | - |
| Adam ze Šumavských hvozdů | 16. 3. 2007 | CMKU/HW/4719/07 | černá se znaky | 1 | 5/2a/D2,K1,L2,S1/S | - |
| Adar Šenovský dvůr | 18. 5. 2010 / 16. 9. 2019 | CMKU/HW/6203/10 | černá | V | 5/1a/D2,K1/S | 87 b |
| Adaro Micailve | 26. 4. 2016 | CMKU/HW/8530/16 | plavá | - | 5/3a/A4,K4,S5,X1/S | 89 b |
| Adaxi Akrimis Drslavice | 3. 3. 2016 | CMKU/HW/8438/16 | černá se znaky | - | 5/2a/A2,N3,S5,S6/S | 97 b |
| Adiant Moravia Lamara | 15. 3. 2010 | CMKU/HW/6058/10 | černá se znaky | - | 5/2a/K1/S | 84 b |
| Afareus Channe Line | 22. 9. 2014 | CMKU/HW/7899/14 | plavá | V | 5/3a,4a/D2,K1,L3,M7,S1/S | 96 b |
| Affric Lafarr Star | 20. 6. 2013 | CMKU/HW/7475/13 | černá se znaky | - | 5/2a,2d/A4,K1,N6,S1,S5,X1/S | 94 b |
| Afric Zelené Karpaty | 2. 7. 1991 / 7. 11. 2002 | 1 572/93 | černá se znaky | - | 2/B1,C1,D1,I1/5 | - |
| Ageron Moravia Diamond | 20. 2. 2004 | CMKU/HW/3402/04/07 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4a/D2,J2/BB | - |
| Agiro Fai-Fai Lemu | 22. 7. 2011 | CMKU/HW/6669/11 | černá | - | 5/1a,4a/D2,G1,N4,X1/S | 78 b |
| Agis z Daku | 24. 5. 1995 | CMKU/HW/948/95/98 | plavá | 3 | 7/3a,4a/B2,M1,M8,O4/8 | - |
| Agni Siderecan | 7. 6. 2005 | CMKU/HW/3970/05 | plavá | 2 | 5/3a,4e/A4,D2/BA | - |
| Achab v. Philippsdorf | 6. 3. 2001 | CMKU/HW/2461/01/03 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4f/M1,M8,L8/5 | - |
| Achilles Arago Bracco | 24. 5. 2008 / 14. 8. 2021 | CMKU/HW/5321/08 | plavá | 1 | 5/3a/I1,K1,N4,P1,S3/S | - |
| Aik Carpathia Heart | 28. 4. 2013 | CMKU/HW/7542/13 | plavá | V | 5/3a/L4,S5/S | 99 b |
| Ainesso ze Zadarova | 25. 3. 2018 / 1. 8. 2024 | CMKU/HW/9183/18 | černá se znaky | - | 5/2a,4a,4d/D2,N3,S1/S | 91 b |
| Ajax Sněhová závěj | 20. 6. 2010 | CMKU/HW/6292/10 | černá se znaky | 1 | 4/2a/A2,D2,G3,N3/S | 82 b |
| Ajax Zlaté oko | 8. 1. 1997 | CMKU/HW/1307/97/99 | plavá | 1 | 5/3a,4a/B9/6 | - |
| Akahata Maori Haka | 13. 8. 2007 | CMKU/HW/4949/07 | černá | - | 5/1a/S | - |
| Akim Nova Merigo | 31. 8. 2004 | CMKU/HW/3624/04/07 | černá se znaky | 2 | 4/2a/BA | - |
| Akim od Vltavského jezu | 21. 11. 2005 | CMKU/HW/4116/05/08 | černá se znaky | 2 | 5/2a/G3,J1,L4/BA | - |
| Akim Lucky Ijsbeer | 11. 6. 2008 / 6. 9. 2021 | CMKU/HW/5365/08 | černá se znaky | 1 | 5/2a/K1,S3/S | - |
| Akym z Malého Rohozce | 18. 4. 2001 | CMKU/HW/2529/01/05 | plavá | 2 | 5/3a/BA | - |
| Alan od Vltavského jezu | 21. 11. 2005 | CMKU/HW/4117/05 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/B7,B8,L1,S6/S | - |
| Alan z Horské pastviny | 18. 3. 1999 | CMKU/HW/1869/99/01 | plavá | 2 | 5/3a/6 | - |
| Alan z Vebrkasu | 16. 8. 2007 / 15. 6. 2011 | CMKU/HW/4896/07 | černá se znaky | 1 | 6/2a,2c,4f/M5/S | - |
| Albert z Nedabylské vísky | 7. 6. 2005 / 2. 5. 2009 | CMKU/HW/3997/05 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4d/E1,K1,L1/AA | - |
| Albi Katveri | 26. 7. 2004 | CMKU/HW/3575/04/07 | plavá | 2 | 5/3a/D2/BA | - |
| Albion Gasko CS | 24. 10. 1992 | ČsHPK/438/92/94 | plavá | - | 5/3a,4a/J3/5 | - |
| Alda Šédedab | 24. 2. 1998 | CMKU/HW/1574/98/00 | černá se znaky | 1 | 5/2a/B8,D2,L2/5 | - |
| Alex z Podbuchlovských hor | 22. 8. 2013 | CMKU/HW/7489/13 | černá se znaky | - | 5/2a/B8,D2,N3,N4,N6,S5/S | 78 b |
| Alex ze Stříbrných kaskád | 13. 5. 2006 | CMKU/HW/4388/06/09 | černá se znaky | 2 | 5/2a/C1,D2,E1,O1/BA | - |
| Alex Zmizelá Vltava | 9. 12. 2007 | CMKU/HW/5053/07 | plavá | 1 | 5/3b,4a/A4,D2/S | - |
| Alf Kočířův dvůr | 27. 6. 2005 | CMKU/HW/4006/05 | černá | - | 5/1a/A2,B8,D2,L2/S | - |
| Alf z Kytínského ráje | 8. 3. 2004 | CMKU/HW/3451/04/07 | plavá | 2 | 5/3a/L4,M8/AA | - |
| Alfréd ze Světlovských luk | 6. 6. 2010 | CMKU/HW/6241/10 | černá se znaky | V | 5/2a,4d/D2,M5/S | 95 b |
| All z Královské stezky | 23. 8. 1999 | CMKU/HW/2005/99/02 | černá se znaky | 2 | 4/2a/K4/6 | - |
| All Tiger Black Mondeo | 7. 10. 1994 | ČKSP/813/94/99 | černá se znaky | - | 5/2a/L4/7 | - |
| Almus Arran z Kraje bílé pěny | 27. 1. 2011 | CMKU/HW/6452/11 | plavá | - | 2/3a/A3,B1,D2,K5,P2/S | 71 b |
| Alonso Gold Maximum | 10. 1. 2011 / 15. 2. 2021 | CMKU/HW/6445/11 | černá se znaky | - | 5/2a/I1,L4,N3,S1/S | 85 b |
| Alwin z Kraje pramenů | 26. 4. 2009 / 30. 10. 2022 | CMKU/HW/5670/09 | plavá | - | 5/3a/D2,K1,N6,S6/S | - |
| Amadeus Růžové atrium | 25. 4. 1998 | CMKU/HW/1619/98/00 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4d/K3,M8,O4/5 | - |
| Amaro Carpathia Heart | 28. 4. 2013 | CMKU/HW/7549/13 | plavá | 1 | 5/3a,4a/B8,C1,G1,G3,S4/S | 90 b |
| Amax ze Zadarova | 25. 3. 2018 | CMKU/HW/9182/18 | plavá | - | 5/3a,4a/L4,S5/S | 87 b |
| Amir z Pradědova kraje | 3. 2. 2005 / 15. 8. 2009 | CMKU/HW/3787/05/08 | černá se znaky | 2 | 5/2a/A4,B8,B9/AA | - |
| Ammon Moravia Hovacor | 19. 10. 1999 | CMKU/HW/2048/99 | plavá | 2 | 5/3a/G3,L2/BB | - |
| Amor Carnovia Silesia | 10. 11. 2007 | CMKU/HW/5035/07 | černá se znaky | V | 5/2a/A4,G3,N4,S1/S | - |
| Amor Nabuko CS | 20. 5. 1994 | ČKSP/752/94/99 | černá se znaky | - | 4/2a,4a/B6,D2,L4,N2/5 | - |
| Amor z Čížovské | 13. 4. 2002 | CMKU/HW/2894/02 | černá | 2 | 4/1a/D3,G1,M8/BB | - |
| Amos Anima Tua | 24. 5. 2009 | CMKU/HW/5766/09 | černá se znaky | - | 5/2a/A4,D2,E4,H1,K1,L2/S | - |
| Ámos z Cikánky | 1. 9. 1996 | CMKU/HW/1227/96/99 | plavá | 2 | 5/3a,4a/M8,N3/5 | - |
| Andant Sam Edmontes | 3. 4. 2016 | CMKU/HW/8498/16 | černá se znaky | - | 5/2a/D3,N3,S5/S | 95 b |
| Andy Debbie-Ann | 4. 3. 2012 / 27. 1. 2025 | CMKU/HW/6827/12 | černá se znaky | 1 | 5/2a/G3,S5/S | 86 b |
| Andy Královské zátiší | 23. 7. 1990 | ČsHPK/220/90/94 | černá se znaky | - | 4/D1,I1/5 | - |
| Andy od Vltavského jezu | 21. 11. 2005 / 23. 8. 2014 | CMKU/HW/4119/05/08 | černá se znaky | 2 | 5/2a/A3,D2,L4/BA | - |
| Angel Seahawk | 27. 5. 2010 | CMKU/HW/6250/10 | černá | - | 4/1a/A4,D2,G3,I1,N4,S5/S | 93 b |
| Anndys z Lišovského prahu | 20. 6. 2020 | CMKU/HW/10036/20 | plavá | - | 5/3a/K1,S1,S5/S | - |
| Antony Černý sen | 18. 5. 2010 / 12. 6. 2021 | CMKU/HW/6178/10 | plavá | - | 5/3b,4a/L6,N4/S | 89 b |
| Anzi-Bady Kesidy | 10. 12. 2005 | CMKU/HW/4127/05/08 | plavá | 1 | 5/3a/B9,D2,N3/AA | - |
| Apollo from Black Meadow | 15. 10. 2014 | CMKU/HW/7929/14 | černá se znaky | 1 | 5/2a/L2,N6,S1/S | 91 b |
| Apollo Lady Marion | 28. 6. 2012 / 2. 12. 2022 | CMKU/HW/7052/12 | plavá | - | 5/3a/E4,K1,S5/S | 87 b |
| Apollón Sarasany | 17. 5. 2010 / 25. 11. 2020 | CMKU/HW/6171/10 | plavá | 1 | 5/3a,4a/L2,P2/S | 74 b |
| Apollón z Apollónova chrámu | 24. 1. 2000 | CMKU/HW/2092/00/04 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4d/A1,L2,N6/AA | - |
| Aram Elibuky | 11. 7. 2011 | CMKU/HW/6660/11 | černá | 1 | 5/1a/A4,D2,G1,G3,J1,L4,M8,S1/S | 83 b |
| Aram z Kraje pestrého kamení | 21. 9. 2007 | CMKU/HW/4981/07 | černá se znaky | 1 | 5/2a/L4,S1/S | - |
| Aran z Královské stezky | 23. 8. 1999 / 20. 9. 2013 | CMKU/HW/2006/99/03 | černá se znaky | 2 | 5/2a/M8/8 | - |
| Aran Zmizelá Vltava | 9. 12. 2007 / 21. 8. 2016 | CMKU/HW/5052/07 | černá se znaky | - | 5/2a/L6,N4,S5/S | - |
| Arcas Cordis Paladin | 8. 6. 2014 | CMKU/HW/7791/14 | černá | 1 | 5/1a/D2,K1,N6,S5/S | 92 b |
| Arco v. Überwald | 29. 10. 2006 | CMKU/HW/4549/06 | plavá | - | 5/3a,3b,3e,4a/A3,k1,N2,P2,S1/S | - |
| Ardal Cordis Paladin | 8. 6. 2014 | CMKU/HW/7792/14 | černá | 1 | 5/1a/A1,D2,S2,S5,X1/S | 74 b |
| Arden Lexova smečka | 21. 11. 2006 | CMKU/HW/4586/06 | černá se znaky | - | 5/2a/B5,S1/S | - |
| Ares Gigi Haf | 11. 4. 2013 / 11. 11. 2025 | CMKU/HW/7291/13 | plavá | - | 2/3a/L2/S | 95 b |
| Ares z Hrabovských stájí | 30. 6. 2005 | CMKU/HW/4030/05 | černá se znaky | 2 | 5/2a,2d,4f/D2,G1,H2,L2,N3/AA | - |
| Aret z Keltského vrchu | 7. 9. 1998 | CMKU/HW/1716/98 | černá se znaky | 2 | 5/2a/A1,K1,M8/BB | - |
| Argo Alisante | 29. 6. 2012 | CMKU/HW/7043/12 | černá se znaky | 1 | 5/2a/D2,N4/S | 95 b |
| Argo Amijon Star | 21. 6. 2008 / 15. 12. 2019 | CMKU/HW/5391/08 | černá se znaky | 1 | 5/2a/A3,G1,K1,L1,N4,S5/S | - |
| Argo Káranský blesk | 2. 2. 2007 | CMKU/HW/4643/07 | plavá | 1 | 5/3a/A1,A3,S1/S | - |
| Argo Lady Marion | 28. 6. 2012 / 28. 6. 2023 | CMKU/HW/7053/12 | černá se znaky | 1 | 5/2a/A1,A3,D5,S2/S | 86 b |
| Argo Lotto Bohemia | 1. 6. 1997 | CMKU/HW/1415/97/01 | plavá | 3 | 5/3b,4a/A4,B2,G3/3 | - |
| Argo z Kraslické doliny | 26. 4. 2011 | CMKU/HW/6552/11 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/K1,L4,N4,S5/S | 97 b |
| Argo z Rafandy | 15. 5. 2003 | CMKU/HW/3182/03 | černá | 1 | 5/1a,4a/D2,J1,K1,M3/AA | - |
| Argos Amarelo Arcum | 30. 6. 2018 | CMKU/HW/9234/18 | černá | - | 5/1a/A5,C2,D2,D4,N3,S3,S5,X1/S | 82 b |
| Argus Canewart | 19. 8. 2008 | CMKU/HW/5432/08 | černá se znaky | V | 5/2a/D2,L6/S | 93 b |
| Argus z Jílovišťských hvozdů | 19. 2. 2002 | CMKU/HW/2814/02/05 | plavá | 2 | 5/3a,4a/H2,L1,M8/AA | - |
| Archi Zašovský květ | 15. 3. 2004 | CMKU/HW/3463/04/07 | plavá | 1 | 5/3a/D2,H1,N3/AA | - |
| Archibald Bonifacio | 23. 10. 2005 | CMKU/HW/4107/05/08 | černá | 2 | 5/1a/D2,E1/AA | - |
| Archibald Ebbi - Blair | 10. 5. 2019 | CMKU/HW/9546/19 | černá se znaky | - | 5/2a/O3,S1,S5/S | - |
| Archibald od Mlynářice | 23. 8. 2012 | CMKU/HW/7112/12 | černá se znaky | - | 1/2a/B1,G1,N4,S3,S5/S | 76 b |
| Archibald z Narcisovej | 17. 1. 2014 | CMKU/HW/7699/14 | plavá | 1 | 6/3a/L2/S | 87 b |
| Archibald z Rajského kopce | 18. 6. 2003 / 17. 3. 2013 | CMKU/HW/3224/03/07 | plavá | 1 | 5/3a,4a/B1,G1,G3,N5/AA | - |
| Archibald Zlatý vlas | 26. 5. 2003 | CMKU/HW/3210/03 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4a,4d/M1,M8/AA | - |
| Archie z Polní cesty | 30. 3. 2005 | CMKU/HW/3898/05 | černá se znaky | - | 5/2a,4d/S | - |
| Archie z Vysokého lesa | 21. 3. 2015 | CMKU/HW/8072/15 | černá | - | 5/1a/G3,N6/S | 88 b |
| Archive Wonder Sambuca | 3. 7. 2018 | CMKU/HW/9243/18 | plavá | - | 5/3a/A4,L8,S1,S5/S | 89 b |
| Aristo Teresie Bohemia | 17. 11. 2008 | CMKU/HW/5505/08 | plavá | - | 5/3a/D2,K1,P2/S | 93 b |
| Arko z Pomezí | 30. 3. 2002 | CMKU/HW/2864/02/04 | černá se znaky | 2 | 5/2a/D2,N3/BA | - |
| Armed and dangerous Ghipinaldo | 28. 3. 2015 / 26. 1. 2018 | CMKU/HW/8058/15 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/B8,B9,D2,E3,L1,S3,S5/S | 90 b |
| Armín Hali Gali | 16. 2. 2008 | CMKU/HW/5117/08 | plavá | 1 | 5/3a/A4,B1,K1/S | - |
| Armin Moravia Hovacor | 19. 10. 1999 / 28. 10. 2013 | CMKU/HW/2050/99/03 | plavá | 2 | 5/3a/A4,M1/BB | - |
| Army Pom pette | 5. 6. 2015 / 6. 8. 2021 | CMKU/HW/8220/15 | černá se znaky | 1 | 5/2a/D2,N3/S | 94 b |
| Arne Cordis Paladin | 8. 6. 2014 / 6. 9. 2024 | CMKU/HW/7794/14 | plavá | 1 | 5/3a/M7,N3,S5/S | 96 b |
| Arnie Čerchovské hvozdy | 18. 10. 2010 / 20. 2. 2021 | CMKU/HW/6401/10 | černá se znaky | V | 5/2a/L6,S3/S | 97 b |
| Arnie von Bobble | 29. 3. 2012 | CMKU/HW/6863/12 | plavá | 1 | 5/3a/S1/S | 76 b |
| Arnold z Kejvalky | 5. 9. 2002 | CMKU/HW/3015/02/05 | černá | 1 | 5/1a/A4,G1,L5/AA | - |
| Arny Káranský blesk | 2. 2. 2007 | CMKU/HW/4641/07 | černá se znaky | - | 5/2a/B5,C2,D2/S | - |
| Arny Kočířův dvůr | 27. 6. 2005 | CMKU/HW/4008/05 | černá | 2 | 5/1a,4a/D2,J2,L4/BB | - |
| Arny z Budské samoty | 22. 10. 1994 / 24. 5. 2006 | ČKSP/834/94/96 | plavá | - | 4/3a,4a/K4,L1,M8/5 | - |
| Arny z Duhového kopce | 27. 12. 2001 / 7. 9. 2012 | CMKU/HW/2784/01/05 | černá se znaky | 1 | 5/2a/B9,N3/AA | - |
| Arny z Královské stezky | 23. 8. 1999 | CMKU/HW/2009/99/06 | plavá | 2 | 5/3a,4a/AA | - |
| Arogant Arivalo Asso | 12. 9. 2006 | CMKU/HW/4507/06 | černá se znaky | - | 5/2a/D3/S | - |
| Aron Lexova smečka | 21. 11. 2006 | CMKU/HW/4587/06 | plavá | - | 5/3a,4a/S | 86 b |
| Áron Lotto Bohemia | 1. 6. 1997 | CMKU/HW/1416/97 | plavá | 1 | 5/3a/B9,K3,L2/5 | - |
| Aron Štorchův kraj CS | 23. 7. 1992 | ČsHPK/404/92/97 | plavá | - | 5/3a/A5,J5,O3/6 | - |
| Áron z Brdské samoty | 16. 11. 1998 | CMKU/HW/1769/98/02 | plavá | 2 | 5/3a/M6/5 | - |
| Aron z Putimských lesů | 22. 12. 1995 | CMKU/HW/1089/96/99 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4a/02/8 | - |
| Áron z Rafandy | 15. 5. 2003 | CMKU/HW/3183/03/06 | plavá | 2 | 4/3a/F2,G3,M8,O3/BB | - |
| Aron Zelená zahrada | 23. 2. 1998 | CMKU/HW/1551/98/02 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4a/M1/8 | - |
| Arsis Ave Fortunae | 7. 6. 2012 | CMKU/HW/7031/12 | černá se znaky | V | 5/2a,2d,4a/K3,S1/S | 93 b |
| Art Ostravské hvozdy | 19. 6. 2003 | CMKU/HW/3234/03 | černá se znaky | 2 | 5/2a/L2,M3/AA | - |
| Art ze Starého dvora | 24. 6. 2001 | CMKU/HW/2634/01/04 | černá se znaky | 1 | 5/2a,4d/A4,B7,G1,L4/AA | - |
| Artex z Lašské brány | 21. 3. 2008 | CMKU/HW/5202/08 | černá | V | 5/1a/N3,N4/S | - |
| Artur z Duhového kopce | 27. 12. 2001 | CMKU/HW/2785/01/04 | černá se znaky | 1 | 5/2a/M5/AA | - |
| Artuš Černý vrch | 14. 3. 2002 | CMKU/HW/2841/02/05 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4a/B9/AA | - |
| Artuš Královské srdce | 23. 5. 2004 / 9. 11. 2012 | CMKU/HW/3506/04/07 | černá se znaky | 1 | 5/2a/B6,D2,H1,L2,M6/AA | - |
| Artuš od Mehelníku | 11. 7. 2008 | CMKU/HW/5398/08 | černá se znaky | - | 5/2a,4b/D2,E1,I1,J1,S1/S | - |
| Artuš od Světického pramene | 5. 5. 2010 | CMKU/HW/6139/10 | černá | - | 5/1a,4a/D2,K1,M7,S5/S | 71 b |
| Artuš z Eliotova dvora | 14. 3. 2005 | CMKU/HW/3828/05/07 | černá se znaky | 2 | 5/2a/D2/BB | - |
| Artuš ze Zahrady tůjí | 12. 4. 2005 | CMKU/HW/3909/05/08 | plavá | 2 | 5/3c/C1,D2,I1,K1,L4,M8,N3/AA | - |
| Arty Black Prim | 12. 6. 2010 | CMKU/HW/6317/10 | černá se znaky | 1 | 5/2a/N3/S | 92 b |
| Arvin od Červené skály | 22. 6. 1996 | CMKU/HW/1187/96/00 | černá se znaky | 2 | 4/2a,4a,4c/D2,L6/3 | - |
| Asan ze Stínu lípy | 28. 6. 2005 | CMKU/HW/4038/05/08 | černá se znaky | 2 | 5/2a,4d/H1,L4,M8,N3/BB | - |
| Ashar Safe CS | 29. 3. 1993 | ČKSP/490/93/97 | plavá | - | 5/3a/J5,O2/7 | - |
| Ashley Vidovický kříž | 10. 3. 2005 | CMKU/HW/3859/05/07 | plavá | 2 | 5/3a/D2/BA | - |
| Ashon Hali Gali | 16. 2. 2008 | CMKU/HW/5119/08 | černá | 1 | 5/1a/L1,S3/S | - |
| Askan Moravia Hovacor | 19. 10. 1999 / 22. 12. 2005 | CMKU/HW/2051/99/02 | černá se znaky | 1 | 5/2a/A4,B9,L2/5 | - |
| Askan Lucky Ijsbeer | 11. 6. 2008 | CMKU/HW/5367/08 | plavá | 1 | 5/3a/S | - |
| Asko z Drahlova | 10. 10. 1995 | CMKU/HW/1045/95/98 | plavá | 2 | 5/3a/M8/6 | - |
| Aslan z Kraje pestrého kamení | 21. 9. 2007 | CMKU/HW/4982/07 | černá | 1 | 5/1a/D2,G1,L1,M8/S | - |
| Asleep in the desert Ghipinaldo | 28. 3. 2015 | CMKU/HW/8060/15 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/A4,D3,M7,S5/ S | 92 b |
| Assan Teresie Bohemia | 17. 11. 2008 | CMKU/HW/5507/08 | černá se znaky | 1 | 5/2a/D2/S | - |
| Aston Gold Maximum | 10. 1. 2011 / 7. 5. 2021 | CMKU/HW/6446/11 | černá se znaky | - | 5/2d,4a/A4,K3,M5,N3,N4,S6,X1/S | 93 b |
| Aston Mílas Moravia | 27. 11. 2004 | CMKU/HW/3706/04/08 | plavá | 2 | 5/3a,4a/A3,A4,D2,N3/AA | - |
| Aston Martin from Black Meadow | 15. 10. 2014 | CMKU/HW/7931/14 | černá se znaky | - | 5/2a,2d/B8,B9,B10,K1,M1,S5/S | 92 b |
| Atai Debbie-Ann | 4. 3. 2012 / 31. 5. 2024 | CMKU/HW/6830/12 | černá se znaky | V | 5/2a/D2,K3,N4,S1/S | 95 b |
| Athrey Micailve | 26. 4. 2016 | CMKU/HW/8532/16 | černá se znaky | - | 5/2a,4f/D2,E1,G1,L4,M8,N4,S1,S5,X1/S | 81 b |
| Atila Alisante | 29. 6. 2012 | CMKU/HW/7045/12 | plavá | V | 6/3a,4a/M8,S5/S | 96 b |
| Atos od Vaňovských vodopádů | 27. 10. 2017 | CMKU/HW/9087/17 | plavá | - | 5/3a/A1,J1,N4,S1/S | 91 b |
| Atos z Rajského kopce | 18. 6. 2003 / 22. 9. 2010 | CMKU/HW/3225/03/06 | plavá | 2 | 5/3a,4a/A3,G1,G3/BA | - |
| Atos ze Starého dvora | 24. 6. 2001 / 19. 8. 2007 | CMKU/HW/2635/01/04 | černá se znaky | 1 | 5/2a,4d/B8/AA | - |
| Atrey z Krajiny Břidlice | 24. 10. 2021 | CMKU/HW/10667/21 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/A2,B6,K4,M1,03,S5/S | - |
| Atti z Hrabovských stájí | 30. 6. 2005 | CMKU/HW/4031/05/08 | plavá | 1 | 5/3a,4a/A4/AA | - |
| Attis z Valdeckého lesa | 31. 3. 2007 | CMKU/HW/4716/07 | černá se znaky | V | 5/2a/I1,S1/S | - |
| Atyx z Císařského údolí | 22. 5. 2009 / 21. 1. 2021 | CMKU/HW/5748/09 | černá se znaky | - | 4/2a,4a/E4,K1,N4,S1,S5/S | 95 b |
| Avan z Vichrova | 12. 8. 1995 | CMKU/HW/1037/95/98 | plavá | 2 | 5/3a/A3,D2,L4,N3/5 | - |
| Avar z Ciprova kopce | 18. 11. 1999 | CMKU/HW/2060/99 | černá se znaky | 2 | 5/2a/A3,D2,G3,M2,M1,N6/5 | - |
| Avar z Putimských lesů | 22. 12. 1995 | CMKU/HW/1091/96/99 | černá se znaky | 2 | 5/2a/Ax,D3,H2,M8/5 | - |
| Avram Gutta Fortunae | 10. 3. 2000 | CMKU/HW/2133/00/05 | černá se znaky | 1 | 5/2a/D2,M3/AA | - |
| Ax Corraki Moravia | 24. 8. 2007 | CMKU/HW/4943/07 | černá se znaky | - | 4/2a/K5,L4/S | - |
| Axi Attractive Nuisance | 22. 5. 2005 | CMKU/HW/3953/05 | černá se znaky | 1 | 5/2a/B6,B9,C1,M8,N3,S5/S | - |
| Babar Barte Prim | 24. 12. 1996 | CMKU/HW/1301/96/00 | plavá | 2 | 5/3a,4a/B3,G1,H1/6 | - |
| Bady Čerchovské hvozdy | 27. 2. 2014 | CMKU/HW/7644/14 | plavá | - | 5/3a/C2,N3/S | 73 b |
| Baghir Scorteus Mons | 8. 5. 2013 | CMKU/HW/7560/13 | černá se znaky | V | 5/2a/G3,N6/S | 88 b |
| Bags z Kraje bílé pěny | 2. 4. 2012 | CMKU/HW/6900/12 | černá | V | 5/1a/D3,N3,N4/S | 97 b |
| Bajaja Katčina smečka | 5. 6. 2006 | CMKU/HW/4417/06 | černá se znaky | 1 | 5/2a,2b/B7,C2,G3,L6,N3,S5/S | - |
| Balboa Axabell | 29. 7. 2008 | CMKU/HW/5415/08 | plavá | - | 5/3a,4a/M2,M8,S3,S5/S | 81 b |
| Baldur Sagbariam | 29. 8. 2014 / 5. 7. 2019 | CMKU/HW/7890/14 | plavá | - | 5/3a/A2,D2,N3,N4/S | 95 b |
| Baltazar z Ondrova dvora | 29. 1. 2013 | CMKU/HW/7232/13 | černá se znaky | - | 1/2a/N3,S1,S5/S | 89 b |
| Banner z Kejvalky | 16. 2. 2009 | CMKU/HW/5571/09 | plavá | - | 6/3a,4a/D2,L2/S | 91 b |
| Barack Lexova smečka | 16. 5. 2008 | CMKU/HW/5339/08 | plavá | - | 5/3b/A4,E4,G1,G3,L4,N3,S1/S | - |
| Barbánek Katčina smečka | 5. 6. 2006 | CMKU/HW/4418/06 | černá se znaky | - | 5/2a,2b/B8,H2,I2,K3,L2,L6/S | - |
| Bard Debbie-Ann | 19. 12. 2012 | CMKU/HW/7211/12/15 | plavá | - | 5/3a/A4,E1,N3,N4/S | 97 b |
| Barley Moravia Hovacor | 28. 3. 2001 | CMKU/HW/2499/01/04 | plavá | 2 | 5/3a/AA | - |
| Barney Seahawk | 12. 4. 2011 | CMKU/HW/6523/11 | černá se znaky | - | 5/2a/H2,M6,S5/S | 93 b |
| Barney Wicca Gabreta | 28. 2. 2012 / 10. 3. 2020 | CMKU/HW/6837/12 | černá | 1 | 4/1a/B9,E4,F1,S5/S | 91 b |
| Barney z Vysokého lesa | 14. 3. 2017 | CMKU/HW/8809/17 | černá se znaky | - | 5/2a,4c/A2,N4/S | 94 b |
| Barny Seahawk | 12. 4. 2011 | CMKU/HW/6524/11 | černá se znaky | 1 | 5/2a/B9,J2/S1/S | 97 b |
| Baron Prášil Katčina smečka | 5. 6. 2006 | CMKU/HW/4419/06 | černá se znaky | - | 5/2a,4f/G3,K5,N1,N4/S | - |
| Barry z Pomezí | 7. 2. 2004 | CMKU/HW/3362/04/07 | plavá | 1 | 5/3a/D2/AA | - |
| Bary Ostravské hvozdy | 2. 6. 2005 | CMKU/HW/3980/05 | plavá | 2 | 5/3a/B1,D2,G1/BA | - |
| Bary ze Zámrsku | 19. 5. 1999 / 29. 12. 2008 | CMKU/HW/1923/99/02 | černá se znaky | 2 | 5/2a/5 | - |
| Battrey Krumlovské podzámčí | 15. 5. 2008 | CMKU/HW/5275/08 | černá se znaky | 1 | 5/2a,4f/D2,K1,S1/S | - |
| Baxter Olza Haf | 7. 6. 2019 | CMKU/HW/9640/19 | černá | - | 6/1a,4a/A2,B8,K1,S1,X1/S | 84 b |
| Beatle z Nerudovky | 14. 5. 2011 / 6. 3. 2019 | CMKU/HW/6591/11 | černá se znaky | - | 5/2a/A3/S | 88 b |
