Pes/fena: Targus Gasko Prim
| ID | 9209 |
|---|---|
| Jméno | Targus |
| Chov. stanice | Gasko Prim |
| Fotografie |
|
| Otec | Darcius Gasko Prim |
| Matka | Sthella Steinroller |
| Datum narození | 2. 2. 2016 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8418/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100379455 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM-genotyp N/N |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Kraj.v.
- VT
Zkoušky
- BH
- FPr1
- IBGH1
- ZOP
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 8. 10. 2016, Praha - Horní Počernice |
|---|---|
| Výška | 67 cm |
| Svodový kód | 5/2a/D2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 27. 4. 2019, Praha | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 68 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,4e/B9,D2,F1,G3,K1,S5,X1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 72 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | 4e-hrudní končetiny, X1-krycí list vystavuje HPCH | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh T Gasko Prim / 2. 2. 2016 | ||||
| Taranis Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
| Targus Gasko Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Tarmo Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
| Tiberius Gasko Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Taru Gasko Prim | fena | pl | HD a(0/0) | nechovný |
| Terttu Gasko Prim | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Thellis Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
