Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 13328
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Yuko Zlatý Claret | fena | 29. 5. 2023/- | CMKU/HW/11286/23 | černá se znaky | - | - |
| A Boss Lucky Meadow | pes | 15. 4. 2024/- | CMKU/HW/11517/24 | černá se znaky | - | - |
| A Fire of Life Dilectio Canis | pes | 11. 7. 2019/- | CMKU/HW/9673/19 | černá | - | - |
| A hard day's night Ghipinaldo | pes | 28. 3. 2015/- | CMKU/HW/8054/15 | černá se znaky | - | - |
| A Lady Lucky Meadow | fena | 15. 4. 2024/- | CMKU/HW/11521/24 | černá se znaky | - | - |
| A question of lust Ghipinaldo | pes | 28. 3. 2015/- | CMKU/HW/8055/15 | černá se znaky | - | - |
| A´Chili Peppers Królewska Kraina | fena | 7. 3. 2014/- | PKR II-117858 | plavá | chovný | - |
| A'Costa Rica Królewska Kraina | fena | 7. 3. 2014/- | PKR.II N556 | plavá | chovný | - |
| A'Ebonney Fillův dvůr | fena | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8680/16 | černá se znaky | - | - |
| A'Eddie Fillův dvůr | pes | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8674/16 | plavá | - | - |
| A'Eggo Fillův dvůr | pes | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8675/16 | černá se znaky | - | - |
| A'Eliss Fillův dvůr | fena | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8681/16 | černá se znaky | - | - |
| A'Elliot Fillův dvůr | pes | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8676/16 | černá se znaky | - | - |
| A'Emily Isabelle Fillův dvůr | fena | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8682/16 | plavá | - | - |
| A'Endy Fillův dvůr | pes | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8677/16 | plavá | - | - |
| A'Eredin Fillův dvůr | pes | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8678/16 | plavá | - | - |
| A'Eshley Fillův dvůr | fena | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8683/16 | černá se znaky | - | - |
| A'Evil Fillův dvůr | pes | 10. 7. 2016/- | CMKU/HW/8679/16 | plavá | - | - |
| Aaron Alti Benes | pes | 5. 8. 2015/- | CMKU/HW/8278/15 | černá | - | - |
| Aaron Astra Moldavia | pes | 3. 11. 2001/- | CMKU/HW/2742/01 | černá se znaky | - | - |
| Aaron Bonnagria | pes | 6. 4. 2022/- | CMKU/HW/10852/22 | černá se znaky | - | - |
| Aaron Corraki Moravia | pes | 24. 8. 2007/- | CMKU/HW/4937/07 | plavá | - | - |
| Aaron Czech Black Rock | pes | 27. 8. 2010/- | CMKU/HW/6352/10 | černá se znaky | - | - |
| Aaron Daimar | pes | 19. 9. 2000/- | CMKU/HW/2376/00 | plavá | - | - |
| Aaron du Trondai | pes | 23. 6. 1988/- | SHS 433430/88 | - | chovný | - |
| Aaron Houvarova smečka | pes | 29. 8. 2019/- | CMKU/HW/9722/19 | černá se znaky | - | - |
| Aaron Kesarak | pes | 25. 12. 2018/- | CMKU/HW/9353/18 | plavá | - | - |
| Aaron Loretino | pes | 11. 3. 2024/- | CMKU/HW/11447/24 | černá se znaky | - | - |
| Aaron Nova Moravia | pes | 17. 2. 2008/- | CMKU/HW/5094/08 | černá se znaky | - | - |
| Aaron od Hobšovického rybníka | pes | 19. 6. 2012/- | CMKU/HW/7025/12 | plavá | - | - |
| Aaron Pálavský kraj | pes | 19. 7. 2023/- | CMKU/HW/11331/23 | plavá | - | - |
| Aaron Rezavé údolí | pes | 10. 11. 2000/- | CMKU/HW/2412/00 | černá se znaky | - | - |
| Aaron Strážce dvora | pes | 25. 2. 2001/- | CMKU/HW/2452/01 | plavá | - | - |
| Aaron v. Barogian Land | pes | 12. 6. 2010/- | ÖHZB HO 2431 | černá se znaky | chovný | - |
| Aaron v. Völkerschlachtdenkmal | pes | 20. 2. 1994/- | VDH-HO 20159-94 | černá se znaky | chovný | - |
| Aaron v. Yorker See | pes | 3. 6. 1998/- | VDH 24882-98 | černá se znaky | chovný | - |
| Aaron Vojmarluka | pes | 5. 6. 2025/- | CMKU/HW/11930/25 | černá se znaky | - | - |
| Aaron z Prajzské Lihotky | pes | 20. 6. 2016/- | CMKU/HW/8633/16 | plavá | - | - |
| Aaron z Roubenky pod Lipami | pes | 15. 6. 2019/- | CMKU/HW/9653/19 | plavá | - | - |
| Aaron ze Záblatské kotliny | pes | 7. 6. 2008/- | CMKU/HW/5353/08 | černá | - | - |
| Aaron Lord Lobetanz | pes | 5. 6. 2015/- | CMKU/HW/8211/15 | černá se znaky | - | - |
| Abad Achátové pole | pes | 14. 6. 1998/- | CMKU/HW/1653/98 | černá se znaky | - | - |
| Abaddon z Jihláveckého údolí | pes | 1. 5. 2012/- | CMKU/HW/6947/12 | černá se znaky | - | - |
| Abady Bohemia Lischin | pes | 13. 6. 2013/- | CMKU/HW/7410/13 | černá se znaky | chovný | - |
| Abai Sobí dvůr | pes | 27. 1. 2008/- | CMKU/HW/5077/08 | černá se znaky | - | - |
| Abailey Amarelo Arcum | pes | 30. 6. 2018/- | CMKU/HW/9235/18 | plavá | - | - |
| Abak ze Starého Bělidla | pes | 1. 6. 2010/- | CMKU/HW/6210/10 | plavá | - | - |
| Abaka od Dabele | fena | 5. 5. 2008/- | CMKU/HW/5267/08 | černá se znaky | - | - |
| Abali Akrimis Drslavice | pes | 3. 3. 2016/- | CMKU/HW/8435/16 | černá se znaky | - | - |
| Aban BEL-Vinc | pes | 8. 8. 2022/- | CMKU/HW/11004/22 | černá | - | - |
