Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 327
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-Invisible Sun del Mare d'Inverno | fena | 11. 12. 2011/- | ROI 12/26013 | plavá | chovný | - |
| Haag Šlovický vrch | pes | 3. 5. 2005/- | CMKU/HW/3922/05 | plavá | - | - |
| Haakon v. Wildweibchenstein | pes | 28. 9. 2014/- | VDH/HO 37323-14 | plavá | - | - |
| Haamu Gaty Eldorádo Lipí | pes | 7. 4. 2017/- | CMKU/HW/8892/17 | černá se znaky | - | - |
| Hacienda de Chihuahua Šédedab | fena | 8. 9. 2010/- | CMKU/HW/6371/10 | černá se znaky | - | - |
| Hacker Seahawk | pes | 9. 12. 2015/- | CMKU/HW/8365/15 | černá se znaky | - | - |
| Hádés Gasko Prim | pes | 7. 8. 2009/- | CMKU/HW/5848/09 | černá se znaky | - | - |
| Hagar Moravia Diamond | pes | 29. 4. 2017/- | CMKU/HW/8885/17 | černá | - | - |
| Hagy Šlovický vrch | fena | 3. 5. 2005/- | CMKU/HW/3927/05 | černá se znaky | nezařazen | - |
| Haidi z Páralovy zahrady | fena | 5. 3. 1999/- | CMKU/HW/1834/99 | plavá | chovný | - |
| Haika v. Guggisbergerlandli | fena | -/- | SHS483336 | - | - | - |
| Haika v.d. Hausbergkante | fena | 18. 8. 1997/- | ÖHZB 1118 | černá se znaky | - | - |
| Hailey z Rajského kopce | fena | 23. 8. 2023/- | CMKU/HW/11365/23 | plavá | - | - |
| Haja Hovi-Raj | fena | 31. 1. 2016/- | SPKP 1407 | plavá | chovný | - |
| Hakim Pektorův statek | pes | 29. 4. 2022/- | CMKU/HW/10883/22 | černá se znaky | - | - |
| Haky z Budské samoty | pes | 29. 4. 2001/- | CMKU/HW/2533/01 | plavá | - | - |
| Hali Šlovický vrch | fena | 3. 5. 2005/13. 4. 2017 | CMKU/HW/3928/05/08 | černá se znaky | chovný | V |
| Halik v. Haselrieder Wald | pes | 14. 1. 2013/- | VDH 36314-13 | černá se znaky | chovný | - |
| Halinka v.d. Leimbachmühle | fena | 13. 1. 2000/- | ÖHZB HO 1362 | černá se znaky | chovný | V |
| Halka Barte Prim | fena | 18. 2. 2004/11. 1. 2018 | CMKU/HW/3412/04/08 | černá se znaky | chovný | V |
| Halla v. Gablitztal | fena | 7. 3. 1986/- | ÖHZB HO 0514 | černá se znaky | chovný | - |
| Halla v. Inesgarten | fena | 12. 2. 1974/- | DDR 74-4567 | černá se znaky | chovný | - |
| Halley Šlovický vrch | pes | 3. 5. 2005/7. 7. 2009 | CMKU/HW/3923/05/08 | plavá | chovný | V |
| Haloumi Seahawk | pes | 9. 12. 2015/- | CMKU/HW/8366/15 | plavá | - | - |
| Halu Nero Eldorádo Lipí | pes | 7. 4. 2017/- | CMKU/HW/8893/17 | černá se znaky | - | - |
| Hamilton della Cima XII | pes | 15. 9. 2023/- | CMKU/HW/11484/24 | černá | - | - |
| Hamo ex Mercator | pes | 6. 4. 1992/- | VDH-HO 18383-92 | černá se znaky | chovný | - |
| Hamply Sideric Miks. | pes | 21. 6. 2014/- | CMKU/HW/7829/14 | černá se znaky | - | - |
| Hanibal Debbie-Ann | pes | 6. 6. 2016/- | CMKU/HW/8620/16 | černá se znaky | - | - |
| Hanibal Gora Monte | pes | 30. 3. 2013/- | CMKU/HW/7279/13 | černá se znaky | chovný | - |
| Hanička Adamův hrádek | fena | 18. 4. 2007/- | CMKU/HW/4756/07 | černá se znaky | - | - |
| Hanja v. Nordsturm | fena | 15. 6. 1993/- | VDH-HO 19545-93 | černá se znaky | chovný | - |
| Hankie Bannister Šédedab | fena | 8. 9. 2010/- | CMKU/HW/6372/10 | černá se znaky | - | - |
| Hanna v. Büssemfeld | fena | 16. 6. 2015/1. 4. 2004 | VDH 29565-04 | černá se znaky | - | - |
| Hanni Plavý vítr | fena | 11. 11. 1997/- | CMKU/HW/1500/97 | plavá | - | - |
| Hanni Royal Safe | fena | 29. 7. 1999/- | CMKU/HW/2002/99/05 | plavá | chovný s omezením | V |
| Hanni v. Fuchshain | fena | 25. 5. 1984/- | ČsHPK/2-85/84/86 | černá se znaky | chovný | V |
| Hanni vom Elbflorenz | fena | 30. 3. 1974/- | DDR 74-4588 | černá se znaky | chovný | - |
| Hannibal Gasko Prim | pes | 7. 8. 2009/- | CMKU/HW/5849/09 | černá se znaky | - | - |
| Hannibal z Julinčina údolí | pes | 9. 12. 2015/- | CMKU/HW/8385/15 | černá | - | - |
| Hanny Černá tečka | fena | 11. 1. 2000/- | CMKU/HW/2084/00 | plavá | - | - |
| Hanny Nabuko-JKL | fena | 1. 3. 1998/- | CMKU/HW/1558/98 | plavá | chovný | - |
| Hanny z Úpatí Ondřejníku | fena | 18. 11. 2016/- | CMKU/HW/8743/16 | černá se znaky | - | - |
| Hans im Glück vom Langhagensee | pes | 23. 4. 2022/- | VDH/RZV HO-41394-22 | plavá | chovný | V |
| Hanuš Adamův hrádek | pes | 18. 4. 2007/- | CMKU/HW/4751/07 | černá | - | - |
| Hany Královské zátiší | fena | 17. 4. 1995/- | CMKU/HW/900/95 | černá se znaky | - | - |
| Happy Gasko Prim | fena | 8. 8. 1997/- | CMKU/HW/1451/97/01 | plavá | chovný | V |
| Happy Pektorův statek | fena | 29. 4. 2022/- | CMKU/HW/10889/22 | černá se znaky | - | - |
| Happy Seahawk | pes | 9. 12. 2015/- | CMKU/HW/8367/15 | černá se znaky | - | - |
| Happy v. Bärenbach | pes | -/- | n SHSB:493317 | černá se znaky | - | - |
