Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 184
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Sad old red del Mare d'Inverno | pes | 27. 8. 2015/- | ROI 15/175299 | plavá | chovný | - |
| Kadry Sideric Miks. | pes | 2. 4. 2022/- | CMKU/HW/10860/22 | černá se znaky | - | - |
| Kai Castra Prima | pes | 10. 4. 2020/- | SLRHw-000419 | černá se znaky | chovný | - |
| Kai v. Schwarzenbach | pes | 3. 4. 1991/- | VDH-HO 17421-91 | černá se znaky | chovný | - |
| Kaira Debbie-Ann | fena | 27. 1. 2019/- | CMKU/HW/9380/19 | černá se znaky | - | - |
| Kaira Katveri | fena | 19. 5. 2019/- | CMKU/HW/9583/19 | plavá | - | - |
| Kairo Barte Prim | pes | 16. 10. 2007/- | CMKU/HW/4997/07 | plavá | - | - |
| Kairo Kris-Ve-Mar | pes | 30. 1. 2008/- | CMKU/HW/5081/08 | plavá | - | - |
| Kajla v.d. Jagsthöhe | fena | 9. 12. 2009/- | VDH-HO 33911-09 | černá se znaky | chovný | - |
| Kali z Úpatí Ondřejníku | fena | 11. 11. 2024/- | CMKU/HW/1742/24 | černá se znaky | - | - |
| Kalina Royal Safe | fena | 26. 7. 2006/- | CMKU/HW/4488/06 | černá | chovný | - |
| Kalisto v. Gablitztal | pes | 5. 4. 2006/- | ÖHZB HO 1889 | černá se znaky | chovný | - |
| Kalle Mista Jaswin | pes | 28. 5. 2022/- | SPKP1826 | plavá | - | - |
| Kalle v. Ascona | pes | 19. 2. 1988/- | VDH-HO 15131-88 | plavá | chovný | V |
| Kalvary Gasko Prim | pes | 28. 5. 1999/- | CMKU/HW/1930/99/02 | černá se znaky | chovný | V |
| Kalypso Gasko Prim | pes | 15. 6. 2010/- | CMKU/HW/6330/10 | černá se znaky | - | - |
| Kama od Červené skály | fena | 2. 1. 2009/- | CMKU/HW/5519/09 | černá se znaky | - | - |
| Kama Royal Safe | fena | 26. 7. 2006/- | CMKU/HW/4489/06 | černá | chovný | - |
| Kameron od Červené skály | pes | 2. 1. 2009/10. 6. 2021 | CMKU/HW/5516/09 | černá | chovný | - |
| Kampi Sideric Miks. | fena | 2. 4. 2022/- | CMKU/HW/10863/22 | černá se znaky | - | - |
| Kando v. Kaiserhof | pes | 22. 3. 1986/- | VDH-HO 13900-86 | plavá | chovný | - |
| Kando v. Schondratal | pes | 13. 3. 1989/- | VDH-HO 15838-89 | černá se znaky | chovný | - |
| Kanetti Sideric Miks. | fena | 2. 4. 2022/- | CMKU/HW/10864/22 | černá se znaky | - | - |
| Kara z Budské samoty | fena | 18. 5. 2007/- | CMKU/HW/4794/07 | černá se znaky | - | - |
| Karamba v.d. Tannenmühle | fena | 7. 12. 2010/- | ÖHZB 2397 | černá se znaky | - | - |
| Karen Katveri | fena | 19. 5. 2019/- | CMKU/HW/9584/19 | černá se znaky | - | - |
| Karen Seahawk | fena | 4. 3. 2019/- | CMKU/HW/9402/19 | plavá | - | - |
| Kari od Červené skály | fena | 2. 1. 2009/- | CMKU/HW/5520/09 | černá se znaky | - | - |
| Karima v. Gablitztal | fena | 5. 4. 2006/- | ÖHZB HO 1890 | plavá | chovný | V |
| Karlo a.d. Emsland | pes | 10. 3. 2003/- | VDH-HO 28608-03 | černá | chovný | - |
| Karlo v. Hundsbühl | pes | 14. 3. 2008/- | VDH 32587-08 | černá se znaky | - | - |
| Karna z Úpatí Ondřejníku | pes | 11. 11. 2024/- | CMKU/HW/1740/24 | černá se znaky | - | - |
| Karo Šlovický vrch | pes | 1. 5. 2009/- | CMKU/HW/5678/09 | černá | - | - |
| Karolans Gasko Prim | pes | 28. 5. 1999/- | CMKU/HW/1931/99 | plavá | - | - |
| Karrock Daimar | pes | 27. 8. 2024/- | CMKU/HW/11688/24 | černá se znaky | - | - |
| Kasandra Gasko Prim | fena | 28. 5. 1999/- | CMKU/HW/1935/99 | plavá | - | - |
| Kashi a.d. Emsland | fena | 10. 3. 2003/- | LOF 002216/00408 | černá | chovný | V |
| Kasia Gasko Prim | fena | 15. 6. 2010/- | CMKU/HW/6336/10 | černá se znaky | chovný | - |
| Kasima Kris-Ve-Mar | fena | 30. 1. 2008/- | CMKU/HW/5089/08 | černá se znaky | - | - |
| Kasio Gasko Prim | pes | 15. 6. 2010/- | CMKU/HW/6331/10 | černá se znaky | - | - |
| Kasiopea z Budské samoty | fena | 18. 5. 2007/- | CMKU/HW/4795/07 | černá se znaky | chovný s omezením | - |
| Kass Kris-Ve-Mar | pes | 30. 1. 2008/- | CMKU/HW/5082/08 | plavá | - | - |
| Kate Debbie-Ann | fena | 27. 1. 2019/- | CMKU/HW/9381/19 | černá se znaky | chovný | - |
| Kate Plavý vítr | fena | 22. 9. 2002/- | CMKU/HW/3033/02 | plavá | - | - |
| Kathie v. Tübinger Tor | fena | 24. 10. 1989/21. 10. 2005 | VDH HO 16364-89 | plavá | chovný | - |
| Kato v. Biberstein | pes | 26. 11. 1981/- | DDR 81-5984 | - | chovný | - |
| Katty od Červené skály | fena | 2. 1. 2009/- | CMKU/HW/5521/09 | plavá | - | - |
| Katy Kris-Ve-Mar | fena | 30. 1. 2008/- | CMKU/HW/5090/08 | plavá | - | - |
| Kayron Černý vítr | fena | 13. 3. 2020/- | CMKU/HW/9901/20 | plavá | chovný | - |
| Kazzi Debbie-Ann | fena | 27. 1. 2019/- | CMKU/HW/9382/19 | černá se znaky | - | - |
