Pes/fena: Kayron Černý vítr
| ID | 10864 |
|---|---|
| Jméno | Kayron |
| Chov. stanice | Černý vítr |
| Fotografie |
|
| Otec | Erotik Seahawk |
| Matka | Freddie Černý vítr |
| Datum narození | 13. 3. 2020 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9901/20 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100553013 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Martina Balonová, Praha 8 - Dolní ChabryKraj: Hlavní město Praha
Telefon: 732947771
Mobil: 732 947 771
E-mail: mbalonova@seznam.cz
Web: http://cernyvitr.cz
Výstavy
- BOB
- CWC [3]
- Ch PL
- Nejl.fena
- Res.CACIB
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 21. 8. 2021, Praha 10 - Rychety |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/3a/D2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 63 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/A1,B6,B9,C1,L2,L4,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 96 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh K Černý vítr / 13. 3. 2020 | ||||
| Keks Černý vítr | pes | pl | - | --- |
| Kessi Černý vítr | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Kevin Černý vítr | pes | čzn | - | --- |
| Key Zipp Černý vítr | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Kody Černý vítr | pes | pl | - | --- |
| Koudy Černý vítr | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Kurt Černý vítr | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Kayron Černý vítr | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Keisy Černý vítr | fena | pl | - | --- |
| Kitty Černý vítr | fena | čzn | - | --- |
| Kora Černý vítr | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93
