Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 179
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Fayette Gasko Prim | pes | 5. 5. 2011/- | CMKU/HW/6582/11 | plavá | - | - |
| Laceta Gasko Prim | fena | 5. 5. 2011/- | CMKU/HW/6585/11 | plavá | - | - |
| Lacky Královské zátiší | fena | 25. 9. 2001/- | CMKU/HW/2734/01 | černá se znaky | - | - |
| Lacony Gasko Prim | fena | 5. 5. 2011/- | CMKU/HW/6586/11 | černá se znaky | - | - |
| Lady Královské zátiší | fena | 25. 9. 2001/- | CMKU/HW/2731/01 | černá se znaky | - | - |
| Lady z Páralovy zahrady | fena | 15. 4. 2007/- | CMKU/HW/4750/07 | plavá | chovný | - |
| Ladys Královské zátiší | fena | 25. 9. 2001/- | CMKU/HW/2732/01/04 | černá se znaky | chovný s omezením | V |
| Laenthia Gasko Prim | fena | 28. 8. 1999/- | CMKU/HW/2034/99/04 | plavá | chovný s omezením | V |
| Laff Gasko Prim | pes | 28. 8. 1999/- | CMKU/HW/2023/99 | - | - | - |
| Lagda Černá tečka | fena | 18. 12. 2007/20. 10. 2009 | CMKU/HW/5069/07 | černá se znaky | - | - |
| Laggo Gasko Prim | pes | 28. 8. 1999/- | CMKU/HW/2024/99 | plavá | - | - |
| Laila v.d. Höripforte | fena | 1. 10. 1979/- | VDH-HO 09945-79 | černá | chovný | SG |
| Lakeland Kráľovská stráž | pes | 14. 6. 2012/- | SPKP 1057 | černá se znaky | chovný | V |
| Lambency Kris-Ve-Mar | fena | 8. 2. 2009/- | CMKU/HW/5566/09 | černá se znaky | - | - |
| Lamie Hovarian | fena | 12. 4. 1998/- | FIN22538/98 | černá se znaky | chovný | - |
| Lan Černá tečka | pes | 18. 12. 2007/- | CMKU/HW/5062/07 | plavá | - | - |
| Lana vom Kloster Rohrbach | fena | 8. 4. 1997/- | VDH-HZD 97/1214 | černá | chovný | V |
| Lancelot Gasko Prim | pes | 5. 5. 2011/- | CMKU/HW/6583/11 | černá se znaky | nezařazen | - |
| Lancelot Katveri | pes | 11. 7. 2020/- | CMKU/HW/10065/20 | plavá | - | - |
| Lancelot Kris-Ve-Mar | pes | 8. 2. 2009/- | CMKU/HW/5562/09 | černá se znaky | - | - |
| Lando Royal Safe | pes | 22. 2. 2009/- | CMKU/HW/5605/09 | černá se znaky | - | - |
| Lara Barte Prim | fena | 5. 10. 2008/- | CMKU/HW/5467/08 | plavá | - | - |
| Lara Plavý vítr | fena | 4. 9. 2004/- | CMKU/HW/3638/04 | plavá | - | - |
| Lara Seahawk | fena | 5. 6. 2020/- | CMKU/HW/10022/20 | plavá | - | - |
| Lara v. Kaiserhof | fena | 16. 3. 1987/- | VDH-HO 14519-87 | plavá | chovný | - |
| Lara z Budské samoty | fena | 27. 3. 2008/- | CMKU/HW/5189/08 | černá se znaky | - | - |
| Lara z Úpatí Ondřejníku | fena | 21. 4. 2025/- | CMKU/HW/11901/25 | černá | - | - |
| Lara Croft Gasko Prim | fena | 28. 8. 1999/- | CMKU/HW/2030/99 | černá se znaky | - | - |
| Largo Daimar | pes | 16. 11. 2025/- | CMKU/HW/12008/25 | černá se znaky | - | - |
| Largo Kráľovská stráž | pes | 14. 6. 2012/29. 9. 2025 | CMKU/HW/7240/13 | černá | chovný | - |
| Largo Plavý vítr | pes | 4. 9. 2004/- | CMKU/HW/3633/04 | plavá | - | - |
| Largo z Páralovy zahrady | pes | 15. 4. 2007/- | CMKU/HW/4744/07 | černá se znaky | - | - |
| Larigan Sideric Miks. | pes | 3. 1. 2024/- | CMKU/HW/11418/24 | černá se znaky | - | - |
| Larme Gasko Prim | fena | 28. 8. 1999/- | CMKU/HW/2031/99 | - | - | - |
| Larry z Páralovy zahrady | pes | 15. 4. 2007/- | CMKU/HW/4745/07 | černá se znaky | chovný | - |
| Larsen Kris-Ve-Mar | pes | 8. 2. 2009/- | CMKU/HW/5563/09 | černá se znaky | - | - |
| Larsi Gasko Prim | pes | 28. 8. 1999/- | CMKU/HW/2025/99 | plavá | - | - |
| Larsse Plavý vítr | pes | 4. 9. 2004/26. 12. 2016 | CMKU/HW/3634/04/08 | černá | chovný | V |
| Lash Černá tečka | pes | 18. 12. 2007/- | CMKU/HW/5063/07 | černá se znaky | - | - |
| Lasi Černá tečka | fena | 18. 12. 2007/- | CMKU/HW/5070/07 | černá se znaky | - | - |
| Lasko Sideric Miks. | pes | 3. 1. 2024/- | CMKU/HW/11423/24 | černá se znaky | - | - |
| Lasko v. Hause Luka | pes | 17. 1. 2010/- | VDH 33982-10 | černá se znaky | - | - |
| Lasko von der Ehrenpforte | pes | 11. 2. 1984/- | DDR 84-6527 | černá se znaky | chovný | - |
| Lassy Šlovický vrch | fena | 25. 2. 2010/- | CMKU/HW/6029/10 | plavá | - | - |
| Latoya Royal Safe | fena | 22. 2. 2009/- | CMKU/HW/5608/09 | černá | chovný s omezením | - |
| Laura Katveri | fena | 11. 7. 2020/- | CMKU/HW/10069/20 | černá se znaky | - | - |
| Laura Šlovický vrch | fena | 25. 2. 2010/- | CMKU/HW/6030/10 | plavá | - | - |
| Layla od Červené skály | fena | 28. 5. 2012/- | CMKU/HW/6989/12 | černá se znaky | - | - |
| Layra Sideric Miks. | fena | 3. 1. 2024/- | CMKU/HW/11424/24 | černá se znaky | chovný | - |
| Leader Debbie-Ann | pes | 17. 9. 2019/- | CMKU/HW/9730/19 | černá | - | - |
