Plemeníci
Ve výpisu jsou plemeníci, kteří jsou zařazeni mezi aktivní, jsou to psi uchovnění v ČR, jejichž majitelé jsou členy klubu nebo mají uzavřenou chovatelskou smlouvu.
Výběr barvy:
Podmínce vyhovuje 90 záznamů.
| jméno | narození | číslo zápisu | barva | třída | bonitační kód | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agaton z Jasanového vrchu | 16. 3. 2021 | CMKU/HW/10328/21 | černá se znaky | - | 5/2a/B9,C2,K5,M7,N3,S1/S | - |
| Agreed Wonder Sambuca | 3. 7. 2018 | CMKU/HW/9246/18 | plavá | 1 | 5/3a/M1,S1/S | 95 b |
| Ahiro ze Znojemské Louky | 17. 12. 2020 | CMKU/HW/10224/20 | černá se znaky | - | 2/2a/N3,S1,S5/S | - |
| Akim Ebbi - Blair | 10. 5. 2019 | CMKU/HW/9549/19 | černá se znaky | - | 5/2a,2d/D2,S3/S | 94 b |
| Albert z Bobštejna | 28. 6. 2021 | CMKU/HW/10498/21 | černá | - | 5/1a/L6,S5, X1/S | - |
| Alfréd z Louky pod Dubem | 14. 10. 2020 | CMKU/HW/10169/20 | černá se znaky | - | 5/2a/D2,J1/S | - |
| Allister Ender Brook | 14. 6. 2021 | CMKU/HW/10462/21 | černá se znaky | - | 5/2a/A2,G3,K4,M1,N3,S5/S | - |
| Almond Wonder Sambuca | 3. 7. 2018 | CMKU/HW/9245/18 | plavá | - | 5/3a/E4,L8/S | 91 b |
| Altair z Milkova dvora | 12. 10. 2018 | CMKU/HW/9308/18 | plavá | - | 5/3a/N4,S5/S | 83 b |
| Amir Alba Pulchra | 12. 6. 2022 | CMKU/HW/10942/22 | černá se znaky | - | 5/2a/K5,L4,L6,M1,N3,S1/S | - |
| Aniseed Wonder Sambuca | 3. 7. 2018 | CMKU/HW/9242/18 | černá se znaky | - | 5/2a/S | 94 b |
| Aran z Louky pod Dubem | 14. 10. 2020 | CMKU/HW/10170/20 | černá se znaky | - | 5/2a/M1,S1,S5/S | - |
| Archibald Bohemia Sun | 25. 4. 2018 | CMKU/HW/9222/18 | plavá | - | 2/3a/K1,M1,S5,S6/S | 82 b |
| Archie z Prajzské Lihotky | 20. 6. 2016 | CMKU/HW/8636/16 | plavá | - | 5/3a,4a/A3,K1,M6/S | 93 b |
| Ariese z Prajzské Lihotky | 20. 6. 2016 | CMKU/HW/8635/16 | plavá | - | 5/3c/A3,E1,L4,N3,S1/S | 91 b |
| Aring Jackie - Snow | 14. 6. 2019 | CMKU/HW/9647/19 | černá se znaky | - | 5/2a/K3,N3,S1/S | 91 b |
| Arny Sciskala Barpesch | 19. 5. 2021 | CMKU/HW/10417/21 | černá se znaky | - | 5/2a/E4,N3/S | - |
| Aslan Aura Allisto | 3. 4. 2021 | CMKU/HW/10366/21 | plavá | - | 5/3a/A5,E4,M1,S5/S | - |
| Atrey Brambleberry | 15. 10. 2022 | CMKU/HW/11078/22 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/N4,S4/S | - |
| Badar Glow z Milkova dvora | 10. 5. 2020 | CMKU/HW/9982/20 | černá se znaky | - | 5/2a,4b,4d/B4,K4,N3,N4,N6,S1,S5,X1/S | - |
| Bahamy Ebritte | 25. 5. 2017 | CMKU/HW/9130/18 | černá se znaky | - | 4/2a/A4,K3,N4,S6/S | 96 b |
| Barney z Vysokého lesa | 14. 3. 2017 | CMKU/HW/8809/17 | černá se znaky | - | 5/2a,4c/A2,N4/S | 94 b |
| Bellus Dare Duo custodes | 31. 1. 2020 | CMKU/HW/9976/20 | černá | - | 5/1a/K5,L6,N3,O3,S5/S | - |
| Benjamin z Hanáckeho vrchu | 26. 5. 2022 | CMKU/HW/10928/22 | plavá | - | 5/3a/A1,E4,L3,S1/S | - |
| Benny od Květnické studánky | 14. 6. 2016 | CMKU/HW/8651/16 | černá se znaky | - | 5/2a/A4,D2/S | 93 b |
| Bernard z Julinčina kopce | 22. 4. 2021 | CMKU/HW/10381/21 | černá se znaky | - | 5/2a/A3,D2,M7/S | - |
| Berry od Květnické studánky | 14. 6. 2016 | CMKU/HW/8652/16 | plavá | - | 5/3a/A2,C2,E3,X1/S | 88 b |
| Bond Micailve | 25. 2. 2018 | CMKU/HW/9139/18 | černá se znaky | - | 5/2a/S | 94 b |
| Boss ze Starého Šumbarku | 2. 1. 2022 | CMKU/HW/10708/22 | černá se znaky | - | 5/2d/E4,L1,S1,S5/S | - |
| Bucanero Micailve | 25. 2. 2018 | CMKU/HW/9141/18 | černá se znaky | - | 5/2a/D2,K1,L6,M7,X1/S | 86 b |
| Buckingham of Happy Heroes | 27. 8. 2021 | CMKU/HW/10705/21 | černá se znaky | - | 5/2a/A5,M1,N3,S5,X1/S | - |
| Buddy Bohuš z Narcisovej | 12. 3. 2016 | CMKU/HW/8592/16 | černá se znaky | - | 6/2a,2d/G1,S1,X1/S | 81 b |
| Bustter Awedante | 14. 4. 2015 | CMKU/HW/8109/15 | černá | 1 | 5/1a/A4,B8,C2,E1,G3,K1/S | 92 b |
| Carl Sarasany | 15. 2. 2021 | CMKU/HW/10288/21 | černá se znaky | - | 5/2a, 4d/D5,S1,S5,X1/S | - |
| Caspien Awedante | 18. 2. 2017 | CMKU/HW/8764/17 | černá se znaky | - | 5/2a/A5,D4,L6,M7,N4/S | 90 b |
| Cerberus z Divoké Třešňovky | 29. 3. 2022 | CMKU/HW/10807/22 | černá | - | 5/1a,4a/G3,S3/S | - |
| Ceron van Laag Laren | 23. 3. 2018 | CMKU/HW/9273/18 | černá se znaky | - | 5/2a/M1,X1/S | 80 b |
| Cesar Moravia Lamara | 12. 5. 2021 | CMKU/HW/10409/21 | černá se znaky | - | 5/2a,4f/E4,I1,L1,L2,L4,M6,N3,S1,S5/S | - |
| Cid Fillův dvůr | 5. 3. 2019 | CMKU/HW/9420/19 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/A2,M1,S5/S | 84 b |
| Cid z Podještědské zahrady | 24. 3. 2017 | CMKU/HW/8855/17 | černá | - | 5/1a/A4,M7,N3,S5/S | 96 b |
| Cider od Meruňky | 23. 1. 2023 | CMKU/HW/11129/23 | černá se znaky | - | 5/2a,4d/G3,L4,S5,X1/S | - |
| Cody Moravia Lamara | 12. 5. 2021 | CMKU/HW/10411/21 | plavá | - | 5/3a/A4,E4,L2,L5/S | - |
| Coen Kasurgis | 28. 3. 2019 | CMKU/HW/9445/19 | černá | - | 5/1a,4a/D2,D6,K3,S1/S | - |
| Conty Valley of darkness | 20. 3. 2022 | CMKU/HW/10774/22 | černá se znaky | - | 5/2a/E1,S1,X1/S | - |
| Craken Chlupaté srdce | 17. 3. 2021 | CMKU/HW/10323/21 | černá se znaky | - | 5/2a/A2/S | - |
| Dalton Awedante | 6. 11. 2019 | CMKU/HW/9800/19 | černá se znaky | - | 2/2d/S | - |
| Darco von der Christbescherung | 7. 6. 2023 | CMKU/HW/11380/23 | černá se znaky | - | 5/2a,4d/A4,D2,E4,S5/S | - |
| Darf Akrimis Drslavice | 25. 3. 2020 | CMKU/HW/9884/20 | černá se znaky | - | 4/2a,2d,4a/D2,E3,K4,M1,N3,S1/S | - |
| Dellon Awedante | 6. 11. 2019 | CMKU/HW/9801/19 | plavá | - | 5/3a/A5,K5, L6, S5/S | - |
| Didier Nova Moravia | 28. 3. 2021 | CMKU/HW/10352/21 | plavá | - | 6/3a/D2/S | - |
| Dixxi Akrimis Drslavice | 25. 3. 2020 | CMKU/HW/9888/20 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/A2,M7,S1, X1/S | - |
| Don't stop me now Ghipinaldo | 10. 5. 2019 | CMKU/HW/9542/19 | černá se znaky | - | 5/2a/C2,D2,N3/S | 97 b |
| Drake Lafarr Star | 1. 4. 2021 | CMKU/HW/10339/21 | černá se znaky | - | 5/2a/B9,D2,K1,K3,N2,S3,S5/S | - |
| Dream Black Prim | 20. 2. 2015 | CMKU/HW/8034/15 | černá se znaky | - | 5/2a/N4/S | 92 b |
| Eddie Edazri loci | 23. 8. 2019 | CMKU/HW/9716/19 | černá se znaky | - | 5/2a/G3,N3,S1/S | 91 b |
| El Cid Amijon Star | 29. 3. 2017 | CMKU/HW/8846/17 | černá se znaky | - | 6/2a/B8,F2,H1,K1,L2,X1/S | 89 b |
| Elendil od Hlubokého parku | 1. 10. 2021 | CMKU/HW/10595/21 | černá | - | 5/1a/A4,B8,K1,M1,S5/S | - |
| Elroy Black Prim | 20. 5. 2017 | CMKU/HW/8974/17 | černá se znaky | 1 | 5/2a/K1/S | 83 b |
| Elvis z Nerudovky | 12. 3. 2018 | CMKU/HW/9166/18 | černá se znaky | - | 5/2a/A4,B8,L4,M1,N4,S1/S | 86 b |
| Endy Amijon Star | 29. 3. 2017 | CMKU/HW/8847/17 | plavá | - | 5/3a/D2,G3,L4,N4,S5/S | 91 b |
| Enroxi Awedante | 4. 6. 2022 | CMKU/HW/10963/22 | plavá | - | 8/3a/A2,A5,B8,B9,D4,E4,M1,Q1,S1,S5/S | - |
| Everest Awedante | 4. 6. 2022 | CMKU/HW/10965/22 | černá se znaky | - | 5/2a/D2,K5,O3/S | - |
| Excalibur Teresie Bohemia | 20. 5. 2023 | CMKU/HW/11272/23 | černá se znaky | - | 5/2a,4f,4d/A2,G1,G3,K1,S1,S4/S | - |
| Falcon z Rajského kopce | 29. 5. 2020 | CMKU/HW/10005/20 | černá se znaky | - | 5/2a,4d/A3,D2,K4,M6,S5/S | - |
| Falko Fillův dvůr | 20. 7. 2021 | CMKU/HW/10510/21 | plavá | - | 5/3b,4a/A1,K4/S | - |
| Farbi z Hrabovských stájí | 21. 8. 2020 | CMKU/HW/10115/20 | černá se znaky | - | 2/2a/A3,D2,G3,J2,M1,S5/S | - |
| Garfield Katčina smečka | 1. 6. 2019 | CMKU/HW/9637/19 | černá se znaky | - | 4/2a,4a/H1,L5,N3,S5/S | 88 b |
| Haron Lexova smečka | 20. 7. 2016 | CMKU/HW/8685/16 | černá se znaky | 1 | 5/2a/A4,K1,N3,S1/S | 88 b |
| Hogar z Julinčina údolí | 9. 12. 2015 | CMKU/HW/8388/15 | černá | V | 5/1a/S | 91 b |
| Chandler Debbie-Ann | 24. 10. 2017 | CMKU/HW/9069/17 | černá se znaky | - | 5/2a/B9,L8/S | 76 b |
| Jimmy Bukový háj | 16. 7. 2021 | CMKU/HW/10505/21 | plavá | - | 5/3a/M1,S1/S | - |
| Jumbo Seahawk | 18. 12. 2018 | CMKU/HW/9365/18 | černá se znaky | - | 5/2a/N3/S | - |
| Marvel Debbie-Ann | 10. 4. 2020 | CMKU/HW/9906/20 | plavá | - | 5/3a,4a/B9,E2,L2,M1,S1/S | 87 b |
| Merlin Katveri | 16. 1. 2021 | CMKU/HW/10252/21 | plavá | - | 5/3b/K5,M1,S1/S | - |
| Mighty Kerry Debbie-Ann | 10. 4. 2020 | CMKU/HW/9908/20 | plavá | - | 5/3a/B9,M1,N3,S3/S | 95 b |
| Olaf Debbie-Ann | 30. 4. 2021 | CMKU/HW/10387/21 | černá se znaky | - | 5/2a/A2,A5,B9,G3,I1,L2,L5,M1,N3,N6,S5/S | - |
| Perry z Páralovy zahrady | 16. 3. 2016 | CMKU/HW/8451/16 | černá se znaky | - | 5/2a/B2,N3,S5/S | 92 b |
| Quinc z Páralovy zahrady | 5. 3. 2018 | CMKU/HW/9159/18 | černá se znaky | - | 5/2a/A4,B9,L6,M6,S1,X1,X2/S | 85 b |
| Ravel v.d. Hofreite | 7. 8. 2023 | CMKU/HW/11433/24 | plavá | - | 2/3a/A2,E4,H1,K5,L4,S6/S | - |
| Royal Royal Safe | 15. 3. 2016 | CMKU/HW/8469/16 | plavá | - | 5/3a/A4,S5/S | 86 b |
| Sam Šlovický vrch | 10. 12. 2017 | CMKU/HW/9108/17 | černá | - | 5/1a/A1,B9,D2,K1,S5/S | 74 b |
| Sirius z Páralovy zahrady | 19. 11. 2021 | CMKU/HW/10682/21 | černá se znaky | - | 5/2a,4a/B9,M1,N3,S1,S5/S | - |
| Thor Royal Safe | 17. 9. 2022 | CMKU/HW/11055/22 | černá se znaky | - | 5/2a,4e/A4,N6/S | - |
| Tiberius Gasko Prim | 2. 2. 2016 | CMKU/HW/8420/16 | černá se znaky | 1 | 5/2a,4a/G1,G3,L4,M8,S1/S | 82 b |
| Tino v.d. Jagsthöhe | 13. 1. 2018 | CMKU/HW/9266/18 | černá se znaky | - | 5/2a/A4,B8,D4,I2,M6,N3,Q1/S | 99 b |
| Urro Šlovický vrch | 22. 6. 2020 | CMKU/HW/10028/20 | černá se znaky | - | 5/2d,4c/G3,K5,M1,O3/S | - |
| Utah Šlovický vrch | 22. 6. 2020 | CMKU/HW/10029/20 | černá se znaky | - | 5/2d,4c/N6/S | 89 b |
| Van Damme Šlovický vrch | 26. 3. 2022 | CMKU/HW/10795/22 | černá se znaky | - | 4/2a/D2,S1,S5/S | - |
| Vango z Budské samoty | 14. 3. 2015 | CMKU/HW/8039/15 | černá se znaky | 1 | 6/2a/S5,X1/S | 87 b |
| Woody Pusztai Pandur | 24. 4. 2021 | CMKU/HW/10479/21 | černá se znaky | - | 2/2a/A2,B6,M1,S1/S | - |
