Pes/fena: Jimmy Bukový háj
ID | 11601 |
---|---|
Jméno | Jimmy |
Chov. stanice | Bukový háj |
Fotografie | |
Otec | Endy Amijon Star |
Matka | Beckie Elibuky |
Datum narození | 16. 7. 2021 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10505/21 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100528546 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/N), štítná žláza v normě (2024), lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Věra Landsmannová, Oldřichov v HájíchKraj: Liberecký
Telefon: 604 927 567
Mobil: 604 295 458
E-mail: vera.landsmannova@seznam.cz
Web: https://jimmy-bukovy-haj.webnode.cz//
Výstavy
- Best Dog
- BOB [2]
- BOJ [2]
- BOS [2]
- CAC [3]
- CACIB
- CAJC [3]
- CWC [2]
- Ch ČR
- Ch PL
- JCh
- KVM
- NDP
- NV
- Res.CAC
- Res.CACIB
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- ZM
- ZOP
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
Datum a místo | 15. 5. 2022, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 65 cm |
Svodový kód | 5/3a/N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 14. 10. 2023, Kolín | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 66 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/M1,S1/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Luděk Novák | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh J Bukový háj / 16. 7. 2021 | ||||
Jasper Bukový háj | pes | pl | - | --- |
Jimmy Bukový háj | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Joffrey Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
Julius Bukový háj | pes | pl | - | --- |
Junior Ax Bukový háj | pes | čzn | - | --- |
Jenny Bukový háj | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E z Podještědské zahrady / 8. 4. 2024 | ||||
Matka: Angel ze Zábělské zahrady | ||||
Eddie z Podještědské zahrady | pes | čzn | - | --- |
Endy Rocky z Podještědské zahrady | pes | čzn | - | --- |
Ezra Fano z Podještědské zahrady | pes | čzn | - | --- |
Earth´s Queen z Podještědské zahrady | fena | pl | - | --- |
Envy z Podještědské zahrady | fena | pl | - | --- |
Euphoria Angel z Podještědské zahrady | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1