Pes/fena: Eddie Edazri loci
ID | 10664 |
---|---|
Jméno | Eddie |
Chov. stanice | Edazri loci |
Fotografie | |
Otec | Brit Coras Garden |
Matka | Arnika Edazri loci |
Datum narození | 23. 8. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9716/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 981020000632080 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D), štítná žláza v normě (2022) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
DiS. Michaela Horová, HospozínKraj: Středočeský
Telefon: 723824840
Mobil: 723824840
E-mail: misa.horova@seznam.cz
Web: https://eddie411.webnode.cz/
Výstavy
- BOB
- CAC
- KV
- Nej. pes
- Res.CAC
- VT
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 29. 5. 2021, Soběslav |
---|---|
Výška | 65 cm |
Svodový kód | 5/2a/N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 65 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/G3,N3,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 91 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E Edazri loci / 23. 8. 2019 | ||||
Eddie Edazri loci | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Elrond Edazri loci | pes | pl | - | --- |
Enki Edazri loci | pes | čzn | - | --- |
Erny Edazri loci | pes | čzn | - | --- |
Edinka Edazri loci | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Erin Edazri loci | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 65
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1