Pes/fena: Elvis z Nerudovky
| ID | 10069 |
|---|---|
| Jméno | Elvis |
| Chov. stanice | z Nerudovky |
| Fotografie |
|
| Otec | Bustter Awedante |
| Matka | Catherine z Nerudovky |
| Datum narození | 12. 3. 2018 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9166/18 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000022674406 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC
Zkoušky
- BH/VT
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 68 cm |
| Svodový kód | 5/2a/N4 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 68 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A4,B8,L4,M1,N4,S1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | A4-P1LH | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh E z Nerudovky / 12. 3. 2018 | ||||
| Elvis z Nerudovky | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Ella z Nerudovky | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Elsa z Nerudovky | fena | pl | - | --- |
| Emma z Nerudovky | fena | čzn | - | --- |
| Ennie z Nerudovky | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Erin z Nerudovky | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Ester z Nerudovky | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Evee z Nerudovky | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
