Pes/fena: Caspien Awedante
| ID | 9657 |
|---|---|
| Jméno | Caspien |
| Chov. stanice | Awedante |
| Fotografie |
|
| Otec | Leroy v.d. Hofreite |
| Matka | Anttara Black Awedante |
| Datum narození | 18. 2. 2017 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8764/17 |
| Tetovací číslo | 8764 |
| Číslo čipu | 941000022674281 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/N), štítná žláza v normě (2022), lokus D (D/D), lokus E (E/e) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Jiří Knecht, Horní BěláKraj: Plzeňský
Telefon: 776251018
Mobil: 776251018
E-mail: jiri.knecht@seznam.cz
Web: http://caspien.webnode.cz
Výstavy
- Obl.v.
- Res.CAC [2]
- VCH ČR
- VT [3]
- VTM
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- FPr2
- IBGH1
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 20. 5. 2018, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 66 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | náznak zdvojeného hrudního znaku |
Bonitace
| Datum a místo | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 66 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A5,D4,L6,M7,N4/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 90 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Awedante / 18. 2. 2017 | ||||
| Caspien Awedante | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cassian Awedante | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Cave Awedante | pes | čer | - | --- |
| Collin-Croy Awedante | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Criss-Crosby Awedante | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cyrano Awedante | pes | pl | - | --- |
| Cattie Awedante | fena | čzn | - | --- |
| Clarre Awedante | fena | čzn | - | --- |
| Collete Awedante | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Constance Awedante | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 40
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
