Pes/fena: Carioka Gold Mondeo
ID | 886 |
---|---|
Jméno | Carioka Gold |
Chov. stanice | Mondeo |
Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
Otec | Geryon v. Quellenhof |
Matka | Aska Štorchův kraj CS |
Datum narození | 12. 11. 1998 |
Datum úhynu | 1. 9. 2008 |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/1762/98/02 |
Tetovací číslo | 1762 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC [2]
Zkoušky
- BH
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Datum a místo | 2. 6. 2001, Psáry |
---|---|
Výška | 60 cm |
Bonitační kód | 5/3a/O4/3 |
Třída chovnosti | 2 |
Omezení | - |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Mondeo / 12. 11. 1998 | ||||
Cardinal Gold Mondeo | pes | pl | - | --- |
Carleon Gold Mondeo | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Cartegan Gold Mondeo | pes | pl | - | --- |
Clark Gold Mondeo | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Clever Gold Mondeo | pes | pl | - | --- |
Carioka Gold Mondeo | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Carya Gold Mondeo | fena | pl | HD b(1/1) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 33
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D Gora Monte / 17. 3. 2006 | ||||
Otec: Helos v. Holter Berg | ||||
Dantes Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Darwin Gora Monte | pes | čzn | - | --- |
Denzell Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Dread Gora Monte | pes | čer | HD b(1/0) | --- |
Dastina Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Debra Gora Monte | fena | pl | HD d(3/2) | --- |
Desire Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Dorothy Gora Monte | fena | pl | HD b(1/1) | --- |
Drew Marry Gora Monte | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Vrh C Gora Monte / 12. 3. 2005 | ||||
Otec: Iwan v.d. Elbperle | ||||
Candy Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Canibal Gora Monte | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Clements Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Coddys Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Colin Gora Monte | pes | pl | - | --- |
Citadela Gora Monte | fena | čer | - | --- |
Constance Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Vrh B Gora Monte / 14. 3. 2004 | ||||
Otec: Atze v. Scheunenweg | ||||
Badysoon Gora Monte | pes | pl | - | --- |
Bentley Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Black Fonte Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Bellis Gora Monte | fena | čer | - | --- |
Bente Gora Monte | fena | pl | HD b(1/1) | --- |
Bernadeta Gora Monte | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Bianca Gora Monte | fena | čer | - | --- |
Borina Gora Monte | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Vrh A Gora Monte / 18. 8. 2002 | ||||
Otec: Xymo v. Gablitztal | ||||
Altari Gora Monte | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Ambiente Gora Monte | pes | čer | - | --- |
Ante Gora Monte | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Adelain Gora Monte | fena | pl | HD b(1/0) | --- |
Afrika Gora Monte | fena | čer | - | ANO |
Akirra Gora Monte | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Ancara Gora Monte | fena | čer | - | --- |
Antalia Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Atlanta Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
plavá 3 0537/94 KI |
černá VDH-HO 16381-89 |
černá VDH-HO 12608-84 |
plavá VDH-HO 10069-80 |
černá VDH-HO 10665-81 |
|||
plavá VDH-HO 14400-86 |
černá se znaky VDH-HO 12038-83 |
||
plavá VDH-HO 11896-83 |
|||
plavá VDH-HO 91/0022 KI |
černá se znaky SHS387530 |
SHS317252 |
|
plavá SHS346574 |
|||
plavá VDH-HO 11161-81 |
plavá VDH-HO 08792-77 |
||
černá se znaky VDH-HO 07486-74 |
|||
plavá ČsHPK/409/92/94 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
černá se znaky DDR 82-6082 |
černá DDR 77-4980 |
černá se znaky DDR 75-4695 |
|||
plavá CSHPK 1-86/84/86 |
černá VDH-HO 10988-81 |
||
černá se znaky DDR 76-4882 |
|||
plavá ČsHPK/176/89/92 |
plavá DDR 85-6898 |
plavá DDR 82-6033 |
|
černá se znaky DDR 81-5969 |
|||
plavá ČsHPK/65-88/87/90 |
černá VDH-HO 10988-81 |
||
černá se znaky DDR 82-6051 |