Pes/fena: Dheelis v. Quellenhof
ID | 51 |
---|---|
Jméno | Dheelis |
Chov. stanice | v. Quellenhof |
Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
Otec | Burly v. Bärenbach |
Matka | Cassandra v. Quellenhof |
Datum narození | 12. 2. 1989 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | VDH-HO 91/0022 KI |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD frei |
DLK | - |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- C.I.B.
- Ch CH
- Ch Lux
Zkoušky
- BH
- SchH 3
Svod mladých
Nebyly nalezeny žádné údaje o svodu mladých vybraného psa.
Bonitace
Nebyly nalezeny žádné údaje o bonitaci vybraného psa.
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 1
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh D v. Quellenhof / 12. 2. 1989 | ||||
Dalibor v. Quellenhof | pes | pl | - | ANO |
Dheelis v. Quellenhof | fena | pl | HD frei | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 11
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh H v. Quellenhof / 12. 2. 1995 | ||||
Otec: Flynn v. Nelsonhof | ||||
Hathor v. Quellenhof | fena | čzn | HD frei | ANO |
Vrh G v. Quellenhof / 26. 5. 1994 | ||||
Otec: Assard v. Schlangenweiher | ||||
Gandalf v. Quellenhof | pes | pl | - | ANO |
Garleff v. Quellenhof | pes | pl | - | --- |
Geryon v. Quellenhof | pes | pl | HD frei | --- |
Goran v. Quellenhof | pes | čzn | - | --- |
Glaris v. Quellenhof | fena | pl | - | --- |
Goda Gair v. Quellenhof | fena | pl | - | --- |
Granya v. Quellenhof | fena | čzn | - | --- |
Vrh F v. Quellenhof / 23. 1. 1993 | ||||
Otec: Buran v. Sonnenwirbel | ||||
Fama v. Quellenhof | fena | pl | - | --- |
Fiain Fee v. Quellenhof | fena | pl | HD frei | ANO |
Vrh E v. Quellenhof / 14. 9. 1991 | ||||
Otec: Artus v.d. Flue | ||||
Elk v. Quellenhof | pes | pl | HD frei | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 6
Počet unikátních předků do 4. generace: 6
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky SHS387530 |
SHS317252 |
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
plavá SHS346574 |
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
plavá VDH-HO 11161-81 |
plavá VDH-HO 08792-77 |
|
|
|
|||
|
|
||
|
|||
černá se znaky VDH-HO 07486-74 |
|
|
|
|
|||
|
|
||
|