Pes/fena: Conty Valley of darkness
| ID | 11925 |
|---|---|
| Jméno | Conty |
| Chov. stanice | Valley of darkness |
| Fotografie |
|
| Otec | Caspien Awedante |
| Matka | Ariana Divine Destiny |
| Datum narození | 20. 3. 2022 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/10774/22 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100545165 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD B |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | spond. neg. |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Martina Vršecká, TrmiceKraj: Ústecký
Telefon: 725741763
Mobil: 725741763
E-mail: VRSEC@seznam.cz
Web: http://www.chs-valley-of-darkness.cz/
Výstavy
- BOB
- CAC
- CAC ČMKU
- CACIB
- Kraj.v.
- VT
Zkoušky
- FCI BH/VT
- ZOP
Svod mladých
| Datum a místo | 21. 5. 2023, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 64 cm |
| Svodový kód | 5/2a/D2,X |
| Poznámka | X - t.č. mahagon. nádech srsti |
Bonitace
| Datum a místo | 11. 10. 2025, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 66 cm | ||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/E1,S1,X1/S | ||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||
| Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
| Poznámka | X1/mahagonový nádech srsti | ||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Valley of darkness / 20. 3. 2022 | ||||
| Calvin Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Camelot Valley of darkness | pes | pl | - | --- |
| Cameron Valley of darkness | pes | pl | HD B | nezařazen |
| Casio Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Coddy Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Connor Valley of darkness | pes | čzn | - | --- |
| Conty Valley of darkness | pes | čzn | HD B | ANO |
| Carmen Valley of darkness | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
