Pes/fena: Bucanero Micailve
ID | 10037 |
---|---|
Jméno | Bucanero |
Chov. stanice | Micailve |
Fotografie |
![]() |
Otec | Bond v. Gut Grone |
Matka | Calantha Teresie Bohemia |
Datum narození | 25. 2. 2018 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9141/18 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100420471 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Zdeňka Suchánková, Boršov nad VtavouKraj: Jihočeský
Mobil: 606462376
E-mail: z.su@seznam.cz
Výstavy
- CAC [2]
- CAJC
- Res.CACIB [2]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 66 cm |
Svodový kód | 5/2a/D2,N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 68,5 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/D2,K1,L6,M7,X1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | X1-ocas stáčí do boku | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Micailve / 25. 2. 2018 | ||||
Bond Micailve | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Brisingr Micailve | pes | čzn | - | --- |
Bucanero Micailve | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Beily Micailve | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Berenica Micailve | fena | pl | HD A | ANO |
Bonnie Micailve | fena | čzn | - | --- |
Brisie Micailve | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 28
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1