Pes/fena: Cid Fillův dvůr
ID | 10356 |
---|---|
Jméno | Cid |
Chov. stanice | Fillův dvůr |
Fotografie | |
Otec | Ardal Cordis Paladin |
Matka | Connie Debbie-Ann |
Datum narození | 5. 3. 2019 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9420/19 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100441071 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/N)l, lokus D (D/D), DOV neg. (2022), vyšetření srdce neg. (doppler 2023), štítná žláza v normě (2023) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
ing. Antonín Srbecký, BrnoKraj: Jihomoravský
Telefon: 602223330
Mobil: 602223330
E-mail: asrbecky@gmail.com
Web: https://srbecky.net/
Výstavy
- CAC [2]
- Res.CAC [3]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 22. 9. 2019, Kolín - Sendražice |
---|---|
Výška | 61 cm |
Svodový kód | 5/2a,4a/A2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 4. 6. 2022, Přerov | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 67 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4a/A2,M1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 84 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Fillův dvůr / 5. 3. 2019 | ||||
Car Fillův dvůr | pes | pl | - | --- |
Carl von Schmitz Fillův dvůr | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Cerberus Fillův dvůr | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
César Fillův dvůr | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Cid Fillův dvůr | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Cir Fillův dvůr | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Clay Fillův dvůr | pes | pl | HD c(2/2) | --- |
Cody Fillův dvůr | pes | pl | - | --- |
Cowboy Fillův dvůr | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Casiopea Fillův dvůr | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 23
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Ebbi - Blair / 8. 6. 2024 | ||||
Matka: Ambra Ebbi - Blair | ||||
Calvin Ebbi - Blair | pes | čzn | - | --- |
Carley Ebbi - Blair | pes | čzn | - | --- |
Caspeer Ebbi - Blair | pes | čzn | - | --- |
Cendrik Ebbi - Blair | pes | čzn | - | --- |
Cerokee Ebbi - Blair | pes | čzn | - | --- |
Cyr Ebbi - Blair | pes | čzn | - | --- |
Cassie Ebbi - Blair | fena | čzn | - | --- |
Vrh A ze Závadských gor / 4. 4. 2024 | ||||
Matka: Branwen Amarelo Arcum | ||||
Antares ze Závadských gor | pes | pl | - | --- |
Argo ze Závadských gor | pes | čzn | - | --- |
Archie ze Závadských gor | pes | čer | - | --- |
Aron ze Závadských gor | pes | pl | - | --- |
Artos ze Závadských gor | pes | čer | - | --- |
Aris ze Závadských gor | fena | čzn | - | --- |
Arty ze Závadských gor | fena | pl | - | --- |
Vrh D od Meruňky / 18. 2. 2024 | ||||
Matka: Addy Ash od Meruňky | ||||
Damien od Meruňky | pes | pl | - | --- |
Danny od Meruňky | pes | čzn | - | --- |
Dante od Meruňky | pes | čzn | - | --- |
Dolce od Meruňky | pes | čer | - | --- |
Donnie od Meruňky | pes | pl | - | --- |
Dorian od Meruňky | pes | čzn | - | --- |
Draco od Meruňky | pes | čzn | - | --- |
Dorrie od Meruňky | fena | pl | - | --- |
Dynamika od Meruňky | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá
CMKU/HW/7792/14 |
plavá CMKU/HW/5505/08 |
černá
CMKU/HW/3418/04/07 |
černá se znaky VDH-HO 26058-99 |
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
|||
plavá
CMKU/HW/3400/04 |
černá se znaky
CMKU/HW/2259/00/03 |
||
plavá CMKU/HW/2234/00/04 |
|||
Dixie Pixie z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/5902/09 |
Cameron z Brzáneckých vinohradů černáCMKU/HW/2824/02/06 |
plavá HO 96-22723 |
|
černá se znaky
ČKSP/819/94/98 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/4131/05/08 |
černá se znaky VDH-HO 27458-01 |
||
plavá CMKU/HW/3035/02/06 |
|||
plavá
CMKU/HW/7380/13 |
černá se znaky VDH-HO 31564-06 |
plavá VDH-HO 26413-00 |
černá se znaky VDH-HO 22945-96 |
plavá VDH-HO 19172-93 |
|||
černá se znaky VDH-HO 29034-03 |
černá se znaky VDH-HO 25887-99 |
||
černá se znaky VDH-HO 26061-99 |
|||
plavá
CMKU/HW/5643/09 |
plavá
CMKU/HW/3812/05/08 |
černá se znaky 3 HO 99-25943 |
|
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/2786/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
||
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |