Pes/fena: Andra z Duhového kopce
| ID | 1910 |
|---|---|
| Jméno | Andra |
| Chov. stanice | z Duhového kopce |
| Fotografie | Fotografie není k dispozici. |
| Otec | Erny Plavý květ CS |
| Matka | Hexa z Páralovy zahrady |
| Datum narození | 27. 12. 2001 |
| Datum úhynu | 25. 8. 2009 příčina úhynu: ostatní |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/2786/01/04 |
| Tetovací číslo | 2786 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing. Kateřina Suchomelová, NetvořiceKraj: Středočeský
Telefon: 604525887
Mobil: 604 525 887
E-mail: katveri@seznam.cz
Web: http://www.katveri-hovawart.cz
Výstavy
- BOB [2]
- CAC [6]
- CACIB
- Ch ČR
- NV [2]
Zkoušky
- ZOP
- ZPU1
Svod mladých
| Datum a místo | 6. 10. 2002, Milovice u Hořic |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | splněn |
| Poznámka | 5/2a/N3 |
Bonitace
| Datum a místo | 16. 5. 2004, Milovice u Hořic |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Bonitační kód | 5/2a/D2,J1,N3/BB |
| Třída chovnosti | 2 |
| Omezení | - |
| Povahový test | - |
| Rozhodčí povaha | - |
| Rozhodčí exteriér | - |
| Poznámka | - |
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 3
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A z Duhového kopce / 27. 12. 2001 | ||||
| Andy z Duhového kopce | pes | čzn | HD b(1/1) | --- |
| Arny z Duhového kopce | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Artur z Duhového kopce | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Andra z Duhového kopce | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 35
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Katveri / 8. 4. 2009 | ||||
| Otec: Coddys Gora Monte | ||||
| Doggie Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Dunkee Katveri | pes | čzn | - | --- |
| Daisy Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Dasha Katveri | fena | pl | - | --- |
| Debbie Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Delissa Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Delloreen Katveri | fena | pl | - | --- |
| Dolores Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Vrh C Katveri / 23. 3. 2008 | ||||
| Otec: Bente Gutta Fortunae | ||||
| Casper Katveri | pes | pl | - | --- |
| Cezar Katveri | pes | čzn | - | --- |
| Cirby Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Coristo Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Creery Katveri | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Crosby Katveri | pes | pl | - | --- |
| Caira Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Caramela Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Casandra Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Vrh B Katveri / 17. 8. 2006 | ||||
| Otec: Kondor Plavý vítr | ||||
| Barney Katveri | pes | pl | - | --- |
| Benjamin Katveri | pes | čzn | - | --- |
| Berry Katveri | pes | pl | - | --- |
| Boss Katveri | pes | pl | - | --- |
| Becky Katveri | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Betty Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Bonnie Katveri | fena | pl | - | --- |
| Bora Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Bria Katveri | fena | čzn | - | --- |
| Vrh A Katveri / 26. 7. 2004 | ||||
| Otec: Jasper Plavý vítr | ||||
| Albi Katveri | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Alex Katveri | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Alf Katveri | pes | pl | - | --- |
| Andre Katveri | pes | čzn | - | --- |
| Archie Katveri | pes | pl | - | --- |
| Aris Katveri | pes | čzn | - | --- |
| Arny Katveri | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Anna Katveri | fena | čer | - | --- |
| Arica Katveri | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
černá se znaky ČsHPK/48-88/86/88 |
černá se znaky VDH-HO 09887-79 |
|
černá se znaky HO 9975/79 |
|||
|
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
černá se znaky DDR 80-5594 |
||
|
černá se znaky VKS6068/82 |
|||
|
plavá ČsHPK/73/88/90 |
černá se znaky ČsHPK/4-84/83/86 |
černá se znaky DDR 77-4992 |
|
|
černá se znaky DDR 77-4954 |
|||
|
černá ČsHPK/12/86/88 |
černá se znaky DDR 82-6082 |
||
|
plavá ČsHPK/6-86/84/86 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
černá se znaky SHP00158/95 |
plavá SHPK 02/93 |
černá se znaky ČsHPK/66-88/88/89 |
|
plavá ČsHPK 19-88/84/88 |
|||
|
černá se znaky SHP00037/92 |
černá se znaky ČsHPK 49/87/90 |
||
|
černá se znaky ČsHPK/2-85/84/86 |
|||
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
plavá ČsHPK/83-88/86/88 |
černá se znaky n 6065/82 |
|
|
černá se znaky DDR 79-5278 |
|||
|
plavá ČsHPK/147/89/92 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
||
|
černá se znaky ČsHPK/22/87/89 |
