Plemeníci
Ve výpisu jsou plemeníci, kteří jsou zařazeni mezi aktivní, jsou to psi uchovnění v ČR, jejichž majitelé jsou členy klubu nebo mají uzavřenou chovatelskou smlouvu.
Výběr barvy:
Podmínce vyhovuje 40 záznamů.
Ainesso ze Zadarova |
bonit. kód: | 5/2a, 4a, 4d/D2, N3, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 25. 3. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 5. 6. 2021, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9183/18 | výstavy: | - | |||||
otec: | Aik Carpathia Heart | zkoušky: | BH/VT, ZZO1 | |||||
matka: | Aspera Jabofi Star | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Barbora Novosadová | majitel: | Miriam Sýkorová |
Akim Ebbi - Blair |
bonit. kód: | 5/2a, 2d/D2, S3/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 10. 5. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 4. 6. 2022, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68,5 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9549/19 | výstavy: | CAJC [2], BOJ, BOS | |||||
otec: | Cyr Tara Guarda | zkoušky: | - | |||||
matka: | Blair Ave Fortunae | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Jan Souček | majitel: | Alena Vajďáková |
Andant Sam Edmontes |
bonit. kód: | 5/2a/D3, N3, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 3. 4. 2016 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 27. 4. 2019, Praha | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8498/16 | výstavy: | - | |||||
otec: | Bard Debbie-Ann | zkoušky: | - | |||||
matka: | Nefertiti Ennie Barte Prim | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Hana Vendlerová | majitel: | Jiří Glaser |
Aniseed Wonder Sambuca |
bonit. kód: | 5/2a/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 3. 7. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 8. 2020, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9242/18 | výstavy: | CAJC SR [3], BOJ [2], Grand Prix SK Junior, Jun.Ch.SR, CAJC, CAC, Res.CAC | |||||
otec: | Brit Coras Garden | zkoušky: | ZOP, BH/VT, ZZO, ZPU1, ZM, IGP1 | |||||
matka: | Aim Elderberry from Black Meadow | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Pavlína Vajsová | majitel: | Kateřina Galasová |
Argo z Kraslické doliny |
bonit. kód: | 5/2a, 4a/K1, L4, N4, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 26. 4. 2011 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 26. 10. 2013, Mladá Boleslav | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/6552/11 | výstavy: | - | |||||
otec: | Adam Haf Raf | zkoušky: | ZZO | |||||
matka: | Andromeda Axabell | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Soňa Malá | majitel: | Jaromír Bičík |
Aring Jackie - Snow |
bonit. kód: | 5/2a/K3, N3, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 14. 6. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 65 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9647/19 | výstavy: | CAC [3], CACIB, BOB, CAC ČMKU [2], Res.CACIB, Ch ČR, BOS, NV | |||||
otec: | Afareus Channe Line | zkoušky: | BH/VT, IGP-V, FPr1, UPr 1, OB-Z | |||||
matka: | Brannan Elibuky | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Bc. Radka Jašková | majitel: | Mgr. Vendula Husáková |
Arsis Ave Fortunae |
bonit. kód: | 5/2a, 2d, 4a/K3, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 7. 6. 2012 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 4. 10. 2014, Bochovice u Třebíče | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | V | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/7031/12 | výstavy: | BOS [2], CWC [3], CAC SR, CACIB, BOB, CAC HU [2], Res.CACA, Ch PL, Ch ČR, CACA, Res.CACIB | |||||
otec: | Adam Haf Raf | zkoušky: | BH, ZZO, ZOP, ZM, RH-TE, ZZO1, UPr 1, RH-FLA, IBGH1 | |||||
matka: | Carol Gutta Fortunae | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Barbora Pokorná | majitel: | Barbora Pokorná |
Atai Debbie-Ann |
bonit. kód: | 5/2a/D2, K3, N4, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 4. 3. 2012 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 4. 10. 2014, Bochovice u Třebíče | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 70 cm | třída chov.: | V | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/6830/12 | výstavy: | Res.CAC [4], CAC [3], VT [2], Kraj.v., Ch ČR | |||||
otec: | Cyrol Bukový háj | zkoušky: | BH, ZZO, UPr 1, IPO-VO, ZM, FPr1, IPO1, IPO ZTP, ZOP, UPr 2, APr 1, ZVV1, ZZO1, SPr 1, ZPU1, IPO2, APr 2, ZPU2, FPr2, UPr 3, IPO3, APr 3, SPr 2, FPr3, ZVV2, ZZO2, ZPS1, SPr 3, ZPO1, FH1, IGP-V, IFH-V, IBGH1, IBGH2, IBGH3, StPr 1 | |||||
matka: | Debbie Katveri | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Kristýna Banertová | majitel: | Libor Štipák |
Baghir Scorteus Mons |
bonit. kód: | 5/2a/G3, N6/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 8. 5. 2013 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 24. 10. 2015, Svojanov u Moravské Třebové | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | V | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/7560/13 | výstavy: | VT, Kraj.v., CAC [5], CAC HU, Č.Ch.IHF [3], BOS [4], Ch ČR, Res.CACIB, KV, BOB [2], CAC ČMKU, NV, VSV, CACIB [2], Grandšampión CZ, BOV | |||||
otec: | Jekyll Royal Safe | zkoušky: | BH, StPr 1, ZOP, FPr1, ZPU1, FPr2, ZM, FPr3, OB-Z, ZZO1 | |||||
matka: | Alize Aldeon | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | MVDr. Iveta Hanusová | majitel: | Alena Rábková |
Bahamy Ebritte |
bonit. kód: | 4/2a/A4, K3, N4, S6/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 25. 5. 2017 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 21. 9. 2019, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 63 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9130/18 | výstavy: | Obl.v. [3], VT [3] | |||||
otec: | Leroy v.d. Hofreite | zkoušky: | - | |||||
matka: | Brittany Nova Moravia | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Katarína Vargová | majitel: | Anna Novotná |
Barney z Vysokého lesa |
bonit. kód: | 5/2a, 4c/A2, N4/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 14. 3. 2017 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 27. 4. 2019, Praha | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8809/17 | výstavy: | - | |||||
otec: | Amor Carnovia Silesia | zkoušky: | - | |||||
matka: | Aida z Bítýšských bažin | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Zdeněk Němec | majitel: | Mgr. Jana Kubínová |
Barny Seahawk |
bonit. kód: | 5/2a/B9, J2/S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 12. 4. 2011 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 6. 2014, Mladá Boleslav | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | 1 | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/6524/11 | výstavy: | BOB, CWC [4], Res.CAC, CAC [3], Land.Sg., Č.Ch.IHF, CACIB, Res.CACIB, Ch PL | |||||
otec: | Kody Plavý vítr | zkoušky: | ZM, BH, FPr1, FPr2, FPr3 | |||||
matka: | Ebony-Fay Sideric Miks. | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Anna Brázdová | majitel: | Anna Brázdová |
Benny od Květnické studánky |
bonit. kód: | 5/2a/A4, D2/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 14. 6. 2016 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8651/16 | výstavy: | VT, Kraj.v., Res.CAC, BOS, CAC, NV | |||||
otec: | Cooper Debbie-Ann | zkoušky: | ZOP, ZZO, ZPU1, ZZO1, BH/VT, IBGH1, FPr1 | |||||
matka: | Abigail od Květnické studánky | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Soňa Bauerová | majitel: | Zdeňka Blažková |
Bond Micailve |
bonit. kód: | 5/2a/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 25. 2. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9139/18 | výstavy: | - | |||||
otec: | Bond v. Gut Grone | zkoušky: | - | |||||
matka: | Calantha Teresie Bohemia | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Veronika Benešová | majitel: | Ing. Radomír Bernas |
Bono z Nerudovky |
bonit. kód: | 5/2a/A3, K1, S5, X1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 14. 5. 2011 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 4. 4. 2015, Mladá Boleslav | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/6593/11 | výstavy: | CAJC [3], Res.CAC, VT, Obl.v., JCh, CAC [2], Res.CACIB, Ch ČR | |||||
otec: | Charlie Šlovický vrch | zkoušky: | ZZO, BH, FPr1, ZM, IPO-VO, FPr2, FPr3, ZPS1, ZVV1, FH1, FH2, IPO-FH | |||||
matka: | Vanilka Gasko Prim | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Bc. Eva Míchalová | majitel: | Zdeněk Kolbek |
Bucanero Micailve |
bonit. kód: | 5/2a/D2, K1, L6, M7, X1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 25. 2. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68,5 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9141/18 | výstavy: | CAC [2], CAJC, Res.CACIB [2] | |||||
otec: | Bond v. Gut Grone | zkoušky: | - | |||||
matka: | Calantha Teresie Bohemia | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Veronika Benešová | majitel: | Zdeňka Suchánková |
Buddy Bohuš z Narcisovej |
bonit. kód: | 6/2a, 2d/G1, S1, X1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 12. 3. 2016 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 9. 6. 2018, Chropyně | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 71 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8592/16 | výstavy: | - | |||||
otec: | Alvin Skrytý prízrak | zkoušky: | - | |||||
matka: | Fju Folcrum | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Ivan Slovák | majitel: | Tomáš Rojíček |
Cahir Kasurgis |
bonit. kód: | 5/2a/K5, O3, S5, X1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 28. 3. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9443/19 | výstavy: | - | |||||
otec: | Leroy v.d. Hofreite | zkoušky: | - | |||||
matka: | Rennie z Budské samoty | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing., Bc. Petra Kejdanová | majitel: | Milan Vošmera |
Caspien Awedante |
bonit. kód: | 5/2a/A5, D4, L6, M7, N4/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 18. 2. 2017 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8764/17 | výstavy: | VT [3], Obl.v., VTM, Res.CAC [2] | |||||
otec: | Leroy v.d. Hofreite | zkoušky: | BH/VT, ZOP, ZZO, IBGH1, FPr1 | |||||
matka: | Anttara Black Awedante | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Eva Hajšmanová | majitel: | Jiří Knecht |
Ceron van Laag Laren |
bonit. kód: | 5/2a/M1, X1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 23. 3. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 5. 6. 2021, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9273/18 | výstavy: | JCh, BOJ, CAC [9], Res.CAC, BOB [3], NV, CAC ČMKU, VSV, Č.Ch.IHF, Nej. pes, Ch ČR | |||||
otec: | Baghir Scorteus Mons | zkoušky: | BH/VT, FPr1, FPr2, FPr3 | |||||
matka: | Anvie van Laag Laren | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | majitel: | Alena Rábková |
Cid Fillův dvůr |
bonit. kód: | 5/2a, 4a/A2, M1, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 5. 3. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 4. 6. 2022, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9420/19 | výstavy: | Res.CAC | |||||
otec: | Ardal Cordis Paladin | zkoušky: | - | |||||
matka: | Connie Debbie-Ann | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Alena Kellnerová | majitel: | ing. Antonín Srbecký |
De Luxe Iormino Grande |
bonit. kód: | 5/2a/G3, L1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 4. 5. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9525/19 | výstavy: | CAC, CACIB [3], BOB [3], Res.CAC, VT, CAC HU [2], Res.CACIB, Res.CAC HU | |||||
otec: | Cyr Tara Guarda | zkoušky: | BH/VT | |||||
matka: | Caysha-Lee Iormino Grande | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Michaela Weidnerová | majitel: | Martin Lev |
Don't stop me now Ghipinaldo |
bonit. kód: | 5/2a/C2, D2, N3/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 10. 5. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9542/19 | výstavy: | CH RO, BOB [3], CAC [3], CACIB [2] | |||||
otec: | Falko des Trois Petits Diables | zkoušky: | BH/VT | |||||
matka: | Garish Ghada Enormous | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Markéta Wortnerová | majitel: | Markéta Wortnerová |
Dream Black Prim |
bonit. kód: | 5/2a/N4/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 20. 2. 2015 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 7. 4. 2018, Praha - Horní Počernice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8034/15 | výstavy: | CAJC | |||||
otec: | Cyr Tara Guarda | zkoušky: | - | |||||
matka: | Apis Black Prim | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Ph.D. Libuše Svobodová | majitel: | Luboš Hejpetr |
Eddie Edazri loci |
bonit. kód: | 5/2a/G3, N3, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 23. 8. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 65 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9716/19 | výstavy: | BOB, KV, Nej. pes, VT, Res.CAC, CAC | |||||
otec: | Brit Coras Garden | zkoušky: | - | |||||
matka: | Arnika Edazri loci | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | DiS. Michaela Horová | majitel: | DiS. Michaela Horová |
El Cid Amijon Star |
bonit. kód: | 6/2a/B8, F2, H1, K1, L2, X1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 29. 3. 2017 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 8. 2020, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 73 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8846/17 | výstavy: | BOJ, CAJC, Res.CAC [2] | |||||
otec: | Aik Carpathia Heart | zkoušky: | - | |||||
matka: | Blackie Amijon Star | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Miroslav Pospíšil | majitel: | Jaroslav Prčík |
Elroy Black Prim |
bonit. kód: | 5/2a/K1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 20. 5. 2017 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 21. 9. 2019, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | 1 | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8974/17 | výstavy: | CAC [3] | |||||
otec: | Leonard od Červené skály | zkoušky: | BH/VT, FPr1, FPr2, FPr3 | |||||
matka: | Apis Black Prim | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Ph.D. Libuše Svobodová | majitel: | Jaroslav Lžičař |
Elvis z Nerudovky |
bonit. kód: | 5/2a/A4, B8, L4, M1, N4, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 12. 3. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 23. 4. 2022, Benátky nad Jizerou | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9166/18 | výstavy: | CAC | |||||
otec: | Bustter Awedante | zkoušky: | ZOP, ZZO | |||||
matka: | Catherine z Nerudovky | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Bc. Eva Míchalová | majitel: | Jiří Velebil |
Flynn Seahawk |
bonit. kód: | 5/2a/K1, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 13. 8. 2014 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 10. 2017, Čechy, Vysočina | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 66 cm | třída chov.: | 1 | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/7872/14 | výstavy: | BOS [2], CACIB [4], CAC [13], CAC ČMKU [5], BOB [5], Res.Anw.Dt.Ch., NV, Šampion ČMKU, Obl.v., Vít.Prahy, Ch ČR, SV | |||||
otec: | Heineken Šédedab | zkoušky: | ZZO, BH, FPr1, FPr2, IFH-V | |||||
matka: | Baxi Seahawk | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Anna Brázdová | majitel: | Ing. Luboš Bočák |
Garfield Katčina smečka |
bonit. kód: | 4/2a, 4a/H1, L5, N3, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 1. 6. 2019 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 64 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9637/19 | výstavy: | - | |||||
otec: | Baru v.d. Kurpfalzjägern | zkoušky: | - | |||||
matka: | Drákulka Katčina smečka | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Kateřina Houšková | majitel: | Eva Markgráfová |
Hanibal Gora Monte |
bonit. kód: | 5/2a, 4d/G3/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 30. 3. 2013 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 20. 6. 2015, Chropyně u Přerova | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | V | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/7279/13 | výstavy: | CAJC [2], BOJ [2], JCh, Res.CAC [5], Res.CACIB, VT [3], CAC [6], Č.Ch.IHF, KV, BOB [3], Kraj.v. [3], BOS, NV, CAC ČMKU, Ch ČR, CACIB, Grandšampión CZ, Šampion ČMKU, VCH ČR | |||||
otec: | Bjarni v. Almodis | zkoušky: | ZZO, BH, ZM, ZOP, OB-Z, FPr1, ZZO1, UPr 1, ZVV1, ZPU1, IPO1, ZPU2, FPr2, OB1, UPr 2, IPO2, FPr3, ZPS1, UPr 3, IPO3 | |||||
matka: | Drew Marry Gora Monte | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Radka Chmelinová | majitel: | Tereza Marešová |
Haron Lexova smečka |
bonit. kód: | 5/2a/A4, K1, N3, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 20. 7. 2016 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 66 cm | třída chov.: | 1 | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8685/16 | výstavy: | BOJ, CAJC, CAC [2], Res.CAC | |||||
otec: | Argo Lady Marion | zkoušky: | ZZO | |||||
matka: | Daya Lexova smečka | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Jaroslav Konrád | majitel: | Hana Lehovcová |
Chandler Debbie-Ann |
bonit. kód: | 5/2a/B9, L8/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 24. 10. 2017 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 8. 2020, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9069/17 | výstavy: | - | |||||
otec: | Leroy v.d. Hofreite | zkoušky: | BH/VT | |||||
matka: | Derrin Debbie-Ann | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Kristýna Banertová | majitel: | Bc Radka Vrbová |
Ikaros Katveri |
bonit. kód: | 5/2a/A4, N4, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 5. 3. 2017 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 21. 9. 2019, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8802/17 | výstavy: | Res.CAC [3], JCh, CAJC [4], BOJ [2] | |||||
otec: | Leroy v.d. Hofreite | zkoušky: | - | |||||
matka: | Ginger Katveri | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Kateřina Suchomelová | majitel: | Blanka Rapantová |
Perry z Páralovy zahrady |
bonit. kód: | 5/2a/B2, N3, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 16. 3. 2016 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 16. 10. 2021, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8451/16 | výstavy: | CAJC [2], BOJ [2], BOS [3], Ch PL, Res.CAC [7], CWC [3], CACIB [4], CAC [8], Best Dog [2], Res.CACIB, NV [2], Ch ČR, BOB [3], Grandšampión CZ, Šampion ČMKU, C.I.B., C.I.E. | |||||
otec: | Imperiál Gasko Prim | zkoušky: | BH/VT, ZZO, ZM, IGP-V, ZOP, FPr1 | |||||
matka: | Meggie z Páralovy zahrady | DKK: | HD b(1/1) | |||||
chovatel: | Ing. Luděk Novák | majitel: | Mgr. Hana Nalevajková |
Quinc z Páralovy zahrady |
bonit. kód: | 5/2a/A4, B9, L6, M6, S1, X1, X2/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 5. 3. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 8. 2020, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 69 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9159/18 | výstavy: | JCh PL, Ch PL, BOB [3], Best Dog, Res.CACIB [2], CAC, CAJC, CWC [3], Jun. Winner [3], BOJ | |||||
otec: | Imperiál Gasko Prim | zkoušky: | BH/VT, ZOP, ZZO | |||||
matka: | Meggie z Páralovy zahrady | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Luděk Novák | majitel: | MUDr. Michaela Hrubá |
Tiberius Gasko Prim |
bonit. kód: | 5/2a, 4a/G1, G3, L4, M8, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 2. 2. 2016 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 69 cm | třída chov.: | 1 | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8420/16 | výstavy: | VT [2], Kraj.v. [2], CAC [7], Res.CAC [2], Res.CACIB [3], CACIB [7], BOB [8], BOS [2], Best Dog [2], CWC, NV, Ch ČR, CAC RO [3], CAC SR [3], CH RO, Ch SR, C.I.E., Grandšampión CZ, Šampion ČMKU | |||||
otec: | Darcius Gasko Prim | zkoušky: | ZOP, ZM, BH/VT | |||||
matka: | Sthella Steinroller | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Lenka Svobodová | majitel: | Cyril Kunštek |
Tino v.d. Jagsthöhe |
bonit. kód: | 5/2a/A4, B8, D4, I2, M6, N3, Q1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 13. 1. 2018 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 8. 2020, Přerov | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9266/18 | výstavy: | - | |||||
otec: | Echnaton Ereon Eilleen | zkoušky: | BH/VT, IGP1, IGP2, IGP3, UPr 3 | |||||
matka: | Qwendy v.d. Jagsthöhe | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Hartmut u. Gabriele Kneer | majitel: | Hana Jemelková |
Utah Šlovický vrch |
bonit. kód: | 5/2d, 4c/N6/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 22. 6. 2020 | pohlaví: | pes |
![]() |
bonitace: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | ||
barva: | černá se znaky | výška: | 70 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/10029/20 | výstavy: | - | |||||
otec: | Bono z Nerudovky | zkoušky: | - | |||||
matka: | Denny Amijon Star | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Jana Peclová | majitel: | Lucie Otčenášková |
Vango z Budské samoty |
bonit. kód: | 6/2a/S5, X1/S | ||||||
