Pes/fena: Quinc z Páralovy zahrady
| ID | 10052 |
|---|---|
| Jméno | Quinc |
| Chov. stanice | z Páralovy zahrady |
| Fotografie |
|
| Otec | Imperiál Gasko Prim |
| Matka | Meggie z Páralovy zahrady |
| Datum narození | 5. 3. 2018 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9159/18 |
| Tetovací číslo | 9159 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/P) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
MUDr. Michaela Hrubá, Frýdlant nad OstravicíKraj: Moravskoslezský
Telefon: 604519518
Mobil: 604519518
E-mail: michaela01.hruba@seznam.cz
Web: http://www.zupationdrejniku.cz
Výstavy
- Best Dog
- BOB [3]
- BOJ
- CAC
- CAJC
- CWC [3]
- Ch ČR
- Ch PL
- JCh PL
- Jun. Winner [3]
- Res.CACIB [2]
Zkoušky
- BH/VT
- IBGH1
- SPr 1
- ZM
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 4. 2019, Chropyně |
|---|---|
| Výška | 68 cm |
| Svodový kód | 5/2a/N3,N4 |
| Poznámka | fraktura P3 vlevo nahoře, RTG doloženo |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 8. 2020, Přerov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 69 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A4,B9,L6,M6,S1,X1,X2/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 85 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Jana H. Svobodová | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | P1 vpravo nahoře, X1-vylomená P1 vlevo nahoře-doložen RTG, X2-ocas za pohybu stáčí do boku | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh Q z Páralovy zahrady / 5. 3. 2018 | ||||
| Quattro z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Quido z Páralovy zahrady | pes | čzn | - | --- |
| Quinc z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Quinn z Páralovy zahrady | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Querries z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Querry z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Quessi z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Quinny z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Quira z Páralovy zahrady | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 15
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh J z Úpatí Ondřejníku / 28. 10. 2023 | ||||
| Matka: Chalva Oddany Tobie | ||||
| J´Ganymedes z Úpatí Ondřejníku | pes | pl | - | --- |
| J´Pan z Úpatí Ondřejníku | pes | čzn | - | --- |
| Janus z Úpatí Ondřejníku | pes | pl | - | --- |
| Jupiter z Úpatí Ondřejníku | pes | čzn | - | --- |
| J´Callisto z Úpatí Ondřejníku | fena | pl | - | --- |
| J´Himalia z Úpatí Ondřejníku | fena | čzn | - | --- |
| J´Leda z Úpatí Ondřejníku | fena | čzn | - | --- |
| Vrh CH z Úpatí Ondřejníku / 20. 11. 2020 | ||||
| Matka: Chalva Oddany Tobie | ||||
| Champone z Úpatí Ondřejníku | pes | pl | HD A | --- |
| Chango z Úpatí Ondřejníku | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Chinook z Úpatí Ondřejníku | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Chaira z Úpatí Ondřejníku | fena | čzn | HD A | --- |
| Chalva z Úpatí Ondřejníku | fena | pl | HD d(3/0) | --- |
| Chara z Úpatí Ondřejníku | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Chiara z Úpatí Ondřejníku | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Chocco z Úpatí Ondřejníku | fena | pl | HD a(0/0) | nechovný |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/6219/10 |
černá se znaky HZD 06/4773 |
plavá HZD 99/R 1722 |
plavá HZD 94/R 1222 OL |
|
černá se znaky HZD 95/0792 KI |
|||
|
černá se znaky HZD 03/3509 |
černá se znaky HZD 98/R 1614 |
||
|
plavá HZD 97/1347 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/3778/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
černá se znaky VDH-HO 94-21086 |
|
|
PKRII-62468 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/2687/01/05 |
černá VDH-HO 25085-98 |
||
|
plavá ČKSP/611/93/96 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/6641/11 |
černá se znaky
CMKU/HW/3593/04/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/2051/99/02 |
černá se znaky SPKP 785/99 |
|
plavá
CMKU/HW/915/95/99 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/2792/01/04 |
černá se znaky ČKSP/813/94/99 |
||
|
plavá CMKU/HW/1267/96/99 |
|||
|
plavá CMKU/HW/4750/07 |
černá se znaky
CMKU/HW/3649-04/04/06 |
plavá VDH-HO 24342-97 |
|
|
Orane-Jinka des Trois Petits Diables černá se znakyPKR.II-72491 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1836/99/04 |
černá se znaky SHP00158/95 |
||
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
