Pes/fena: Marvel Debbie-Ann
ID | 10887 |
---|---|
Jméno | Marvel |
Chov. stanice | Debbie-Ann |
Fotografie |
![]() |
Otec | Denzel Grofje Celjski |
Matka | Chelsea Debbie-Ann |
Datum narození | 10. 4. 2020 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9906/20 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 941000024671545 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | OCD (-/-), spond. neg. |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Bc Radka Vrbová, Dolany u OlomouceKraj: Olomoucký
Telefon: 737189280
E-mail: rav72@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 3. 4. 2022, Přerov |
---|---|
Výška | 66 cm |
Svodový kód | 5/3a/D2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 4. 6. 2022, Přerov | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 66 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a,4a/B9,E2,L2,M1,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 87 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh M Debbie-Ann / 10. 4. 2020 | ||||
Magic - Warin Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
Marvel Debbie-Ann | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Matrix Debbie-Ann | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Mighty Kerry Debbie-Ann | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
Masha Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Maybee Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Mica Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Mystique Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1