Pes/fena: Elendil od Hlubokého parku
ID | 11679 |
---|---|
Jméno | Elendil |
Chov. stanice | od Hlubokého parku |
Fotografie | |
Otec | Hogar z Julinčina údolí |
Matka | Banya od Hlubokého parku |
Datum narození | 1. 10. 2021 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/10595/21 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 941000025010304 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | DM (N/P), DOV neg.(2024), lokus E (E/e) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Ing Kateřina Maříková, ChotečTelefon: 604540649
Mobil: 604540649
E-mail: katmarik@seznam.cz
Výstavy
- BOB
- CAC [4]
- CAC ČMKU
- CACIB
Zkoušky
- BH/VT
- FPr1
- FPr2
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 2. 10. 2022, Kolín - Sendražice |
---|---|
Výška | 65 cm |
Svodový kód | 5/1a,4a/A4,D2,X1 |
Poznámka | A4-P1 LH, X1-t.č. mahagonový nádech srsti, otevřená srst |
Bonitace
Datum a místo | 14. 10. 2023, Kolín | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 66 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/1a/A4,B8,K1,M1,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Luděk Novák | ||||||||||||||||
Poznámka | A4 - P1 PH | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh E od Hlubokého parku / 1. 10. 2021 | ||||
Eldarion od Hlubokého parku | pes | čer | - | --- |
Elendil od Hlubokého parku | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Elessar od Hlubokého parku | pes | čer | - | --- |
Elrond od Hlubokého parku | pes | pl | - | --- |
Eomer od Hlubokého parku | pes | pl | - | --- |
Erebor od Hlubokého parku | pes | čer | - | --- |
Elanor Debbie Amy od Hlubokého parku | fena | čzn | - | --- |
Elbereth od Hlubokého parku | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Elenna od Hlubokého parku | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Eowyn od Hlubokého parku | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
černá
CMKU/HW/8388/15 |
černá se znaky
CMKU/HW/6219/10 |
černá se znaky HZD 06/4773 |
plavá HZD 99/R 1722 |
černá se znaky HZD 03/3509 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/3778/05/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3122-03/02/04 |
||
černá se znaky CMKU/HW/2687/01/05 |
|||
plavá
CMKU/HW/6499/11 |
černá se znaky
CMKU/HW/4981/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
|
Caroline z Brzáneckých vinohradů černá se znakyCMKU/HW/2829/02/07 |
|||
plavá
CMKU/HW/3878/05 |
plavá VDH-HO 25105-98 |
||
černá CMKU/HW/2631/01/04 |
|||
černá se znaky
CMKU/HW/8473/16 |
černá se znaky
CMKU/HW/5035/07 |
černá se znaky MET.Hov.1542/03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
plavá MET.Hov. 757/97 |
|||
černá
CMKU/HW/3711/04/07 |
černá
CMKU/HW/2677/01/04 |
||
plavá CMKU/HW/2424-00/00/04 |
|||
plavá
CMKU/HW/6832/12 |
černá se znaky
CMKU/HW/4209/06 |
plavá
CMKU/HW/1769/98/02 |
|
černá se znaky CMKU/HW/3100/03/05 |
|||
plavá
CMKU/HW/5643/09 |
plavá
CMKU/HW/3812/05/08 |
||
černá se znaky CMKU/HW/2786/01/04 |