Pes/fena: Akim Ebbi - Blair
| ID | 10457 |
|---|---|
| Jméno | Akim |
| Chov. stanice | Ebbi - Blair |
| Fotografie |
|
| Otec | Cyr Tara Guarda |
| Matka | Blair Ave Fortunae |
| Datum narození | 10. 5. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9549/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203087685905205 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Alena Vajďáková, SlušoviceKraj: Zlínský
Telefon: 607108528
Mobil: 607108528
E-mail: alena.vajdakova@email.cz
Výstavy
- BOJ
- BOS
- CAJC [2]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 6. 2020, PESOPARK - Praha 10 - Uhříněves |
|---|---|
| Výška | 68,5 cm |
| Svodový kód | 5/2a,2d/D2 |
| Poznámka | na hrudi |
Bonitace
| Datum a místo | 4. 6. 2022, Přerov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 68,5 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,2d/D2,S3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Ebbi - Blair / 10. 5. 2019 | ||||
| Akim Ebbi - Blair | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Andy Ebbi - Blair | pes | čzn | - | --- |
| Archibald Ebbi - Blair | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Artush Ebbi - Blair | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Addel Ebbi - Blair | fena | čzn | - | --- |
| Aileen Ebbi - Blair | fena | čzn | - | --- |
| Alari Ebbi - Blair | fena | čzn | - | --- |
| Ambra Ebbi - Blair | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
