Pes/fena: Cheriff Gora Monte
ID | 10172 |
---|---|
Jméno | Cheriff |
Chov. stanice | Gora Monte |
Fotografie | |
Otec | Arnie Čerchovské hvozdy |
Matka | Breeze Plattensee-Wart |
Datum narození | 12. 7. 2018 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný s omezením |
Číslo zápisu | CMKU/HW/9257/18 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100405107 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM (N/N) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Hana Faistová, Horšovský TýnKraj: Plzeňský
Nebylo povoleno zveřejnění kontaktních informací.
Výstavy
- CAC
- Kraj.v. [3]
- Res.CACIB
- VT [3]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 12. 5. 2019, Knížecí rybník |
---|---|
Výška | 69 cm |
Svodový kód | 5/2a/D2,N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 15. 10. 2023, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 67 cm | ||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/D2,J1,N3,S5/S | ||||||||||||||||
Omezení | 1. vrh | ||||||||||||||||
Povahový test | splnil
| ||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | bonitační komise | ||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C Gora Monte / 12. 7. 2018 | ||||
Cheriff Gora Monte | pes | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Chopin Gora Monte | pes | pl | - | --- |
Champagne Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Chanel Gora Monte | fena | čzn | - | --- |
Chardone Gora Monte | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Chili Gora Monte | fena | čzn | - | --- |
Chiquita Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Chiwoxy Gora Monte | fena | pl | - | --- |
Chloe Gora Monte | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1