Pes/fena: Barney z Vysokého lesa
ID | 9698 |
---|---|
Jméno | Barney |
Chov. stanice | z Vysokého lesa |
Fotografie |
![]() |
Otec | Amor Carnovia Silesia |
Matka | Aida z Bítýšských bažin |
Datum narození | 14. 3. 2017 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8809/17 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 945000006046221 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | DM-genotyp N/N |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Mgr. Jana Divišová, RadoniceKraj: Středočeský
Mobil: 721449546
E-mail: kubinova.j13@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 7. 10. 2017, Praha Horní Počernice |
---|---|
Výška | 59 cm |
Svodový kód | 5/2a |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 27. 4. 2019, Praha | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 66 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a,4c/A2,N4/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Robert Fagoš | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B z Vysokého lesa / 14. 3. 2017 | ||||
Balu z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Barco z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Barney z Vysokého lesa | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Beni z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Berny z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Buddy z Vysokého lesa | pes | čzn | - | --- |
Bessie z Vysokého lesa | fena | čzn | - | nechovný |
Brixie z Vysokého lesa | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 17
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C z Moravské vinné 5151A / 21. 6. 2023 | ||||
Matka: Brunela ze Stínu lípy | ||||
Cabernet z Moravské vinné 5151A | pes | čzn | - | --- |
Cardinal z Moravské vinné 5151A | pes | čzn | - | --- |
Cerason z Moravské vinné 5151A | pes | čzn | - | --- |
Cala z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Cedra z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Cilie z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Cortisa z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Cubina z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Vrh A Aberten / 9. 6. 2022 | ||||
Matka: Beatrice Akrimis Drslavice | ||||
Akron Aberten | pes | čzn | - | --- |
Arny Aberten | pes | čzn | - | --- |
Aron Aberten | pes | čzn | - | --- |
Artos Aberten | pes | čzn | - | --- |
Atasy Aberten | pes | čzn | - | --- |
Abea Aberten | fena | čzn | - | --- |
Anette Aberten | fena | čzn | - | --- |
Ascari Aberten | fena | čzn | - | --- |
Athena Aberten | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky
![]() CMKU/HW/5035/07 |
černá se znaky MET.Hov.1542/03 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
plavá HO 23018-96 |
černá se znaky HO 20996-94 |
|||
plavá MET.Hov. 757/97 |
plavá MET Hov. 72/91 |
||
plavá MET Hov. 83/91 |
|||
černá
![]() CMKU/HW/3711/04/07 |
černá
![]() CMKU/HW/2677/01/04 |
černá VDH-HO 25085-98 |
|
plavá ČKSP/611/93/96 |
|||
plavá CMKU/HW/2424-00/00/04 |
plavá SHS544249 |
||
černá se znaky SHS523409 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/6941/12 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4507/06 |
plavá VDH-HO 23694-97 |
černá se znaky VDH-HO 16802-90 |
plavá VDH-HO 17619-91 |
|||
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2471/01/04 |
černá VDH-HO 24007-97 |
||
plavá CMKU/HW/1549/98/01 |
|||
černá CMKU/HW/4489/06 |
Balu Captain Pokolbéli-Rosszcsont černá se znaky4 Hov. 1251/01 |
černá M Hov. 156/93 |
|
M Hov. 364/94 |
|||
černá
![]() CMKU/HW/2871/02/05 |
plavá CMKU/HW/1029/95/00 |
||
černá CMKU/HW/1739/98/02 |