Plemeníci
Ve výpisu jsou plemeníci, kteří jsou zařazeni mezi aktivní, jsou to psi uchovnění v ČR, jejichž majitelé jsou členy klubu nebo mají uzavřenou chovatelskou smlouvu.
Výběr barvy:
Podmínce vyhovuje 25 záznamů.
Agreed Wonder Sambuca |
bonit. kód: | 5/3a/M1, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 3. 7. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 70 cm | třída chov.: | 1 | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9246/18 | výstavy: | BOJ, CAJC [3], CAC [8], Res.CACIB [2], Derby v., Best Derby winner, Res.CAC [2], JCh, KV, Č.Ch.IHF, Grandšampión CZ, Ch ČR | |||||
otec: | Brit Coras Garden | zkoušky: | ZOP, BH/VT, ZZO | |||||
matka: | Aim Elderberry from Black Meadow | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Pavlína Vajsová | majitel: | Miroslava Nedělková |
Aik Carpathia Heart |
bonit. kód: | 5/3a/L4, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 28. 4. 2013 | pohlaví: | pes | bonitace: | 20. 6. 2015, Chropyně u Přerova | |||
barva: | plavá | výška: | 68 cm | třída chov.: | V | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/7542/13 | výstavy: | CAJC [3], BOB [16], Nejl.junior [3], Jun. Winner, CAJC SR [3], BOJ [3], CACA [7], CAC [13], Res.CACIB [7], CAC ČMKU [7], NV [2], Č.Ch.IHF [6], VSV [3], CAC SR [4], CACIB [11], Vít.Slovenska, Res.CAC SR, Winter winner show, Jun.Ch.SR, JCh, Šampion ČMKU, CWC [3], CAC HU [3], BOS [4], FSGY, Ch ČR, Res.CAC, BIG II - 2. místo, Ch PL, Ch SR, C.I.E., NPwR, BIG II - 4. místo, Ch IHF, Vít.Prahy, ÖCH, Grandšampión CZ, Anw.Dt.Ch., SV, C.I.B., SV veterán | |||||
otec: | Ecco v. Tyrolsberg | zkoušky: | ZM, BH, IPO1, ZOP | |||||
matka: | Aimie Sagbariam | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Marek Žákovič | majitel: | Ing. Lenka Řačáková |
Almond Wonder Sambuca |
bonit. kód: | 5/3a/E4, L8/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 3. 7. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 1. 8. 2020, Přerov | |||
barva: | plavá | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9245/18 | výstavy: | CAJC, BOJ [2], HPJ [2], VTM | |||||
otec: | Brit Coras Garden | zkoušky: | ZZO, ZOP, ZZO1, BH/VT, FPr1, FPr2 | |||||
matka: | Aim Elderberry from Black Meadow | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Pavlína Vajsová | majitel: | Rudolf Nachtmann |
Altair z Milkova dvora |
bonit. kód: | 5/3a/N4, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 12. 10. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 69 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9308/18 | výstavy: | CAJC [2], CAC [5], JCh, Kraj.v., VT, Res.CAC [2], Ch ČR, BOB, NV, Res.CACIB, Grandšampión CZ | |||||
otec: | Gino des Trois Petits Diables | zkoušky: | BH/VT, ZM, ZZO, ZZO1, SPr 1, ZVV1, IGP-V | |||||
matka: | Oradea Kráľovská stráž | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Bc. Iva Simková | majitel: | Mgr. Zdeněk Pečenka |
Alvoplex Quellirion |
bonit. kód: | 5/3a/N3, N4/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 18. 6. 2021 | pohlaví: | pes | bonitace: | 15. 10. 2023, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/10451/21 | výstavy: | - | |||||
otec: | Benny od Květnické studánky | zkoušky: | - | |||||
matka: | Ember Amijon Star | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | MUDr. Kristýna Rýznarová | majitel: | Ing. Petr Kalina |
Amax ze Zadarova |
bonit. kód: | 5/3a, 4a/L4, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 25. 3. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 1. 8. 2020, Přerov | |||
barva: | plavá | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9182/18 | výstavy: | - | |||||
otec: | Aik Carpathia Heart | zkoušky: | - | |||||
matka: | Aspera Jabofi Star | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Barbora Novosadová | majitel: | Miloslav Pouba |
Archibald Bohemia Sun |
bonit. kód: | 2/3a/K1, M1, S5, S6/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 25. 4. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9222/18 | výstavy: | - | |||||
otec: | Baghir Scorteus Mons | zkoušky: | - | |||||
matka: | Bessy Amijon Star | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Michal Trhoň | majitel: | Iveta Trnková |
Archibald z Narcisovej |
bonit. kód: | 6/3a/L2/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 17. 1. 2014 | pohlaví: | pes | bonitace: | 22. 10. 2016, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 72 cm | třída chov.: | 1 | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/7699/14 | výstavy: | Res.CAC [4], CWC [3], NPwR [3], CAC [2], BOB, CACIB, BOS, Ch PL | |||||
otec: | Benji Neskrotná vášeň | zkoušky: | ZZO, BH, FPr1 | |||||
matka: | Fju Folcrum | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Ivan Slovák | majitel: | Ing. Marián Matloch |
Archie z Prajzské Lihotky |
bonit. kód: | 5/3a, 4a/A3, K1, M6/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 20. 6. 2016 | pohlaví: | pes | bonitace: | 21. 9. 2019, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8636/16 | výstavy: | VT, CAC | |||||
otec: | Leonard od Červené skály | zkoušky: | ZZO, ZZO1, BH/VT | |||||
matka: | Angela Moravia Lamara | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Blanka Matušková | majitel: | Jiří Chmelař |
Archive Wonder Sambuca |
bonit. kód: | 5/3a/A4, L8, S1, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 3. 7. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 19. 9. 2020, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9243/18 | výstavy: | CAJC [3], BOJ [3], JCh | |||||
otec: | Brit Coras Garden | zkoušky: | ZZO | |||||
matka: | Aim Elderberry from Black Meadow | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Pavlína Vajsová | majitel: | Irena Böhmová |
Ariese z Prajzské Lihotky |
bonit. kód: | 5/3c/A3, E1, L4, N3, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 20. 6. 2016 | pohlaví: | pes | bonitace: | 9. 6. 2019, Chropyně | |||
barva: | plavá | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8635/16 | výstavy: | CAC, Kraj.v., VT, Res.CAC | |||||
otec: | Leonard od Červené skály | zkoušky: | BH/VT, ZZO, ZZO1 | |||||
matka: | Angela Moravia Lamara | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Blanka Matušková | majitel: | Ing. Renáta Horáková |
Aslan Aura Allisto |
bonit. kód: | 5/3a/A5, E4, M1, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 3. 4. 2021 | pohlaví: | pes | bonitace: | 1. 6. 2024, Vlkoš - okres Přerov | |||
barva: | plavá | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/10366/21 | výstavy: | CAC [2] | |||||
otec: | Royal Royal Safe | zkoušky: | - | |||||
matka: | Neri Aldeon | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Zdeněk Kölbl | majitel: | Michal Procházka |
Berry od Květnické studánky |
bonit. kód: | 5/3a/A2, C2, E3, X1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 14. 6. 2016 | pohlaví: | pes | bonitace: | 21. 9. 2019, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 69 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8652/16 | výstavy: | BOJ, BOS, CAC [2], Res.CACIB | |||||
otec: | Cooper Debbie-Ann | zkoušky: | OB1, ZOP, ZZO, ZPU1, OB-Z, BH/VT | |||||
matka: | Abigail od Květnické studánky | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Soňa Bauerová | majitel: | Soňa Bauerová |
Cerberus Fillův dvůr |
bonit. kód: | 5/3b, 4a/K5, M7, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 5. 3. 2019 | pohlaví: | pes | bonitace: | 25. 9. 2021, Kolín Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 65 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9418/19 | výstavy: | Res.CAC | |||||
otec: | Ardal Cordis Paladin | zkoušky: | ZZO, CT, BH/VT, ZOP | |||||
matka: | Connie Debbie-Ann | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Alena Kellnerová | majitel: | Vladimír Miklánek |
Coffey Gránická smečka |
bonit. kód: | 5/3a/A2, D2, K1, M7, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 1. 4. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 26. 9. 2021, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9201/18 | výstavy: | - | |||||
otec: | Afareus Channe Line | zkoušky: | BH/VT | |||||
matka: | Beggie Gránická smečka | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Karel Caha | majitel: | Lucie Rambová |
Dellon Awedante |
bonit. kód: | 5/3a/A5, K5, L6, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 6. 11. 2019 | pohlaví: | pes | bonitace: | 29. 4. 2023, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 68 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9801/19 | výstavy: | - | |||||
otec: | Leroy Aldeon | zkoušky: | - | |||||
matka: | Anttara Black Awedante | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Eva Hajšmanová | majitel: | Ing. Jaroslav Sieber |
Didier Nova Moravia |
bonit. kód: | 6/3a/D2/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 28. 3. 2021 | pohlaví: | pes | bonitace: | 6. 4. 2024, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 72 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/10352/21 | výstavy: | - | |||||
otec: | Royal Royal Safe | zkoušky: | - | |||||
matka: | Emily z Rajského kopce | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Pavel Kašpar | majitel: | Zuzana Šímová |
Endy Amijon Star |
bonit. kód: | 5/3a/D2, G3, L4, N4, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 29. 3. 2017 | pohlaví: | pes | bonitace: | 21. 9. 2019, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 65 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8847/17 | výstavy: | CAC, CAJC | |||||
otec: | Aik Carpathia Heart | zkoušky: | - | |||||
matka: | Blackie Amijon Star | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Miroslav Pospíšil | majitel: | Jiří Vinš |
Falko Fillův dvůr |
bonit. kód: | 5/3b, 4a/A1, K4/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 20. 7. 2021 | pohlaví: | pes | bonitace: | 14. 10. 2023, Kolín | |||
barva: | plavá | výška: | 70 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/10510/21 | výstavy: | Jun.Ch.SR, CAJC SR [2], Junior BOB SR, CAC SR [6], Res.CACIB [4], CAJC, Res.CAC [3], res. CACIB SR [2], CACIB [7], BOB [6], BOS [3], Ch SR, CWC [5], Res.CAC SR [3], CAC [2], CAC ČMKU [2], Best Dog [3], Ch PL | |||||
otec: | Chandler Debbie-Ann | zkoušky: | ZZO, BH/VT, ZZO1 | |||||
matka: | Energy Debbie-Ann | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Alena Kellnerová | majitel: | Ladislav Uchytil |
Cheriff Gora Monte |
bonit. kód: | 5/3a/D2, J1, N3, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 12. 7. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 15. 10. 2023, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 67 cm | třída chov.: | - | omezení: | 1. vrh | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9257/18 | výstavy: | Kraj.v. [3], VT [3], CAC, Res.CACIB | |||||
otec: | Arnie Čerchovské hvozdy | zkoušky: | - | |||||
matka: | Breeze Plattensee-Wart | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Radka Chmelinová | majitel: | Hana Faistová |
Jack Daniels Seahawk |
bonit. kód: | 5/3a/A2, G3, M1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 18. 12. 2018 | pohlaví: | pes | bonitace: | 6. 4. 2024, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 70 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9361/18 | výstavy: | - | |||||
otec: | Rolex Royal Safe | zkoušky: | - | |||||
matka: | Ebony Seahawk | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Anna Brázdová | majitel: | Mgr. Jiří Šedivý |
Jimmy Bukový háj |
bonit. kód: | 5/3a/M1, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 16. 7. 2021 | pohlaví: | pes | bonitace: | 14. 10. 2023, Kolín | |||
barva: | plavá | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/10505/21 | výstavy: | CAJC [3], BOB [2], BOJ [2], KVM, JCh, CACIB, CAC [3], BOS [2], Res.CAC, NV, Best Dog, CWC [2], NDP, Ch PL, Res.CACIB, Ch ČR | |||||
otec: | Endy Amijon Star | zkoušky: | ZOP, ZZO, ZM, ZZO1, BH/VT, FPr1 | |||||
matka: | Beckie Elibuky | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Ing. Věra Landsmannová | majitel: | Ing. Věra Landsmannová |
Marvel Debbie-Ann |
bonit. kód: | 5/3a, 4a/B9, E2, L2, M1, S1/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 10. 4. 2020 | pohlaví: | pes | bonitace: | 4. 6. 2022, Přerov | |||
barva: | plavá | výška: | 66 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9906/20 | výstavy: | CAC | |||||
otec: | Denzel Grofje Celjski | zkoušky: | BH/VT, FPr1, FPr2, ZM | |||||
matka: | Chelsea Debbie-Ann | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Kristýna Banertová | majitel: | Bc Radka Vrbová |
Mighty Kerry Debbie-Ann |
bonit. kód: | 5/3a/B9, M1, N3, S3/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 10. 4. 2020 | pohlaví: | pes | bonitace: | 1. 10. 2022, Kolín - Sendražice | |||
barva: | plavá | výška: | 67,5 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/9908/20 | výstavy: | Res.CAC, CAC SR [4], Res.CACIB [3], CWC, CACIB, Ch SR | |||||
otec: | Denzel Grofje Celjski | zkoušky: | - | |||||
matka: | Chelsea Debbie-Ann | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Kristýna Banertová | majitel: | Zdeněk Striegler |
Royal Royal Safe |
bonit. kód: | 5/3a/A4, S5/S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
narozen: | 15. 3. 2016 | pohlaví: | pes | bonitace: | 9. 6. 2018, Chropyně | |||
barva: | plavá | výška: | 70 cm | třída chov.: | - | omezení: | - | |
č. zápisu: | CMKU/HW/8469/16 | výstavy: | CWC, CACIB [5], BOS [6], Ch PL, BOB [2], CAC [7], Res.CAC [5], Res.CACIB [3], NV [3], Ch SR, Ch ČR, Grandšampión SK, Šampion ČMKU, Grandšampión CZ, C.I.E., GCH PL | |||||
otec: | Leonard od Červené skály | zkoušky: | - | |||||
matka: | Latoya Royal Safe | DKK: | HD a(0/0) | |||||
chovatel: | Martin Slezák | majitel: | Ing. Marián Drózd |