Pes/fena: Buddy Bohuš z Narcisovej
ID | 9587 |
---|---|
Jméno | Buddy Bohuš |
Chov. stanice | z Narcisovej |
Fotografie |
![]() |
Otec | Alvin Skrytý prízrak |
Matka | Fju Folcrum |
Datum narození | 12. 3. 2016 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8592/16 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 941000018843584 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | - |
Vyšetření | DM-genotyp N/N |
Poznámka | SPKP 1395 |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Tomáš Rojíček, Dolní DomaslaviceKraj: Moravskoslezský
Mobil: 725802868
E-mail: dagmar.rojickova@seznam.cz
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 22. 4. 2017, Chropyně |
---|---|
Výška | 71,5 cm |
Svodový kód | 5/2a |
Poznámka | otevřená srst |
Bonitace
Datum a místo | 9. 6. 2018, Chropyně | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 71 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 6/2a,2d/G1,S1,X1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 81 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | X1-t.č. mahagonový nádech srsti | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | ANO |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 0
Nebyli nalezeni žádní evidovaní sourozenci.
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh G z Rajského kopce / 28. 9. 2020 | ||||
Matka: Diana z Rajského kopce | ||||
George z Rajského kopce | pes | pl | - | --- |
Goofy z Rajského kopce | pes | pl | - | --- |
Gregory z Rajského kopce | pes | čzn | - | --- |
Glorie z Rajského kopce | fena | čzn | - | --- |
Grace z Rajského kopce | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97