Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 160
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-Nebraska del Mare d'Inverno | fena | 27. 9. 2019/- | ROI 19/214811 | černá se znaky | chovný | - |
| Nadine Elizabeth Katveri | fena | 9. 11. 2021/- | CMKU/HW/10645/21 | černá se znaky | - | - |
| Nadja v. Gablitztal | fena | 27. 11. 1990/- | ÖHZB HO 0673 | - | chovný | - |
| Nady Černá tečka | pes | 5. 5. 2011/- | CMKU/HW/6569/11 | plavá | - | - |
| Naemi v. Arminius | fena | 23. 3. 2011/- | VDH-HO 34910-11 | černá se znaky | - | - |
| Naemi vom Wilden Jäger | fena | 24. 9. 1991/- | VDH-HO 17922-91 | černá se znaky | chovný | - |
| Naia Aldeon | fena | 15. 5. 2018/- | SPKP 1585 | černá se znaky | chovný | - |
| Naila Debbie-Ann | fena | 11. 9. 2020/- | CMKU/HW/10139/20 | černá se znaky | - | - |
| Nailynn Aldeon | fena | 15. 5. 2018/- | SPKP 1586 | černá se znaky | - | - |
| Naira Katveri | fena | 9. 11. 2021/- | CMKU/HW/10646/21 | černá se znaky | - | - |
| Naira z Páralovy zahrady | fena | 29. 5. 2013/- | CMKU/HW/7406/13 | černá se znaky | chovný | - |
| Najra Gasko Prim | fena | 12. 9. 2012/- | CMKU/HW/7140/12 | černá se znaky | chovný | - |
| Naky Královské zátiší | pes | 3. 5. 2004/- | CMKU/HW/3497/04 | černá se znaky | - | - |
| Nala v. Hause Luka | fena | 3. 2. 2011/- | VDH 34770-11 | černá se znaky | - | - |
| Namira Aldeon | fena | 15. 5. 2018/- | CMKU/HW/9291/18 | černá se znaky | chovný | - |
| Nancy Barte Prim | fena | 1. 11. 2011/- | CMKU/HW/6737/11 | černá se znaky | - | - |
| Nando Animagus | pes | 8. 7. 2004/- | SPK480 | plavá | chovný | V |
| Nando zur Tiergartenmauer | pes | 27. 4. 1996/- | ÖHZB HO 1014 | plavá | chovný | - |
| Nane v.d. Ordensburg | fena | 3. 5. 1990/- | VDH-HO 16625-90 | plavá | chovný | - |
| Nangie Královské zátiší | fena | 3. 5. 2004/- | CMKU/HW/3498/04/07 | černá se znaky | chovný s omezením | V |
| Nanou vom Campemoor | fena | 21. 8. 2001/- | VDH-HO 27540-01 | černá se znaky | chovný | - |
| Nansi Gasko Prim | fena | 11. 7. 2000/- | CMKU/HW/2350/00 | černá se znaky | chovný | - |
| Nanuk von Custem | pes | 24. 10. 2022/- | ÖHZB HO 3373 | černá se znaky | chovný | - |
| Naomi Gasko Prim | fena | 11. 7. 2000/8. 6. 2009 | CMKU/HW/2349/00/05 | plavá | chovný | V |
| Napoleon Gasko Prim | pes | 11. 7. 2000/- | CMKU/HW/2341/00 | černá se znaky | - | - |
| Narnie z Páralovy zahrady | fena | 29. 5. 2013/- | CMKU/HW/7407/13 | černá se znaky | - | - |
| Narnie Gorgeous z Budské samoty | fena | 28. 5. 2009/- | CMKU/HW/5741/09 | černá | nechovný | - |
| Naron Gasko Prim | fena | 11. 7. 2000/- | CMKU/HW/2351/00/05 | černá se znaky | chovný | V |
| Narsy Královské zátiší | pes | 3. 5. 2004/- | CMKU/HW/3496/04 | černá se znaky | - | - |
| Nasco Gasko Prim | pes | 11. 7. 2000/- | CMKU/HW/2342/00 | plavá | chovný | V |
| Nasthus Animagus | pes | 8. 7. 2004/2. 12. 2017 | CMKU/HW/3649-04/04/06 | černá se znaky | chovný | V |
| Nasthus z Páralovy zahrady | pes | 29. 5. 2013/- | CMKU/HW/7402/13 | černá se znaky | - | - |
| Nasthy Debbie-Ann | pes | 11. 9. 2020/- | CMKU/HW/10136/20 | černá se znaky | - | - |
| Nasthy z Budské samoty | pes | 28. 5. 2009/- | CMKU/HW/5739/09 | plavá | chovný | V |
| Nasty Emo's | fena | 5. 10. 1990/- | SF 35920/90 | plavá | - | - |
| Nasty Kris-Ve-Mar | pes | 4. 2. 2010/- | CMKU/HW/6010/10 | černá se znaky | - | - |
| Nasty Seahawk | pes | 7. 7. 2023/- | CMKU/HW/11340/23 | černá se znaky | - | - |
| Natan Gasko Prim | pes | 12. 9. 2012/- | CMKU/HW/7136/12 | černá | - | - |
| Natan Královské zátiší | pes | 3. 5. 2004/- | CMKU/HW/3495/04 | plavá | - | - |
| Nathan Katveri | pes | 9. 11. 2021/- | CMKU/HW/10639/21 | plavá | - | - |
| Natt Gasko Prim | pes | 12. 9. 2012/- | CMKU/HW/7137/12 | černá se znaky | - | - |
| Natty Kris-Ve-Mar | fena | 4. 2. 2010/- | CMKU/HW/6015/10 | černá se znaky | - | - |
| Naty Seahawk | fena | 7. 7. 2023/- | CMKU/HW/11342/23 | černá se znaky | - | - |
| Nawax Gasko Prim | pes | 11. 7. 2000/- | CMKU/HW/2343/00 | plavá | - | - |
| Nazareth Gasko Prim | fena | 12. 9. 2012/- | CMKU/HW/7141/12 | černá | - | - |
| Ned Barte Prim | pes | 1. 11. 2011/- | CMKU/HW/6733/11 | černá se znaky | - | - |
| Ned Kris-Ve-Mar | pes | 4. 2. 2010/- | CMKU/HW/6011/10 | černá se znaky | - | - |
| Neema Seahawk | fena | 7. 7. 2023/- | CMKU/HW/11343/23 | černá se znaky | - | - |
| Nefarian Barte Prim | pes | 1. 11. 2011/- | CMKU/HW/6734/11 | plavá | - | - |
| Nefertiti Ennie Barte Prim | fena | 1. 11. 2011/27. 5. 2024 | CMKU/HW/6738/11/13 | černá se znaky | chovný | V |
