Pes/fena: Nangie Královské zátiší
ID | 2622 |
---|---|
Jméno | Nangie |
Chov. stanice | Královské zátiší |
Fotografie | |
Otec | Chiron z Páralovy zahrady |
Matka | Freica v.d. Koboldshütte |
Datum narození | 3. 5. 2004 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný s omezením |
Číslo zápisu | CMKU/HW/3498/04/07 |
Tetovací číslo | 3498 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | V |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Kraj.v.
- VT
Zkoušky
- LA 2
- RH-E
- ZOP
- ZZO
- ZZZ
Svod mladých
Datum a místo | 16. 4. 2005, Dvůr Králové nad Labem |
---|---|
Výška | 58 cm |
Svodový kód | 5/2a,4f/D2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 30. 6. 2007, Praha |
---|---|
Výška | 60 cm |
Bonitační kód | 4/2a,4f/D2/BB |
Třída chovnosti | 2 |
Omezení | 2 vrhy |
Povahový test | - |
Rozhodčí povaha | - |
Rozhodčí exteriér | - |
Poznámka | - |
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 3
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh N Královské zátiší / 3. 5. 2004 | ||||
Naky Královské zátiší | pes | čzn | - | --- |
Narsy Královské zátiší | pes | čzn | HD d(2/3) | --- |
Natan Královské zátiší | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Nangie Královské zátiší | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 8
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Sobí dvůr / 27. 1. 2008 | ||||
Otec: Daniels Jack Šédedab | ||||
Abai Sobí dvůr | pes | čzn | - | --- |
Aigaray Sobí dvůr | pes | pl | - | --- |
Ambari Sobí dvůr | pes | pl | - | --- |
Andi Sobí dvůr | pes | čzn | - | --- |
Arye Sobí dvůr | pes | čzn | - | --- |
Assam Sobí dvůr | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Agra Sobí dvůr | fena | pl | - | --- |
Aila Sobí dvůr | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97