Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 1403
| jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Hita Folcrum | fena | 28. 6. 2006/- | CMKU/HW/4585-06/06 | plavá | - | - |
| Caballero Senita | pes | 5. 1. 2010/- | FI 13886/10 | černá se znaky | chovný | - |
| Cabar z Kašnice | pes | 25. 3. 1999/- | CMKU/HW/1879/99 | černá se znaky | - | - |
| Cabernet Bohemia Lischin | pes | 18. 4. 2016/22. 1. 2024 | CMKU/HW/8514/16 | černá se znaky | - | - |
| Cabernet Šédedab | pes | 1. 4. 2001/- | CMKU/HW/2509/01 | černá se znaky | - | - |
| Cabernet z Moravské vinné 5151A | pes | 21. 6. 2023/- | CMKU/HW/11315/23 | černá se znaky | - | - |
| Cabo Elibuky | pes | 20. 2. 2016/- | CMKU/HW/8425/16 | černá se znaky | - | - |
| Cabra Gasko Prima Nova | fena | 20. 5. 2008/- | CMKU/HW/5335/08 | černá | - | - |
| Cabrini Beauty Iormino Grande | fena | 1. 1. 2015/- | CMKU/HW/7975/15 | černá | - | - |
| Cácorka Katčina smečka | fena | 9. 9. 2008/30. 10. 2017 | CMKU/HW/5443/08 | černá se znaky | chovný | - |
| Cadboro Moravia Diamond | pes | 29. 8. 2007/- | CMKU/HW/4957/07 | černá se znaky | - | - |
| Cadde Rosad | pes | 8. 5. 2001/- | CMKU/HW/2562/01 | plavá | - | - |
| Cadde z Ročkova | pes | 5. 9. 2001/- | CMKU/HW/2697/01 | plavá | - | - |
| Cadde Zelené Karpaty | pes | 18. 4. 1993/- | ČKSP/794/94/94 | černá se znaky | chovný | V |
| Caddy Corraki Moravia | pes | 11. 5. 2010/- | CMKU/HW/6144/10 | černá se znaky | - | - |
| Caddy Houvarova smečka | pes | 3. 6. 2023/- | CMKU/HW/11294/23 | plavá | - | - |
| Caddy od Květnické studánky | pes | 26. 11. 2024/- | CMKU/HW/11753/24 | černá se znaky | - | - |
| Caddy Seahawk | pes | 23. 5. 2012/- | CMKU/HW/6991/12 | černá se znaky | - | - |
| Caddy z Vysokého lesa | pes | 22. 3. 2019/- | CMKU/HW/9435/19 | černá se znaky | - | - |
| Caddy Cosmah Mílas Moravia | pes | 12. 2. 2015/- | CMKU/HW/8004/15 | černá se znaky | - | - |
| Cadett Chuck Kesidy | pes | 18. 11. 2009/- | CMKU/HW/5939/09 | plavá | - | - |
| Cadillac Cosmah Mílas Moravia | pes | 12. 2. 2015/- | CMKU/HW/8005/15 | černá se znaky | - | - |
| Cadmus Eldunarya | pes | 25. 2. 2021/- | CMKU/HW/10310/21 | plavá | - | - |
| Caelis Na3 | pes | 5. 5. 2016/- | CMKU/HW/8565/16 | černá se znaky | - | - |
| Caen Black Prim | pes | 19. 9. 2013/- | CMKU/HW/7510/13 | plavá | - | - |
| Caesar Ave Fortunae | pes | 12. 12. 2016/- | CMKU/HW/8753/16 | černá se znaky | - | - |
| Caesar Black Amber Rose | pes | 21. 12. 2022/- | CMKU/HW/11114/22 | černá se znaky | - | - |
| Caesar Coras Garden | pes | 4. 11. 2018/- | CMKU/HW/9326/18 | plavá | - | - |
| Caesar Felicity Bohemia | pes | 13. 1. 2016/- | CMKU/HW/8406/16 | černá se znaky | - | - |
| Caesar Gránická smečka | pes | 1. 4. 2018/- | CMKU/HW/9199/18 | černá se znaky | - | - |
| Caesar Lafarr Star | pes | 24. 5. 2019/- | CMKU/HW/9621/19 | černá se znaky | - | - |
| Caesar od Plátěné hory | pes | 21. 4. 2021/- | CMKU/HW/10371/21 | plavá | - | - |
| Caesar Pektorův statek | pes | 10. 1. 2009/- | CMKU/HW/5523/09 | černá se znaky | - | - |
| Caesar Řevnické tůně | pes | 24. 3. 2014/- | CMKU/HW/7674/14 | plavá | - | - |
| Caesar Stín lesa | pes | 5. 11. 2014/- | CMKU/HW/7948/14 | černá | - | - |
| Caeyla ze Stínu lípy | fena | 7. 6. 2024/- | CMKU/HW/11607/24 | černá se znaky | - | - |
| Cagar Ďáblovo oko CS | pes | 25. 6. 1994/- | ČKSP/770/94 | plavá | - | - |
| Cagayan Eldorádo Lipí | pes | 29. 1. 2004/- | CMKU/HW/3369/04 | černá se znaky | - | - |
| Cahir Kasurgis | pes | 28. 3. 2019/- | CMKU/HW/9443/19 | černá se znaky | chovný | - |
| Caibi od Dabele | fena | 18. 11. 2011/- | CMKU/HW/6753/11 | černá | - | - |
| Caien od Dabele | fena | 18. 11. 2011/- | CMKU/HW/6754/11 | černá | - | - |
| Caige z Milkova dvora | fena | 31. 5. 2021/- | CMKU/HW/10428/21 | černá se znaky | - | - |
| Cailin Sun Kesidy | fena | 18. 11. 2009/- | CMKU/HW/5948/09 | plavá | chovný | - |
| Cain ze Stínu lípy | pes | 7. 6. 2024/- | CMKU/HW/11602/24 | černá se znaky | - | - |
| Caira Katveri | fena | 23. 3. 2008/- | CMKU/HW/5183/08 | černá se znaky | chovný | V |
| Caira Moravia Diamond | fena | 29. 8. 2007/- | CMKU/HW/4961/07 | plavá | - | - |
| Caira Vršovická hora | fena | 12. 5. 2014/- | CMKU/HW/7753/14 | černá se znaky | - | - |
| Caira z Malé roklinky | fena | 4. 5. 2020/- | CMKU/HW/9969/20 | černá | - | - |
| Caira ze Starého Rejvízu | fena | 3. 10. 2014/- | CMKU/HW/7910/14 | černá | chovný s omezením | - |
| Cairo Corraki Moravia | pes | 11. 5. 2010/- | CMKU/HW/6145/10 | černá se znaky | - | - |
