Databáze psů plemene hovawart
Databáze obsahuje základní údaje o hovawartech, zapsaných do PK v ČR, a dále údaje, které byly shromážděny Hovawart klubem ČR, ať již prostřednictvím poradců chovu, nebo od členů klubu, chovatelů a majitelů psů. V databázi se vyskytují i záznamy o zahraničních psech, kteří se vyskytují v rodokmenech psů, odchovaných v ČR, případně do ČR importovaných.
Vybrat podle prvního písmene jména psa:
Počet záznamů: 1368
Zobrazeny záznamy 51 - 100 z celkového počtu 1368.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec
jméno | pohlaví | narození/úhyn | číslo zápisu | barva | chovnost | hodnocení |
---|---|---|---|---|---|---|
Cairo Hali Gali | pes | 10. 5. 2015/- | CMKU/HW/8160/15 | černá se znaky | chovný | - |
Cairo Horské Sedlo | pes | 7. 6. 2004/- | CMKU/HW/3546/04 | plavá | - | - |
Cairo Sideric Miks. | fena | 16. 6. 2006/- | CMKU/HW/4441/06 | černá | - | - |
Cairo Jane Zašovský květ | pes | 9. 10. 2009/- | CMKU/HW/5889/09 | černá se znaky | - | - |
Cairon Queen Elsa | pes | 7. 12. 2004/- | CMKU/HW/3728/04 | plavá | - | - |
Caithlenn Westbohemia star | fena | 28. 7. 2007/- | CMKU/HW/4885/07 | plavá | chovný s omezením | - |
Caitir z Milkova dvora | fena | 31. 5. 2021/- | CMKU/HW/10426/21 | černá se znaky | chovný | - |
Caitlin Amarelo Arcum | fena | 22. 3. 2023/- | CMKU/HW/11204/23 | černá | - | - |
Cala z Moravské vinné 5151A | fena | 21. 6. 2023/- | CMKU/HW/11317/23 | černá se znaky | - | - |
Cala Gasko Prima Nova | fena | 20. 5. 2008/- | CMKU/HW/5336/08 | plavá | - | - |
Calamity z Kraje vlka | fena | 24. 2. 2009/- | CMKU/HW/5593/09 | plavá | - | - |
Calanda z Kraje bílé pěny | fena | 22. 11. 2013/- | CMKU/HW/7546/13 | černá se znaky | - | - |
Calantha Teresie Bohemia | fena | 9. 2. 2012/- | CMKU/HW/6820/12 | černá se znaky | chovný s omezením | - |
Calanthé Eldunarya | fena | 25. 2. 2021/- | CMKU/HW/10316,21 | plavá | - | - |
Calderon Moravia Hovacor | pes | 27. 9. 2002/18. 5. 2013 | CMKU/HW/3038/02/05 | černá se znaky | chovný | V |
Calderon Moravia Lamara | pes | 12. 5. 2021/- | CMKU/HW/10408/21 | černá se znaky | - | - |
Calderon Sněhová závěj | pes | 27. 6. 2017/- | CMKU/HW/8998/17 | černá se znaky | - | - |
Caledonian z Kraje bílé pěny | pes | 22. 11. 2013/- | CMKU/HW/7543/13 | černá | - | - |
Cali z Vysokého lesa | pes | 22. 3. 2019/- | CMKU/HW/9437/19 | plavá | - | - |
Calico Sideric Miks. | fena | 16. 6. 2006/- | CMKU/HW/4442/06 | plavá | - | - |
Calico z Divoké Třešňovky | fena | 29. 3. 2022/- | CMKU/HW/10811/22 | černá | - | - |
Calif z Horské pastviny | pes | 6. 3. 2001/- | CMKU/HW/2473/01 | plavá | - | - |
California Dream from Black Meadow | fena | 23. 5. 2019/- | CMKU/HW/9610/19 | černá se znaky | - | - |
Calimero Katčina smečka | pes | 9. 9. 2008/- | CMKU/HW/5440/08 | černá se znaky | - | - |
Caliope z Cituščiny zahrady CS | fena | 20. 12. 1994/- | ČKSP/868/94 | černá se znaky | - | - |
Calista Bukový háj | fena | 18. 2. 2006/- | CMKU/HW/4210/06 | plavá | - | - |
Calista Sagbariam | fena | 28. 5. 2016/- | CMKU/HW/8600/16 | plavá | - | - |
Calix z Lašské brány | pes | 13. 2. 2010/- | CMKU/HW/5989/10 | černá se znaky | - | - |
Calla od Meruňky | fena | 23. 1. 2023/- | CMKU/HW/11134/23 | černá | - | - |
Calla Wicca Gabreta | fena | 12. 4. 2013/- | CMKU/HW/7311/13 | černá se znaky | nezařazen | - |
Callahan od Královského rybníka | fena | 9. 2. 2007/- | CMKU/HW/4650/07 | černá | - | - |
Callie od Hlubokého parku | fena | 25. 3. 2017/- | CMKU/HW/8840/17 | černá se znaky | - | - |
Calliope Řevnické tůně | fena | 24. 3. 2014/- | CMKU/HW/7678/14 | černá | - | - |
Calliope z Malé roklinky | fena | 4. 5. 2020/- | CMKU/HW/9970/20 | černá | - | - |
Callista Gasko Prima Nova | fena | 20. 5. 2008/- | CMKU/HW/5337/08 | černá | - | - |
Callisto Gránická smečka | pes | 1. 4. 2018/- | CMKU/HW/9200/18 | plavá | - | - |
Callisto Řevnické tůně | fena | 24. 3. 2014/- | CMKU/HW/7679/14 | černá | - | - |
Callo Pektorův statek | pes | 10. 1. 2009/- | CMKU/HW/5524/09 | černá se znaky | - | - |
Cally Yrtep | fena | 9. 10. 2006/19. 6. 2020 | CMKU/HW/4541/06 | plavá | chovný | - |
Calvados Bohemia Lischin | pes | 18. 4. 2016/- | CMKU/HW/8515/16 | černá se znaky | - | - |
Calvin Ebbi - Blair | pes | 8. 6. 2024/- | CMKU/HW/11628/24 | černá se znaky | - | - |
Calvin Felicity Bohemia | pes | 13. 1. 2016/- | CMKU/HW/8407/16 | černá se znaky | - | - |
Calvin Magické oko | pes | 24. 1. 2006/- | CMKU/HW/4163/06 | černá se znaky | - | - |
Calvin od Meruňky | pes | 23. 1. 2023/- | CMKU/HW/11133/23 | černá | - | - |
Calvin Sarasany | pes | 15. 2. 2021/- | CMKU/HW/10287/21 | černá se znaky | - | - |
Calvin Valley of darkness | pes | 20. 3. 2022/- | CMKU/HW/10776/22 | černá se znaky | - | - |
Calypso Black Lobivia | fena | 28. 11. 2012/- | CMKU/HW/7206/12 | černá | - | - |
Calystra Sideric Miks. | fena | 16. 6. 2006/- | CMKU/HW/4443/06 | černá | - | - |
Calzedonia Gold Lobivia | fena | 28. 11. 2012/- | CMKU/HW/7207/12 | plavá | - | - |
Cama Gutta Fortunae | fena | 27. 1. 2006/- | CMKU/HW/4188/06 | černá se znaky | nechovný | V |
Zobrazeny záznamy 51 - 100 z celkového počtu 1368.
Začátek | « Předchozí | Další » | Konec