Pes/fena: Nasthy z Budské samoty
| ID | 5907 |
|---|---|
| Jméno | Nasthy |
| Chov. stanice | z Budské samoty |
| Fotografie |
|
| Otec | Keston Plavý vítr |
| Matka | Ioky z Budské samoty |
| Datum narození | 28. 5. 2009 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5739/09 |
| Tetovací číslo | 5739 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | štítná žláza (2012), štítná žláza (2015) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOB [7]
- C.I.E.
- CAC [8]
- CAC ČMKU [2]
- CAC SR [9]
- CACIB [5]
- CAJC [2]
- CWC [3]
- Č.Ch.IHF
- Grandšampión SK
- Ch PL
- Ch SR
- JCh
- Kraj.v.
- KV
- Nejl.ml.p. [2]
- NPwR [2]
- NV
- Res.CAC
- Res.CAC SR [2]
- Res.CACIB [5]
- VT
Zkoušky
- BH
- FPr1
- FPr2
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 16. 5. 2010, Knížecí rybník |
|---|---|
| Výška | 65 cm |
| Svodový kód | 5/3a/A3 1xP1 vlevo nahoře |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 13. 5. 2012, Knížecí rybník u Tábora | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 65 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/A3,F2,S4,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 95 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | A3 - P1 vlevo nahoře | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 18. 5. 2012 28. 6. 2012 | 295M/12 | 118 / 118 | 120 / 120 | 102 / 106 | 176 / 176 | 235 / 235 | 260 / 268 | 175 / 183 | 223 / 223 | 151 / 163 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh N z Budské samoty / 28. 5. 2009 | ||||
| Nasthy z Budské samoty | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Nordic z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
| Narnie Gorgeous z Budské samoty | fena | čer | HD a(0/0) | nechovný |
| Nessie z Budské samoty | fena | čer | HD a(0/0) | nezařazen |
| Nicca z Budské samoty | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Norica z Budské samoty | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A od Hlubokého parku / 1. 10. 2015 | ||||
| Matka: Bonitas Arcana Dei | ||||
| Alagos od Hlubokého parku | pes | pl | - | --- |
| Alas od Hlubokého parku | pes | pl | - | --- |
| Ambar od Hlubokého parku | pes | čzn | - | --- |
| Anar od Hlubokého parku | pes | pl | - | --- |
| Andúril od Hlubokého parku | pes | čzn | - | --- |
| Aran od Hlubokého parku | pes | pl | - | --- |
| Arhesto od Hlubokého parku | pes | čzn | - | --- |
| Aina od Hlubokého parku | fena | pl | - | --- |
| Arwen od Hlubokého parku | fena | čer | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
