Pes/fena: Kate Debbie-Ann
| ID | 10311 |
|---|---|
| Jméno | Kate |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Atai Debbie-Ann |
| Matka | Debbie Debbie-Ann |
| Datum narození | 27. 1. 2019 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/9381/19 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 953010003483044 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/P), lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 6. 6. 2020, Přerov |
|---|---|
| Výška | 62 cm |
| Svodový kód | 5/2a/D2 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 16. 10. 2021, Přerov | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 61 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A1,D2,L6,M6,N3,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 83 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh K Debbie-Ann / 27. 1. 2019 | ||||
| Keks Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Kim Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Kimmy Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Kaira Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Kate Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Kazzi Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Kelly Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Kessie Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Kyra Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh P Debbie-Ann / 8. 12. 2022 | ||||
| Otec: Casper Anjelská stráž | ||||
| Pablo Picasso Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Pearl Harbor Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Perry Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Perseus Dio Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Porthos Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Poseidon Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Purple Rain Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Perseida Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Pocahontas Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Polly Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
