Pes/fena: Debbie Debbie-Ann
| ID | 8316 |
|---|---|
| Jméno | Debbie |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Berwill Hali Gali |
| Matka | Annie Black Prim |
| Datum narození | 2. 3. 2014 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7642/14 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900008800808261 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | test D lokus: D/D |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 28. 9. 2014, Bochovice u Třebíče |
|---|---|
| Výška | 57,5 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 22. 10. 2016, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/2a/K4,N3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 81 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 8
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Debbie-Ann / 2. 3. 2014 | ||||
| Damián Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
| Darney Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
| Dasco Debbie-Ann | pes | čer | - | --- |
| Dasty Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Dunkee Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Daira Debbie-Ann | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Darwin Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Debbie Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Derrin Debbie-Ann | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh K Debbie-Ann / 27. 1. 2019 | ||||
| Otec: Atai Debbie-Ann | ||||
| Keks Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Kim Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Kimmy Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Kaira Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Kate Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Kazzi Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Kelly Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Kessie Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Kyra Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
