Pes/fena: Terttu Gasko Prim
ID | 9213 |
---|---|
Jméno | Terttu |
Chov. stanice | Gasko Prim |
Fotografie |
![]() |
Otec | Darcius Gasko Prim |
Matka | Sthella Steinroller |
Datum narození | 2. 2. 2016 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8422/16 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100378429 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DM-genotyp N/N, štítná žláza v normě (2018) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC [2]
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 8. 10. 2016, Praha - Horní Počernice |
---|---|
Výška | 63 cm |
Svodový kód | 5/3a/A4 |
Poznámka | P1 zdvojená vlevo nahoře |
Bonitace
Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 65 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a,3b/A4,D4,N3/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | A4-P1 vlevo nahoře | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh T Gasko Prim / 2. 2. 2016 | ||||
Taranis Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
Targus Gasko Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Tarmo Gasko Prim | pes | čzn | - | --- |
Tiberius Gasko Prim | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Taru Gasko Prim | fena | pl | HD a(0/0) | nechovný |
Terttu Gasko Prim | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Thellis Gasko Prim | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 6
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Rainbow Tree / 1. 5. 2019 | ||||
Otec: Leroy v.d. Hofreite | ||||
Arnamo Rainbow Tree | pes | pl | - | --- |
Aini Rainbow Tree | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
Aredrel Rainbow Tree | fena | čzn | - | --- |
Arnat Rainbow Tree | fena | pl | - | --- |
Arwen Rainbow Tree | fena | čzn | - | --- |
Arya Rainbow Tree | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1