Pes/fena: Dares Magické oko
| ID | 4253 |
|---|---|
| Jméno | Dares |
| Chov. stanice | Magické oko |
| Fotografie |
|
| Otec | Ulsan Gasko Prim |
| Matka | Atesa Magické oko |
| Datum narození | 12. 2. 2008 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5129/08 |
| Tetovací číslo | 5129 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | - |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Obl.v. [2]
- Res.CAC
- VT [2]
Zkoušky
- BH
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 12. 10. 2008, Milovice u Hořic |
|---|---|
| Výška | 66 cm |
| Svodový kód | 5/2a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 30. 6. 2012, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 68 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a,4b/L1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 96 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Vladimír Adlt | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | 4b - na zadní končetině | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Magické oko / 12. 2. 2008 | ||||
| Dagyr Magické oko | pes | pl | - | --- |
| Dares Magické oko | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Diamond Magické oko | pes | čzn | - | --- |
| Dody Al Fayed Magické oko | pes | čzn | - | --- |
| Doreon Magické oko | pes | čzn | - | --- |
| Dumpling Magické oko | pes | čzn | - | --- |
| Daggi Magické oko | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Debri Magické oko | fena | čzn | - | --- |
| Dixie Magické oko | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Dorsie Magické oko | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Dynela Magické oko | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
