Pes/fena: Guseppe Snow Meadow
| ID | 8429 |
|---|---|
| Jméno | Guseppe |
| Chov. stanice | Snow Meadow |
| Fotografie |
|
| Otec | Ben z Albrechtické samoty |
| Matka | Cascade od Královského rybníka |
| Datum narození | 25. 4. 2014 |
| Datum úhynu | 16. 11. 2025 příčina úhynu: ostatní |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/7717/14 |
| Tetovací číslo | 7717 |
| Číslo čipu | 203093490003918 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD (-/-), DOV prostý 2015, štítná žláza v normě2015, |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Dagmar Franicová, Bílá, Vlčetín 48Kraj: Liberecký
Telefon: 724227620
Mobil: 724227620
E-mail: moje.angel@seznam.cz
Web: https://vlcetinska-smecka.webnode.cz/
Výstavy
- BOS
- CAC [3]
- CAC ČMKU
- CAJC [2]
- JCh
- Kraj.v. [4]
- NV
- Obl.v. [2]
- Res.CAC [6]
- Res.CACIB
- V.Ml.Bol.
- VT [8]
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
| Datum a místo | 13. 6. 2015, Praha 10 - Rychety |
|---|---|
| Výška | 63 cm |
| Svodový kód | 5/1a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 4. 6. 2016, Praha 9 - Horní Počernice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 66 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 90 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 9. 6. 2016 17. 6. 2016 | 236V/16 | 122 / 122 | 117 / 120 | 102 / 106 | 180 / 180 | 235 / 235 | 268 / 276 | 179 / 179 | 223 / 223 | 163 / 167 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh G Snow Meadow / 25. 4. 2014 | ||||
| Gass Snow Meadow | pes | čer | - | --- |
| Gaston Snow Meadow | pes | pl | - | --- |
| George Snow Meadow | pes | čer | - | --- |
| Goliash Snow Meadow | pes | čer | - | --- |
| Gucci Snow Meadow | pes | pl | - | --- |
| Guseppe Snow Meadow | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Geena Snow Meadow | fena | čzn | - | --- |
| Grace Snow Meadow | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 17
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh D Edazri loci / 11. 6. 2017 | ||||
| Matka: Arnika Edazri loci | ||||
| D'un bon Edazri loci | pes | čer | - | --- |
| Dr. Štístko Edazri loci | pes | čzn | - | --- |
| Daila Edazri loci | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Darča Edazri loci | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
| Dea Edazri loci | fena | čzn | - | --- |
| Debbie Edazri loci | fena | čzn | HD c(2/2) | --- |
| Dessie Edazri loci | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Dixie Edazri loci | fena | čer | - | --- |
| Dolfi Edazri loci | fena | čzn | - | --- |
| Dolma Edazri loci | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Vrh C z Podještědské zahrady / 24. 3. 2017 | ||||
| Matka: Bety z Hroznějovické hájovny | ||||
| Casper von Aron z Podještědské zahrady | pes | čzn | - | --- |
| Cid z Podještědské zahrady | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Cloudy z Podještědské zahrady | pes | čer | - | --- |
| Cody z Podještědské zahrady | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Conny Gutchi Jr. z Podještědské zahrady | pes | čer | - | --- |
| Cassie z Podještědské zahrady | fena | čzn | - | --- |
| Cyra Jay z Podještědské zahrady | fena | čer | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
|
černá se znaky
CMKU/HW/4407/06 |
černá
CMKU/HW/3015/02/05 |
černá CMKU/HW/1560/98/01 |
černá 3 HZD R 01097/93B |
|
plavá CMKU/HW/883/95/98 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/1802/99/02 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
||
|
plavá CMKU/HW/913/95/99 |
|||
|
plavá CMKU/HW/2236/00/04 |
černá se znaky ČKSP/813/94/99 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
|
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1314/97/98 |
plavá SHP00245/93 |
||
|
černá se znaky ČsHPK/462/92/97 |
|||
|
Cascade od Královského rybníka černáCMKU/HW/4651/07/08 |
černá se znaky
CMKU/HW/3093/03/06 |
černá se znaky ZB 95-21551 |
černá se znaky VDH-HO 18734-92 |
|
černá se znaky VDH-HO 17274-91 |
|||
|
plavá CMKU/HW/2139/00/03 |
černá VDH-HO 20183-94 |
||
|
plavá CMKU/HW/1152/96/98 |
|||
|
černá
CMKU/HW/3614/04/06 |
plavá
CMKU/HW/1758/98/01 |
plavá 3 0537/94 KI |
|
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/1994/99/01 |
černá se znaky ČKSP/863/94/98 |
||
|
plavá CMKU/HW/886/95/98 |
