Pes/fena: Crosby Kesidy
| ID | 6221 |
|---|---|
| Jméno | Crosby |
| Chov. stanice | Kesidy |
| Fotografie |
|
| Otec | Dantes Gora Monte |
| Matka | Awe Kesidy |
| Datum narození | 18. 11. 2009 |
| Datum úhynu | 16. 8. 2020 příčina úhynu: ostatní |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/5943/09/12 |
| Tetovací číslo | 5943 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- CAC [2]
- Kraj.v.
- Obl.v.
- VT [3]
Zkoušky
- BH
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- UPr 1
- ZOP
- ZPU1
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 20. 11. 2010, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 64 cm |
| Svodový kód | 5/2a/A4/H1 P1 vpravo nahoře, těsný nůžkový skus |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 18. 11. 2012, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 64 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 4/2a/A4,N3,X1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 92 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Karel Nedvěd | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | spodní linie řezáků není v ideální rovině | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 27. 11. 2012 27. 12. 2012 | 840M/12 | 118 / 118 | 117 / 120 | 102 / 102 | 176 / 184 | 227 / 235 | 260 / 300 | 179 / 183 | 223 / 227 | 151 / 151 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 10
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Kesidy / 18. 11. 2009 | ||||
| Cadett Chuck Kesidy | pes | pl | - | --- |
| Captain Brut Kesidy | pes | pl | - | --- |
| Caspar Cale Kesidy | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Cerberus Kesidy | pes | pl | - | --- |
| Clipper Kesidy | pes | pl | - | --- |
| Clyde Boy Kesidy | pes | pl | - | --- |
| Crosby Kesidy | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cailin Sun Kesidy | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Crazy Lady Kesidy | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Creme Cheesy Kesidy | fena | pl | - | --- |
| Cute Chaya Kesidy | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh B Edmontes / 21. 5. 2017 | ||||
| Matka: Nefertiti Ennie Barte Prim | ||||
| Benjamin Edmontes | pes | čzn | - | --- |
| Bodie Edmontes | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Baccara Crosdant Edmontes | fena | pl | HD b(0/1) | --- |
| Bella Ennie Edmontes | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Bibi Rebecca Edmontes | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
