Pes/fena: Agiro Fai-Fai Lemu
| ID | 7148 |
|---|---|
| Jméno | Agiro |
| Chov. stanice | Fai-Fai Lemu |
| Fotografie |
|
| Otec | Bond Černý vítr |
| Matka | Daisy Westbohemia star |
| Datum narození | 22. 7. 2011 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6669/11 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 941000012058806 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (2/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 18. 11. 2012, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 65 cm |
| Svodový kód | 5/1a,4a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 22. 10. 2016, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 66 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/1a,4a/D2,G1,N4,X1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 78 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | X1- mahagonový nádech casu | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Fai-Fai Lemu / 22. 7. 2011 | ||||
| Agiro Fai-Fai Lemu | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
| Apu Fai-Fai Lemu | pes | čer | - | --- |
| Atrey Fai-Fai Lemu | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
| Abby Fai-Fai Lemu | fena | čer | - | --- |
| Aiby Fai-Fai Lemu | fena | čer | - | --- |
| Akira Fai-Fai Lemu | fena | čzn | - | --- |
| Alba Fai-Fai Lemu | fena | čer | - | --- |
| Anabella Fai-Fai Lemu | fena | čer | - | --- |
| Asinne Fai-Fai Lemu | fena | čer | - | --- |
| Atara Fai-Fai Lemu | fena | čer | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93
