Pes/fena: Caray ze Starého Rejvízu
ID | 8642 |
---|---|
Jméno | Caray |
Chov. stanice | ze Starého Rejvízu |
Fotografie |
![]() |
Otec | Caraibo Moravia Diamond |
Matka | Arya ze Starého Rejvízu |
Datum narození | 3. 10. 2014 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/7907/14 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 900032001750115 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Kraj.v.
- VT
Zkoušky
- BH
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
Datum a místo | 9. 4. 2016, Štěpánov u Olomouce |
---|---|
Výška | 67 cm |
Svodový kód | 5/1a/A3 |
Poznámka | těsný nůžkový skus, P1 vlevo dole |
Bonitace
Datum a místo | 1. 10. 2017, Čechy, Vysočina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 65 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/1a/A3,S1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | - | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
Poznámka | A3-P1 vlevo dole | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C ze Starého Rejvízu / 3. 10. 2014 | ||||
Caray ze Starého Rejvízu | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Carramba ze Starého Rejvízu | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Cooki ze Starého Rejvízu | pes | čer | HD a(0/0) | --- |
Caira ze Starého Rejvízu | fena | čer | HD a(0/0) | ANO s omezením |
Cammy ze Starého Rejvízu | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Angie Crystal / 15. 4. 2019 | ||||
Matka: Doris z Rajského kopce | ||||
Albert Angie Crystal | pes | pl | - | --- |
Alfred Angie Crystal | pes | pl | - | --- |
Arya Angie Crystal | fena | čer | - | --- |
Asta Angie Crystal | fena | pl | - | --- |
Ayra Angie Crystal | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 28
Ancestor-Loss koeficient: 0.93