Pes/fena: Bolt Regis Moravia
ID | 9046 |
---|---|
Jméno | Bolt |
Chov. stanice | Regis Moravia |
Fotografie |
![]() |
Otec | Jacobi Gasko Prim |
Matka | Andorra Regis Moravia |
Datum narození | 21. 8. 2015 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | pes |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/8273/15 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 972270000394717 |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Obl.v.
- VT
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
Datum a místo | 1. 10. 2016, Chropyně u Přerova |
---|---|
Výška | 68 cm |
Svodový kód | 5/2a/A1 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 9. 6. 2018, Chropyně | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 69 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/2a/A1,E1,M7,L4/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 79 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Pes nemá v databázi zaznamenán DNA profil.
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B Regis Moravia / 21. 8. 2015 | ||||
Barbossa Regis Moravia | pes | čer | - | --- |
Big Dipper Regis Moravia | pes | čer | - | --- |
Black Jack Regis Moravia | pes | čer | - | --- |
Bolt Regis Moravia | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Boreas Regis Moravia | pes | čer | HD a(0/0) | ANO |
Bella Regis Moravia | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Best Choice Regis Moravia | fena | čer | HD a(0/0) | --- |
Bonita Regis Moravia | fena | čer | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1