Pes/fena: Garone Šédedab
| ID | 3855 |
|---|---|
| Jméno | Garone |
| Chov. stanice | Šédedab |
| Fotografie |
|
| Otec | Bente Gutta Fortunae |
| Matka | Ballantinka Šédedab |
| Datum narození | 7. 4. 2007 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/4731/07 |
| Tetovací číslo | 4731 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOB
- CAC [2]
- CACIB
- Vít.Prahy
Zkoušky
- ZOP
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 7. 6. 2008, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 69 cm |
| Svodový kód | 2a,4b/N3 |
| Poznámka | Prokvetlá barva pod spodními víčky. |
Bonitace
| Datum a místo | 21. 11. 2009, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 70 cm |
| Bonitační kód | 5/2a,4d,4e/G2,G3,K1,L4,S1/S |
| Třída chovnosti | 1 |
| Omezení | - |
| Povahový test | - |
| Rozhodčí povaha | - |
| Rozhodčí exteriér | - |
| Poznámka | - |
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 30. 11. 2009 17. 12. 2009 | 1042H/09 | 122 / 122 | 120 / 123 | 102 / 106 | 184 / 184 | 235 / 235 | 260 / 260 | 175 / 183 | 223 / 223 | 163 / 163 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh G Šédedab / 7. 4. 2007 | ||||
| Gambrinus Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Garone Šédedab | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Gin Šédedab | pes | pl | - | --- |
| Godet Šédedab | pes | pl | - | --- |
| Grant`s Šédedab | pes | - | --- | |
| Grappa Šédedab | fena | čzn | - | --- |
| Guiness Šédedab | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
