Pes/fena: Casper z Vltavského kraje
| ID | 9529 |
|---|---|
| Jméno | Casper |
| Chov. stanice | z Vltavského kraje |
| Fotografie |
|
| Otec | Barny Seahawk |
| Matka | Agila z Vltavského kraje |
| Datum narození | 2. 9. 2016 |
| Datum úhynu | 11. 8. 2020 |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8701/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 953010001579292 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD (-/-) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Res.CAC
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 22. 4. 2017, Chropyně |
|---|---|
| Výška | 60 cm |
| Svodový kód | 5/2a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 21. 9. 2019, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 66 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/K3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 83 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Martin Slezák | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 7
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C z Vltavského kraje / 2. 9. 2016 | ||||
| Caramel z Vltavského kraje | pes | pl | - | --- |
| Casper z Vltavského kraje | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cesar z Vltavského kraje | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cide z Vltavského kraje | pes | pl | - | --- |
| Coody z Vltavského kraje | pes | pl | - | --- |
| Carin z Vltavského kraje | fena | čzn | - | --- |
| Celestýna z Vltavského kraje | fena | čzn | - | --- |
| Cindy z Vltavského kraje | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 0
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 29
Ancestor-Loss koeficient: 0.97
