Pes/fena: Qwenn z Budské samoty
| ID | 6901 |
|---|---|
| Jméno | Qwenn |
| Chov. stanice | z Budské samoty |
| Fotografie |
|
| Otec | Darcy z Kraje kalicha |
| Matka | Ioky z Budské samoty |
| Datum narození | 7. 4. 2011 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6516/11 |
| Tetovací číslo | 6516 |
| Číslo čipu | - |
| Hodnocení | V |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | - |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOB
- BOJ II
- BOS
- CAC
- CAC ČMKU
- CACIB
- CAJC
- Res.CAC [2]
- Šampion ČMKU
- Vít.mlad.
- VT
Zkoušky
- BH
- FPr1
- FPr2
- FPr3
- StPr 1
- ZM
- ZOP
- ZPU1
- ZVV1
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 19. 11. 2011, Mladá Boleslav |
|---|---|
| Výška | 65 cm |
| Svodový kód | 5/3a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 4. 10. 2014, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 69 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/M3,N3,S1,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 10. 10. 2014 23. 10. 2014 | 528S/14 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 102 | 176 / 184 | 235 / 235 | 260 / 272 | 175 / 179 | 223 / 227 | 159 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 6
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh Q z Budské samoty / 7. 4. 2011 | ||||
| Quandy z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
| Quent z Budské samoty | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
| Questy z Budské samoty | pes | čzn | - | --- |
| Quincy z Budské samoty | pes | pl | - | --- |
| Qwenn z Budské samoty | pes | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Qeni z Budské samoty | fena | pl | - | --- |
| Quinie z Budské samoty | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Fai-Fai Lemu / 13. 11. 2015 | ||||
| Matka: Atara Fai-Fai Lemu | ||||
| Cairo Fai-Fai Lemu | pes | pl | - | --- |
| Vrh B Fai-Fai Lemu / 16. 10. 2015 | ||||
| Matka: Daisy Westbohemia star | ||||
| Bertold Fai-Fai Lemu | pes | čzn | - | --- |
| Blue Sky Fai-Fai Lemu | pes | čzn | - | --- |
| Buddy Fai-Fai Lemu | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Buzz Fai-Fai Lemu | pes | čzn | - | --- |
| Be Jonah Fai-Fai Lemu | fena | čzn | - | --- |
| Bea Fai-Fai Lemu | fena | čzn | - | --- |
| Bella Bee Fai-Fai Lemu | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Bonisa Fai-Fai Lemu | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
