Pes/fena: Colja Teresie Bohemia
| ID | 7324 |
|---|---|
| Jméno | Colja |
| Chov. stanice | Teresie Bohemia |
| Fotografie |
|
| Otec | Axel vom Wilden Jäger |
| Matka | Pyper v.d. Taubenbrücke |
| Datum narození | 9. 2. 2012 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6818/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 900032001764975 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM genotyp N/N |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- Kraj.v.
- Res.CAC [2]
- VT
Zkoušky
- BH
- ZZO
Svod mladých
| Datum a místo | 19. 5. 2013, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 69 cm |
| Svodový kód | 5/2a/N3 |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 20. 6. 2015, Chropyně u Přerova | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 69 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/E4,L4,L6,M8,S1,S5,X1/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 98 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | měkké-prošlápnuté pánevní končetiny | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 26. 6. 2015 15. 7. 2015 | 223T/15 | 122 / 122 | 123 / 135 | 102 / 110 | 172 / 184 | 235 / 235 | 268 / 268 | 175 / 179 | 223 / 223 | 151 / 159 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh C Teresie Bohemia / 9. 2. 2012 | ||||
| Carat Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cerokee Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cliff Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Colja Teresie Bohemia | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Cure Teresie Bohemia | pes | čzn | - | --- |
| Calantha Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Caramba Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Carina Teresie Bohemia | fena | čzn | HD A | --- |
| Carisma Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Cassie Teresie Bohemia | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 20
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Jasanový květ / 23. 7. 2020 | ||||
| Matka: Annie Black Amber Rose | ||||
| Arco Jasanový květ | pes | čzn | - | --- |
| Artuš Jasanový květ | pes | pl | - | --- |
| Abby Jasanový květ | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Ali Jasanový květ | fena | čzn | - | --- |
| Vrh C Sněhová závěj / 27. 6. 2017 | ||||
| Matka: Akira Sněhová závěj | ||||
| Calderon Sněhová závěj | pes | čzn | - | --- |
| Cargo Sněhová závěj | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Caspian Sněhová závěj | pes | pl | - | --- |
| Crosby Sněhová závěj | pes | čzn | - | nezařazen |
| Carrie Sněhová závěj | fena | pl | - | --- |
| Celine Sněhová závěj | fena | čzn | HD b(1/1) | --- |
| Vrh D Pessoa / 1. 3. 2017 | ||||
| Matka: Andy ze Světlovských luk | ||||
| Don't worry be Happy Pessoa | fena | čzn | - | --- |
| Dreamer Princess Diana Pessoa | fena | pl | - | --- |
| Vrh E z Kraje vlka / 17. 3. 2016 | ||||
| Matka: Anima Bensi Lady Marion | ||||
| Eldorádo z Kraje vlka | pes | pl | - | --- |
| Eliot Ben z Kraje vlka | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Erny z Kraje vlka | pes | pl | HD a(0/0) | nechovný |
| Ebony z Kraje vlka | fena | čzn | - | --- |
| Egida z Kraje vlka | fena | čzn | - | --- |
| Elisha z Kraje vlka | fena | čzn | - | --- |
| Elza z Kraje vlka | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Enny z Kraje vlka | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
plavá VDH-HO 31021-06 |
černá se znaky VDH-HO 26063-99 |
plavá VDH-HO 20331-94 |
plavá VDH-HO 14352-86 |
|
černá se znaky VDH-HO 16622-90 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 20034-94 |
černá se znaky VDH-HO 16802-90 |
||
|
plavá VDH-HO 17579-91 |
|||
|
plavá VDH-HO 25434-99 |
plavá VDH-HO 20911-94 |
plavá VDH-HO 17683-91 |
|
|
plavá VDH-HO 14678-87 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 18599-92 |
černá VDH-HO 13268-85 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 12564-84 |
|||
|
černá se znaky
CMKU/HW/5431-08/08 |
černá se znaky VDH-HO 30241-05 |
plavá VDH-HO 23821-97 |
černá se znaky VDH-HO 18982-92 |
|
plavá VDH-HO 20165-94 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 28294-02 |
černá se znaky VDH-HO 25255-98 |
||
|
černá se znaky VDH-HO 26498-00 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 30480-05 |
černá se znaky VDH-HO 24701-98 |
plavá 3 92-18395 |
|
|
černá se znaky VDH-HO 17493-91 |
|||
|
černá se znaky VDH-HO 28103-02 |
černá se znaky VDH-HO 25642-99 |
||
|
Banja v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 21554-95 |
