Pes/fena: Gerry Debbie-Ann
| ID | 9302 |
|---|---|
| Jméno | Gerry |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Arigo v.d. Kurpfalzjägern |
| Matka | Annie Black Prim |
| Datum narození | 23. 4. 2016 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/8525/16 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 945000006012048 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | OCD (-/-) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
Pes nemá v databázi zaznamenaná žádná výstavní ocenění.
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 14. 5. 2017, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 68 cm |
| Svodový kód | 5/2a/A1,E4,N3 |
| Poznámka | - L |
Bonitace
| Datum a místo | 22. 9. 2018, Kolín - Sendražice | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 68 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/A2,E4,L6/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 94 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | E4-levé | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
DNA Profil ISAG [PDF]
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 4
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh G Debbie-Ann / 23. 4. 2016 | ||||
| Gass Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Gerry Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Gino Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Gordy Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Gracy Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 11
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh J Debbie-Ann / 24. 12. 2018 | ||||
| Matka: Aleesha Debbie-Ann | ||||
| Jarred Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Jaydee Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Jeff Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Jerry Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Jannie Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Jennifer Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Jessie Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Jessy Lee Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Johanna Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Julia Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Justyna Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
