Pes/fena: Aleesha Debbie-Ann
| ID | 7382 |
|---|---|
| Jméno | Aleesha |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Cyrol Bukový háj |
| Matka | Debbie Katveri |
| Datum narození | 4. 3. 2012 |
| Datum úhynu | - |
| Pohlaví | fena |
| Barva | plavá |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6833/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100327406 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | Lokus D (D/D) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Kristýna Banertová, StarkočKraj: Středočeský
Telefon: 777 806 141
Mobil: 777 806 141
E-mail: kristynabanertova@centrum.cz
Web: http://www.debbie-ann.cz/
Výstavy
- NBwR
Zkoušky
Pes nemá v databázi zaznamenané žádné zkoušky.
Svod mladých
| Datum a místo | 19. 5. 2013, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 61,5 cm |
| Svodový kód | 5/3a/A4,N3 |
| Poznámka | 2xP1 vpravo nahoře |
Bonitace
| Datum a místo | 1. 6. 2014, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/3a/A4,N3/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | - | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 71 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | P1 vpravo nahoře | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 6. 6. 2014 11. 6. 2014 | 347S/14 | 118 / 126 | 120 / 120 | 102 / 106 | 176 / 184 | 235 / 235 | 260 / 260 | 183 / 183 | 223 / 223 | 151 / 163 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Debbie-Ann / 4. 3. 2012 | ||||
| Ace Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Andy Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Angel Face Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Art Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Atai Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Aira Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Akira Debbie-Ann | fena | pl | HD b(1/1) | ANO |
| Aleesha Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Amy Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Anabell Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 32
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh J Debbie-Ann / 24. 12. 2018 | ||||
| Otec: Gerry Debbie-Ann | ||||
| Jarred Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Jaydee Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Jeff Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Jerry Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Jannie Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Jennifer Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Jessie Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | nechovný |
| Jessy Lee Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Johanna Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Julia Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Justyna Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Vrh I Debbie-Ann / 4. 12. 2017 | ||||
| Otec: Amigo Ebritte | ||||
| Ice Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Iggy Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Imperial Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Irwin Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Idixi Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Iris Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Vrh H Debbie-Ann / 6. 6. 2016 | ||||
| Otec: Heineken Šédedab | ||||
| Hanibal Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Hard Rock Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Harvey Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Heineken Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Happy Kira Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Hardie Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Holly Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO s omezením |
| Honeykess Debbie-Ann | fena | čzn | HD a(0/0) | nezařazen |
| Vrh F Debbie-Ann / 26. 11. 2014 | ||||
| Otec: Bruno Takavorakan | ||||
| Fargo Debbie-Ann | pes | čzn | HD b(1/0) | --- |
| Fill Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Flóki Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Fugas Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Fancy Tara Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | --- |
| Fanny Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Feebee Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/4209/06 |
plavá
CMKU/HW/1769/98/02 |
plavá ČKSP/640/93/97 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
|
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
|||
|
černá se znaky ČKSP/878/94/98 |
černá se znaky SHP01/92 |
||
|
plavá ČsHPK/322/91/93 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/3100/03/05 |
černá se znaky
CMKU/HW/2218/00/02 |
plavá CMKU/HW/1227/96/99 |
|
|
černá se znaky CMKU/HW/1191/96/98 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/1798/99/01 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
||
|
plavá ČsHPK/406/92/95 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/5643/09 |
plavá
CMKU/HW/3812/05/08 |
černá se znaky 3 HO 99-25943 |
plavá HO 96-23019 |
|
Banja v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 21554-95 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
plavá 3 0537/94 KI |
||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/2786/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
|
|
plavá ČsHPK/73/88/90 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
černá se znaky SHP00158/95 |
||
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
