Pes/fena: Andy Debbie-Ann
| ID | 7377 |
|---|---|
| Jméno | Andy |
| Chov. stanice | Debbie-Ann |
| Fotografie |
|
| Otec | Cyrol Bukový háj |
| Matka | Debbie Katveri |
| Datum narození | 4. 3. 2012 |
| Datum úhynu | 27. 1. 2025 příčina úhynu: ostatní |
| Pohlaví | pes |
| Barva | černá se znaky |
| Chovnost | chovný |
| Číslo zápisu | CMKU/HW/6827/12 |
| Tetovací číslo | - |
| Číslo čipu | 203098100327219 |
| Hodnocení | - |
| DKK | HD a(0/0) |
| DLK | ED (0/0) |
| Vyšetření | DM (N/N), lokus D (D/d) |
| Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOJ [2]
- CAJC [2]
- VT
Zkoušky
- CT
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
| Datum a místo | 19. 5. 2013, Knížecí rybník u Tábora |
|---|---|
| Výška | 68 cm |
| Svodový kód | 5/2a |
| Poznámka | - |
Bonitace
| Datum a místo | 20. 6. 2015, Chropyně u Přerova | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 70 cm | ||||||||||||||||||||
| Bonitační kód | 5/2a/G3,S5/S | ||||||||||||||||||||
| Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
| Omezení | - | ||||||||||||||||||||
| Povahový test | 86 bodů
| ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
| Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
| Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
| Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
| Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
| 26. 6. 2015 15. 7. 2015 | 227T/15 | 118 / 122 | 120 / 120 | 102 / 106 | 176 / 184 | 227 / 235 | 260 / 280 | 179 / 183 | 223 / 223 | 151 / 163 | 273 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A Debbie-Ann / 4. 3. 2012 | ||||
| Ace Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Andy Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Angel Face Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
| Art Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
| Atai Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
| Aira Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
| Akira Debbie-Ann | fena | pl | HD b(1/1) | ANO |
| Aleesha Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
| Amy Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
| Anabell Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 9
| Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
|---|---|---|---|---|
| Vrh A ze Stříbrného srdce / 21. 7. 2017 | ||||
| Matka: Brandy Carpathia Heart | ||||
| Alex ze Stříbrného srdce | pes | čzn | - | --- |
| Aramis Black ze Stříbrného srdce | pes | čzn | - | --- |
| Archie ze Stříbrného srdce | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
| Annie ze Stříbrného srdce | fena | čzn | - | --- |
| Vrh B z Moravské vinné 5151A / 10. 6. 2017 | ||||
| Matka: Blue Ray z Ecolonu | ||||
| Berries z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
| Vrh A Danker / 26. 4. 2017 | ||||
| Matka: Abigalle Goodrich | ||||
| Andy Danker | pes | čzn | - | --- |
| Aran Danker | pes | čzn | - | --- |
| Anastasia Danker | fena | čzn | - | --- |
| Angie Danker | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
|
černá se znaky
CMKU/HW/4209/06 |
plavá
CMKU/HW/1769/98/02 |
plavá ČKSP/640/93/97 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
|
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
|||
|
černá se znaky ČKSP/878/94/98 |
černá se znaky SHP01/92 |
||
|
plavá ČsHPK/322/91/93 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/3100/03/05 |
černá se znaky
CMKU/HW/2218/00/02 |
plavá CMKU/HW/1227/96/99 |
|
|
černá se znaky CMKU/HW/1191/96/98 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/1798/99/01 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
||
|
plavá ČsHPK/406/92/95 |
|||
|
plavá
CMKU/HW/5643/09 |
plavá
CMKU/HW/3812/05/08 |
černá se znaky 3 HO 99-25943 |
plavá HO 96-23019 |
|
Banja v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 21554-95 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
plavá 3 0537/94 KI |
||
|
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
|
černá se znaky CMKU/HW/2786/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
|
|
plavá ČsHPK/73/88/90 |
|||
|
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
černá se znaky SHP00158/95 |
||
|
plavá ČsHPK/439/92/94 |
