Pes/fena: Blue Ray z Ecolonu
ID | 6705 |
---|---|
Jméno | Blue Ray |
Chov. stanice | z Ecolonu |
Fotografie |
![]() |
Otec | Artur z Duhového kopce |
Matka | Angelika Zašovský květ |
Datum narození | 10. 7. 2010 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | černá se znaky |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/6341/10 |
Tetovací číslo | 6341 |
Číslo čipu | - |
Hodnocení | - |
DKK | HD a(0/0) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | - |
Poznámka | pár bílých chlupů na hrudi |
Informace o majiteli
Majitel je členem Hwk.
Dana Mikulová, ZlechovTelefon: 602723199
Mobil: 602723199
E-mail: mikulova@goldcard.cz
Web: http://z-moravske-vinne-5151-a.webnode.cz/
Výstavy
- CAC SR
- Ch SR
- Res.CAC
- VT
Zkoušky
- BH
- ZOP
- ZZO
- ZZO1
Svod mladých
Datum a místo | 16. 4. 2011, Štěpánov u Olomouce |
---|---|
Výška | 59 cm |
Svodový kód | 5/2a/N3 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 1. 6. 2013, Bochovice u Třebíče | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 60 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 4/2a,4a,4d/K3,L6,O1,S5/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 89 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Jiří Čákora | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | - | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
11. 6. 2013 18. 6. 2013 | 274P/13 | 118 / - | 98 / 117 | 98 / 106 | 180 / 184 | 235 / 249 | 246 / 260 | 183 / 183 | 223 / 227 | 163 / 167 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 5
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B z Ecolonu / 10. 7. 2010 | ||||
Belmondo z Ecolonu | pes | pl | - | --- |
Bodyguard z Ecolonu | pes | pl | - | --- |
Bonaparte z Ecolonu | pes | pl | HD a(0/0) | --- |
Blue Ray z Ecolonu | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Blueberry Girl z Ecolonu | fena | pl | HD A | --- |
Butterfly Lady z Ecolonu | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 7
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh B z Moravské vinné 5151A / 10. 6. 2017 | ||||
Otec: Andy Debbie-Ann | ||||
Berries z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Vrh A z Moravské vinné 5151A / 21. 2. 2014 | ||||
Otec: Artex z Lašské brány | ||||
Amos z Moravské vinné 5151A | pes | čer | - | --- |
André z Moravské vinné 5151A | pes | čzn | - | --- |
Agni z Moravské vinné 5151A | fena | pl | - | --- |
Ariana z Moravské vinné 5151A | fena | čer | - | --- |
Arkádia z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Aromína z Moravské vinné 5151A | fena | čzn | - | --- |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 27
Ancestor-Loss koeficient: 0.9