Pes/fena: Akira Debbie-Ann
ID | 7381 |
---|---|
Jméno | Akira |
Chov. stanice | Debbie-Ann |
Fotografie |
![]() |
Otec | Cyrol Bukový háj |
Matka | Debbie Katveri |
Datum narození | 4. 3. 2012 |
Datum úhynu | - |
Pohlaví | fena |
Barva | plavá |
Chovnost | chovný |
Číslo zápisu | CMKU/HW/6832/12 |
Tetovací číslo | - |
Číslo čipu | 203098100327641 |
Hodnocení | - |
DKK | HD b(1/1) |
DLK | ED (0/0) |
Vyšetření | DOV neg.(2015), DM (N/N), lokus D (D/d) |
Poznámka | - |
Informace o majiteli
Majitel není členem Hwk nebo není vytvořeno jeho spojení se psem.
Výstavy
- BOB
- BOS
- C.I.E.
- CAC [2]
- CACA [4]
- CACIB [3]
- CAJC [3]
- CAJC SR [2]
- JCh
- Jun.Ch.SR
- Kraj.v.
- Nejl.junior
- Res.CAC
- Res.CACA
- Res.CACIB [3]
- VT
Zkoušky
- ZOP
Svod mladých
Datum a místo | 19. 5. 2013, Knížecí rybník u Tábora |
---|---|
Výška | 60,5 cm |
Svodový kód | 5/3a/D2 |
Poznámka | - |
Bonitace
Datum a místo | 1. 6. 2014, Mladá Boleslav | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška | 62 cm | ||||||||||||||||||||
Bonitační kód | 5/3a/D2,J1/S | ||||||||||||||||||||
Třída chovnosti | 1 | ||||||||||||||||||||
Omezení | - | ||||||||||||||||||||
Povahový test | 97 bodů
| ||||||||||||||||||||
Rozhodčí povaha | Petr Veselka | ||||||||||||||||||||
Rozhodčí exteriér | Ladislav Kukla | ||||||||||||||||||||
Poznámka | - | ||||||||||||||||||||
Aktivní v chovu | NE |
DNA profil
Datum: Příjem Test | Lab.č. | DNA Profil AKC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEZ1 | PEZ3 | PEZ5 | PEZ6 | PEZ8 | PEZ12 | PEZ20 | HC2010 | HC2054 | HC2079 | ||
6. 6. 2014 11. 6. 2014 | 351S/14 | 122 / 126 | 120 / 120 | 102 / 102 | 184 / 184 | 227 / 235 | 260 / 260 | 179 / 183 | 223 / 223 | 151 / 163 | 269 / 273 |
Sourozenci
Počet evidovaných sourozenců: 9
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh A Debbie-Ann / 4. 3. 2012 | ||||
Ace Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
Andy Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Angel Face Debbie-Ann | pes | pl | - | --- |
Art Debbie-Ann | pes | čzn | - | --- |
Atai Debbie-Ann | pes | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Aira Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Akira Debbie-Ann | fena | pl | HD b(1/1) | ANO |
Aleesha Debbie-Ann | fena | pl | HD a(0/0) | ANO |
Amy Debbie-Ann | fena | čzn | - | --- |
Anabell Debbie-Ann | fena | pl | - | --- |
Potomci
Počet evidovaných potomků: 17
Jméno | Pohlaví | Barva | DKK | Chovnost |
---|---|---|---|---|
Vrh C od Hlubokého parku / 25. 3. 2017 | ||||
Otec: Amor Carnovia Silesia | ||||
Celeborn od Hlubokého parku | pes | čzn | - | --- |
Celebrimbor od Hlubokého parku | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Cirion od Hlubokého parku | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Curunir od Hlubokého parku | pes | čzn | HD a(0/0) | --- |
Callie od Hlubokého parku | fena | čzn | HD c(1/2) | --- |
Carly od Hlubokého parku | fena | čzn | HD c(2/2) | --- |
Celebrian od Hlubokého parku | fena | čzn | - | --- |
Celeste od Hlubokého parku | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Vrh B od Hlubokého parku / 18. 3. 2016 | ||||
Otec: Amor Carnovia Silesia | ||||
Balrog od Hlubokého parku | pes | čzn | - | --- |
Bauglir od Hlubokého parku | pes | čzn | - | --- |
Banya od Hlubokého parku | fena | čzn | HD a(0/0) | ANO |
Belba Aria od Hlubokého parku | fena | čzn | HD A/A | --- |
Belegyril od Hlubokého parku | fena | čzn | - | --- |
Belladonna od Hlubokého parku | fena | čzn | - | --- |
Breonna od Hlubokého parku | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Brerwyn od Hlubokého parku | fena | čzn | HD a(0/0) | --- |
Brittany od Hlubokého parku | fena | čzn | HD b(1/1) | nechovný |
Rodokmen
Počet evidovaných předků do 4. generace: 30
Počet unikátních předků do 4. generace: 30
Ancestor-Loss koeficient: 1
černá se znaky
![]() CMKU/HW/4209/06 |
plavá
![]() CMKU/HW/1769/98/02 |
plavá ČKSP/640/93/97 |
plavá ČsHPK/5/86/89 |
černá se znaky ČsHPK/23/87/89 |
|||
černá se znaky ČKSP/878/94/98 |
černá se znaky SHP01/92 |
||
plavá ČsHPK/322/91/93 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/3100/03/05 |
černá se znaky
![]() CMKU/HW/2218/00/02 |
plavá CMKU/HW/1227/96/99 |
|
černá se znaky CMKU/HW/1191/96/98 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/1798/99/01 |
černá se znaky ČKSP/659/94/95 |
||
plavá ČsHPK/406/92/95 |
|||
plavá
![]() CMKU/HW/5643/09 |
plavá
![]() CMKU/HW/3812/05/08 |
černá se znaky 3 HO 99-25943 |
plavá HO 96-23019 |
Banja v. Völkerschlachtdenkmal černá se znakyVDH-HO 21554-95 |
|||
plavá CMKU/HW/1762/98/02 |
plavá 3 0537/94 KI |
||
plavá ČsHPK/409/92/94 |
|||
černá se znaky CMKU/HW/2786/01/04 |
černá se znaky ČKSP/695/94/96 |
černá se znaky ČsHPK/229/90/93 |
|
plavá ČsHPK/73/88/90 |
|||
plavá CMKU/HW/1838/99/01 |
černá se znaky SHP00158/95 |
||
plavá ČsHPK/439/92/94 |